Manila, PHI
Altri eventi20–24 nov 2025. Risultati finali: Longines Timing.
Donne · Qualificazioni · Squadre
| Squadre · 30 | AA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 27.300 | 27.766 | 26.600 | 26.766 | 42.100 | 66.332 | 0.0 | 0.0 | 108.432 | |
| CHASSAT Lola | 5.000 | 8.266 | 0.0 | 0.0 | 13.266 | ||||||
| COLAS Elena | 22.400 | 33.366 | 0.0 | 0.0 | 55.766 | ||||||
| PRAT Maiana | 14.700 | 24.700 | 0.0 | 0.0 | 39.400 | ||||||
| 2 | Japan | 27.633 | 26.066 | 27.699 | 26.532 | 42.200 | 65.730 | 0.0 | 0.0 | 107.930 | |
| MINAMINO Yume | 15.800 | 24.799 | 0.0 | 0.0 | 40.599 | ||||||
| NISHIYAMA Misa | 21.500 | 32.765 | 0.0 | 0.0 | 54.265 | ||||||
| OGAWA Risora | 4.900 | 8.166 | 0.0 | 0.0 | 13.066 | ||||||
| 3 | United States | 27.532 | 26.566 | 26.666 | 25.466 | 40.200 | 66.130 | 0.0 | -0.1 | 106.230 | |
| BULLOCK Charleigh | 9.800 | 16.099 | 0.0 | -0.1 | 25.799 | ||||||
| CRAIN Lavienna | 10.400 | 16.932 | 0.0 | 0.0 | 27.332 | ||||||
| MOREAU Caroline | 20.000 | 33.099 | 0.0 | 0.0 | 53.099 | ||||||
| 4 | China | 26.166 | 25.966 | 27.133 | 25.266 | 41.100 | 63.531 | 0.0 | -0.1 | 104.531 | |
| HUANG Ziyi | 15.700 | 24.066 | 0.0 | -0.1 | 39.666 | ||||||
| JIANG Shuting | 10.000 | 16.666 | 0.0 | 0.0 | 26.666 | ||||||
| XIANG Yina | 15.400 | 22.799 | 0.0 | 0.0 | 38.199 | ||||||
| 5 | Romania | 26.633 | 22.732 | 26.299 | 25.499 | 38.000 | 63.163 | 0.0 | 0.0 | 101.163 | |
| BLANARU Alexia | 19.500 | 31.965 | 0.0 | 0.0 | 51.465 | ||||||
| IORDACHE Iris | 9.200 | 14.499 | 0.0 | 0.0 | 23.699 | ||||||
| TUDOR Aniela | 9.300 | 16.699 | 0.0 | 0.0 | 25.999 | ||||||
| 6 | Italy | 26.833 | 24.633 | 24.433 | 24.899 | 38.300 | 62.798 | 0.0 | -0.3 | 100.798 | |
| CALACIURA Eleonora | 19.300 | 31.865 | 0.0 | 0.0 | 51.165 | ||||||
| PROIETTI Mia | 9.900 | 16.300 | 0.0 | -0.3 | 25.900 | ||||||
| SISIO Anthea | 9.100 | 14.633 | 0.0 | 0.0 | 23.733 | ||||||
| 7 | United Kingdom | 26.366 | 26.266 | 22.132 | 24.733 | 36.800 | 62.797 | 0.0 | -0.1 | 99.497 | |
| FINC Helena | 18.900 | 32.065 | 0.0 | 0.0 | 50.965 | ||||||
| JOHNSON Jenitha | 9.400 | 13.366 | 0.0 | -0.1 | 22.666 | ||||||
| SEED Simone | 8.500 | 17.366 | 0.0 | 0.0 | 25.866 | ||||||
| 8 | Ukraine | 24.199 | 25.366 | 24.600 | 24.133 | 37.600 | 60.798 | 0.0 | -0.1 | 98.298 | |
| HRUDETSKA Kristina | 18.400 | 30.466 | 0.0 | -0.1 | 48.766 | ||||||
| KOVALOVA Bohdana | 4.700 | 7.433 | 0.0 | 0.0 | 12.133 | ||||||
| LEV Anastasiia | 14.500 | 22.899 | 0.0 | 0.0 | 37.399 | ||||||
| 9 | Belgium | 25.266 | 24.100 | 23.666 | 24.800 | 34.100 | 63.732 | 0.0 | 0.0 | 97.832 | |
| CAUFRIEZ Zelia | 3.600 | 8.933 | 0.0 | 0.0 | 12.533 | ||||||
| de WILDE Mie | 17.100 | 32.266 | 0.0 | 0.0 | 49.366 | ||||||
| VIEUXTEMPS Liese | 13.400 | 22.533 | 0.0 | 0.0 | 35.933 | ||||||
| 10 | Netherlands | 24.666 | 23.266 | 24.533 | 24.600 | 33.300 | 63.765 | 0.0 | 0.0 | 97.065 | |
| BON Riva | 16.800 | 32.299 | 0.0 | 0.0 | 49.099 | ||||||
| PHILIPSEN Zoe | 4.400 | 7.333 | 0.0 | 0.0 | 11.733 | ||||||
| UBBINK Vera | 12.100 | 24.133 | 0.0 | 0.0 | 36.233 | ||||||
| 11 | Spain | 25.500 | 23.766 | 23.466 | 24.133 | 35.100 | 61.965 | 0.0 | -0.2 | 96.865 | |
| GUTIERREZ MAYORDOMO Lucia | 8.600 | 14.833 | 0.0 | 0.0 | 23.433 | ||||||
| TOLEDANO Naira | 13.100 | 23.399 | 0.0 | -0.1 | 36.399 | ||||||
| VALEROS Victoria | 13.400 | 23.733 | 0.0 | -0.1 | 37.033 | ||||||
| 12 | Canada | 26.133 | 23.399 | 23.433 | 23.799 | 35.800 | 61.064 | 0.0 | -0.1 | 96.764 | |
| DEMERS Coralie | 4.700 | 7.333 | 0.0 | 0.0 | 12.033 | ||||||
| McKINLEY Aila Emlen | 17.700 | 30.198 | 0.0 | 0.0 | 47.898 | ||||||
| SABER Maryam | 13.400 | 23.533 | 0.0 | -0.1 | 36.833 | ||||||
| 13 | Brazil | 26.100 | 22.199 | 24.099 | 23.900 | 34.600 | 61.698 | 0.0 | 0.0 | 96.298 | |
| AGUILAR Isabel | 8.900 | 15.533 | 0.0 | 0.0 | 24.433 | ||||||
| BELLO Nicole | 9.000 | 15.266 | 0.0 | 0.0 | 24.266 | ||||||
| DIAS de OLIVEIRA Francine Luise | 16.700 | 30.899 | 0.0 | 0.0 | 47.599 | ||||||
| 14 | Germany | 25.700 | 23.266 | 22.833 | 24.132 | 36.400 | 60.031 | 0.0 | -0.5 | 95.931 | |
| MUEHL Ebba | 13.100 | 23.299 | 0.0 | -0.2 | 36.199 | ||||||
| OEZGUEL Yonca | 4.700 | 7.033 | 0.0 | 0.0 | 11.733 | ||||||
| PACH Charleen | 18.600 | 29.699 | 0.0 | -0.3 | 47.999 | ||||||
| 15 | Czechia | 25.499 | 21.399 | 23.166 | 23.700 | 30.700 | 63.164 | 0.0 | -0.1 | 93.764 | |
| KUBOSNA Veronika | 12.200 | 23.699 | 0.0 | -0.1 | 35.799 | ||||||
| PANGRACOVA Eva | 8.200 | 14.833 | 0.0 | 0.0 | 23.033 | ||||||
| STEINHAUSEROVA Julie | 10.300 | 24.632 | 0.0 | 0.0 | 34.932 | ||||||
| 16 | Mexico | 25.600 | 22.066 | 23.633 | 21.933 | 32.600 | 60.632 | 0.0 | 0.0 | 93.232 | |
| ESCARTIN Dominica | 17.300 | 30.133 | 0.0 | 0.0 | 47.433 | ||||||
| OCHOA Debanhi | |||||||||||
| ROMANO Isabel | 15.300 | 30.499 | 0.0 | 0.0 | 45.799 | ||||||
| 17 | Israel | 25.333 | 21.799 | 20.832 | 24.133 | 35.500 | 56.697 | 0.0 | -0.1 | 92.097 | |
| SHAMAY Sivan | 17.500 | 28.732 | 0.0 | -0.1 | 46.132 | ||||||
| SHMUELY Ophir | 18.000 | 27.965 | 0.0 | 0.0 | 45.965 | ||||||
| ZAIDMAN-NAVY Nizan | |||||||||||
| 18 | Türkiye | 25.366 | 20.166 | 23.233 | 23.232 | 32.200 | 59.897 | 0.0 | -0.1 | 91.997 | |
| AKAN Yasam Sugra | 13.700 | 23.199 | 0.0 | -0.1 | 36.799 | ||||||
| KALEKOYLUOGLU Inci | 2.800 | 7.966 | 0.0 | 0.0 | 10.766 | ||||||
| YILMAZ Duru Lal | 15.700 | 28.732 | 0.0 | 0.0 | 44.432 | ||||||
| 19 | Singapore | 24.032 | 20.400 | 23.099 | 22.699 | 27.900 | 62.330 | 0.0 | 0.0 | 90.230 | |
| LIN Ariel Jing Han | 8.000 | 15.532 | 0.0 | 0.0 | 23.532 | ||||||
| PHOON Charlotte | 8.900 | 24.299 | 0.0 | 0.0 | 33.199 | ||||||
| WEE Edith | 11.000 | 22.499 | 0.0 | 0.0 | 33.499 | ||||||
| 20 | Chinese Taipei | 23.933 | 20.366 | 23.666 | 21.966 | 30.500 | 59.431 | 0.0 | 0.0 | 89.931 | |
| CHOU Mei | 17.100 | 30.232 | 0.0 | 0.0 | 47.332 | ||||||
| SU Tzu Ching | 4.700 | 5.966 | 0.0 | 0.0 | 10.666 | ||||||
| TSAI Ai-Shiuan | 8.700 | 23.233 | 0.0 | 0.0 | 31.933 | ||||||
| 21 | Panama | 24.332 | 22.833 | 19.533 | 22.866 | 33.600 | 56.564 | 0.0 | -0.6 | 89.564 | |
| BEITIA Ana Lucia | 17.500 | 30.432 | 0.0 | 0.0 | 47.932 | ||||||
| MADERA Susan | 16.100 | 26.132 | 0.0 | -0.6 | 41.632 | ||||||
| 22 | Azerbaijan | 26.366 | 18.599 | 21.366 | 22.800 | 34.800 | 54.331 | 0.0 | 0.0 | 89.131 | |
| ALIYEVA Albina | 7.900 | 15.099 | 0.0 | 0.0 | 22.999 | ||||||
| MAJIDZADE Aynaz | 9.100 | 12.666 | 0.0 | 0.0 | 21.766 | ||||||
| MAMMADZADA Leyla | 17.800 | 26.566 | 0.0 | 0.0 | 44.366 | ||||||
| 23 | Egypt | 23.700 | 20.500 | 22.599 | 22.266 | 34.300 | 54.765 | 0.0 | 0.0 | 89.065 | |
| AHMED Malikah | 12.600 | 20.433 | 0.0 | 0.0 | 33.033 | ||||||
| MAZHAR Khadiga | 7.900 | 14.633 | 0.0 | 0.0 | 22.533 | ||||||
| SOLIMAN Lara | 13.800 | 19.699 | 0.0 | 0.0 | 33.499 | ||||||
| 24 | Philippines | 24.333 | 20.299 | 21.233 | 22.833 | - | - | - | - | 88.698 | |
| ANTONE Elisabeth Seung Hae | 47.332 | ||||||||||
| BANTILAN Jellian | 4.000 | 7.100 | 0.0 | -0.1 | 11.000 | ||||||
| BONDOC Maxine Amira | 10.500 | 19.866 | 0.0 | 0.0 | 30.366 | ||||||
| 25 | Hong Kong SAR China | 23.966 | 19.299 | 22.299 | 23.099 | 28.200 | 60.463 | 0.0 | 0.0 | 88.663 | |
| CHAN Ila Zadie | 15.000 | 30.098 | 0.0 | 0.0 | 45.098 | ||||||
| LAI Hiu Ching | 4.400 | 7.233 | 0.0 | 0.0 | 11.633 | ||||||
| WONG Tim Ching Kiana | 8.800 | 23.132 | 0.0 | 0.0 | 31.932 | ||||||
| 26 | South Africa | 23.866 | 19.933 | 21.999 | 22.399 | 29.800 | 58.397 | 0.0 | 0.0 | 88.197 | |
| HAYES Lily | 3.600 | 7.333 | 0.0 | 0.0 | 10.933 | ||||||
| SAWRY Keira | 16.200 | 27.431 | 0.0 | 0.0 | 43.631 | ||||||
| van STADEN Jana | 10.000 | 23.633 | 0.0 | 0.0 | 33.633 | ||||||
| 27 | Kazakhstan | 23.766 | 18.099 | 19.833 | 21.700 | 30.800 | 52.698 | 0.0 | -0.1 | 83.398 | |
| DOSPOLOVA Kamila | 9.000 | 11.900 | 0.0 | -0.1 | 20.800 | ||||||
| MUKHAN Elina | 10.800 | 21.066 | 0.0 | 0.0 | 31.866 | ||||||
| TOKTAROVA Albina | 11.000 | 19.732 | 0.0 | 0.0 | 30.732 | ||||||
| 28 | New Zealand | 23.766 | 16.333 | 21.066 | 20.632 | 29.000 | 53.197 | 0.0 | -0.4 | 81.797 | |
| BARSON Lola | 11.200 | 20.932 | 0.0 | 0.0 | 32.132 | ||||||
| KENNARD Sarah | 10.400 | 19.465 | 0.0 | -0.3 | 29.565 | ||||||
| NA Jisu | 7.400 | 12.800 | 0.0 | -0.1 | 20.100 | ||||||
| 29 | Venezuela | 24.000 | 20.066 | 21.699 | 15.266 | 26.100 | 61.431 | 0.0 | -6.5 | 81.031 | |
| GARCIA JIMENEZ Sofia | 15.700 | 30.498 | 0.0 | 0.0 | 46.198 | ||||||
| GARCIA TORRES Leonella | 10.400 | 30.933 | 0.0 | -6.5 | 34.833 | ||||||
| 30 | Jamaica | 11.633 | 7.500 | 16.533 | 17.099 | 19.900 | 33.265 | 0.0 | -0.4 | 52.765 | |
| LYNCH Dakota | 6.600 | 8.699 | 0.0 | -0.4 | 14.899 | ||||||
| MATANDARA-CLARKE Zuri | 13.300 | 24.566 | 0.0 | 0.0 | 37.866 | ||||||
Squadre
Squadre · 30- 1FranceFRA108.432Volteggio27.300Asim.27.766Trave26.600Corpo libero26.766
- 2JapanJPN107.930-0.502Volteggio27.633Asim.26.066Trave27.699Corpo libero26.532
- 3United StatesUSA106.230-2.202Volteggio27.532Asim.26.566Trave26.666Corpo libero25.466
- 4ChinaCHN104.531-3.901Volteggio26.166Asim.25.966Trave27.133Corpo libero25.266
- 5RomaniaROU101.163-7.269Volteggio26.633Asim.22.732Trave26.299Corpo libero25.499
- 6ItalyITA100.798-7.634Volteggio26.833Asim.24.633Trave24.433Corpo libero24.899
- 7United KingdomGBR99.497-8.935Volteggio26.366Asim.26.266Trave22.132Corpo libero24.733
- 8UkraineUKR98.298-10.134Volteggio24.199Asim.25.366Trave24.600Corpo libero24.133
- 9BelgiumBEL97.832-10.600Volteggio25.266Asim.24.100Trave23.666Corpo libero24.800
- 10NetherlandsNED97.065-11.367Volteggio24.666Asim.23.266Trave24.533Corpo libero24.600
- 11SpainESP96.865-11.567Volteggio25.500Asim.23.766Trave23.466Corpo libero24.133
- 12CanadaCAN96.764-11.668Volteggio26.133Asim.23.399Trave23.433Corpo libero23.799
- 13BrazilBRA96.298-12.134Volteggio26.100Asim.22.199Trave24.099Corpo libero23.900
- 14GermanyGER95.931-12.501Volteggio25.700Asim.23.266Trave22.833Corpo libero24.132
- 15CzechiaCZE93.764-14.668Volteggio25.499Asim.21.399Trave23.166Corpo libero23.700
- 16MexicoMEX93.232-15.200Volteggio25.600Asim.22.066Trave23.633Corpo libero21.933
- 17IsraelISR92.097-16.335Volteggio25.333Asim.21.799Trave20.832Corpo libero24.133
- 18TürkiyeTUR91.997-16.435Volteggio25.366Asim.20.166Trave23.233Corpo libero23.232
- 19SingaporeSGP90.230-18.202Volteggio24.032Asim.20.400Trave23.099Corpo libero22.699
- 20Chinese TaipeiTPE89.931-18.501Volteggio23.933Asim.20.366Trave23.666Corpo libero21.966
- 21PanamaPAN89.564-18.868Volteggio24.332Asim.22.833Trave19.533Corpo libero22.866
- 22AzerbaijanAZE89.131-19.301Volteggio26.366Asim.18.599Trave21.366Corpo libero22.800
- 23EgyptEGY89.065-19.367Volteggio23.700Asim.20.500Trave22.599Corpo libero22.266
- 24PhilippinesPHI88.698-19.734Volteggio24.333Asim.20.299Trave21.233Corpo libero22.833
- 25Hong Kong SAR ChinaHKG88.663-19.769Volteggio23.966Asim.19.299Trave22.299Corpo libero23.099
- 26South AfricaRSA88.197-20.235Volteggio23.866Asim.19.933Trave21.999Corpo libero22.399
- 27KazakhstanKAZ83.398-25.034Volteggio23.766Asim.18.099Trave19.833Corpo libero21.700
- 28New ZealandNZL81.797-26.635Volteggio23.766Asim.16.333Trave21.066Corpo libero20.632
- 29VenezuelaVEN81.031-27.401Volteggio24.000Asim.20.066Trave21.699Corpo libero15.266
- 30JamaicaJAM52.765-55.667Volteggio11.633Asim.7.500Trave16.533Corpo libero17.099
Risultati per gara
Come funzionano i punteggi
Il punteggio D misura la difficoltà dell'esercizio. Il punteggio E misura l'esecuzione, contata a partire da 10,000. Il bonus (B) aggiunge punti per requisiti speciali. La penalità neutra (ND) toglie punti per errori come l'uscita dalla pedana. Il punteggio finale è D più E più il bonus meno la penalità neutra.
Informazioni su 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (20–24 nov 2025). Questa pagina conserva i risultati finali come li ha pubblicati Longines Timing. Ogni tabella mostra il punteggio D, il punteggio E, il bonus e la penalità neutra.
Risultati ufficiali: Longines Timing · FIG
Gym Art non è la fonte ufficiale.
Risultati di Gym Art