Stuttgart, GER
Otros eventos4–13 oct 2019. Resultados finales: Longines Timing.
Hombres · Clasificación · Aparatos · Salto
| Gimnastas · 43 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YANG Hakseon | 5.800 | 9.183 | -0.1 | 14.933 | – | ||
| Salto 1 | 6.000 | 9.300 | 15.300 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 9.066 | -0.1 | 14.566 | ||||
| 2 | DALALOYAN Artur | 5.600 | 9.267 | -0.3 | 14.716 | -0.217 | ||
| Salto 1 | 5.600 | 9.533 | 15.133 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 9.000 | -0.3 | 14.300 | ||||
| 3 | SHEK Wai Hung | 6.000 | 8.716 | -0.1 | 14.666 | -0.267 | ||
| Salto 1 | 6.000 | 8.966 | 14.966 | |||||
| Salto 2 | 6.000 | 8.466 | -0.1 | 14.366 | ||||
| 4 | RADIVILOV Igor | 5.600 | 9.067 | 14.666 | -0.267 | |||
| Salto 1 | 5.600 | 9.233 | 14.833 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 8.900 | 14.500 | |||||
| 5 | LE Thanh Tung | 5.400 | 9.233 | 14.633 | -0.300 | |||
| Salto 1 | 5.600 | 9.300 | 14.900 | |||||
| Salto 2 | 5.200 | 9.166 | 14.366 | |||||
| 6 | DRAGULESCU Marian | 5.700 | 8.974 | -0.1 | 14.624 | -0.309 | ||
| Salto 1 | 5.600 | 9.016 | 14.616 | |||||
| Salto 2 | 5.800 | 8.933 | -0.1 | 14.633 | ||||
| 7 | NAGORNYY Nikita | 5.600 | 9.017 | 14.616 | -0.317 | |||
| Salto 1 | 5.600 | 9.300 | 14.900 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 8.733 | 14.333 | |||||
| 8 | CUNNINGHAM Dominick | 5.500 | 9.066 | 14.566 | -0.367 | |||
| Salto 1 | 5.600 | 9.166 | 14.766 | |||||
| Salto 2 | 5.400 | 8.966 | 14.366 | |||||
| 9 | KIM Hansol | 5.400 | 9.133 | -0.1 | 14.483 | -0.450 | ||
| Salto 1 | 5.600 | 9.066 | -0.1 | 14.566 | ||||
| Salto 2 | 5.200 | 9.200 | 14.400 | |||||
| 10 | FRASCA Loris | 5.600 | 8.883 | 14.483 | -0.450 | |||
| Salto 1 | 5.600 | 8.833 | 14.433 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 8.933 | 14.533 | |||||
| 11 | BACUETI James | 5.600 | 8.833 | 14.433 | -0.500 | |||
| Salto 1 | 6.000 | 8.666 | 14.666 | |||||
| Salto 2 | 5.200 | 9.000 | 14.200 | |||||
| 12 | YULO Carlos Edriel | 5.600 | 8.933 | -0.1 | 14.433 | -0.500 | ||
| Salto 1 | 5.600 | 8.933 | -0.1 | 14.433 | ||||
| Salto 2 | 5.600 | 8.933 | -0.1 | 14.433 | ||||
| 13 | VEGA LOPEZ Jorge | 5.400 | 8.966 | 14.366 | -0.567 | |||
| Salto 1 | 5.600 | 9.266 | 14.866 | |||||
| Salto 2 | 5.200 | 8.666 | 13.866 | |||||
| 14 | SHARAMKOU Yahor | 5.400 | 8.966 | 14.366 | -0.567 | |||
| Salto 1 | 5.200 | 8.966 | 14.166 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 8.966 | 14.566 | |||||
| 15 | REGINI-MORAN Giarnni | 5.500 | 8.917 | -0.1 | 14.366 | -0.567 | ||
| Salto 1 | 5.600 | 8.933 | 14.533 | |||||
| Salto 2 | 5.400 | 8.900 | -0.1 | 14.200 | ||||
| 16 | VERNIAIEV Oleg | 5.600 | 8.799 | -0.1 | 14.349 | -0.584 | ||
| Salto 1 | 5.600 | 9.133 | 14.733 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 8.466 | -0.1 | 13.966 | ||||
| 17 | RUMBUTIS David | 5.000 | 9.167 | 14.166 | -0.767 | |||
| Salto 1 | 5.200 | 9.333 | 14.533 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | |||||
| 18 | DE LUNA Fabian | 5.200 | 8.917 | 14.116 | -0.817 | |||
| Salto 1 | 5.200 | 8.800 | 14.000 | |||||
| Salto 2 | 5.200 | 9.033 | 14.233 | |||||
| 19 | MEDVEDEV Andrey | 5.400 | 8.816 | -0.1 | 14.116 | -0.817 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 8.966 | -0.1 | 14.066 | ||||
| Salto 2 | 5.600 | 8.666 | -0.1 | 14.166 | ||||
| 20 | PRAYOKO Agus | 5.400 | 8.666 | -0.1 | 14.016 | -0.917 | ||
| Salto 1 | 5.600 | 8.666 | -0.1 | 14.166 | ||||
| Salto 2 | 5.200 | 8.666 | 13.866 | |||||
| 21 | VILLAFANE Daniel | 5.200 | 8.854 | -0.1 | 14.004 | -0.929 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 8.875 | -0.1 | 13.975 | ||||
| Salto 2 | 5.200 | 8.833 | 14.033 | |||||
| 22 | MAOUDJ Ahmed Anis | 5.000 | 8.950 | -0.1 | 13.900 | -1.033 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 8.800 | -0.1 | 13.500 | ||||
| 23 | RI Se Gwang | 5.600 | 8.166 | 13.766 | -1.167 | |||
| Salto 1 | 5.200 | 8.633 | 13.833 | |||||
| Salto 2 | 6.000 | 7.700 | 13.700 | |||||
| 24 | JIM Man Hin | 5.000 | 8.750 | 13.750 | -1.183 | |||
| Salto 1 | 5.200 | 8.900 | 14.100 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 8.600 | 13.400 | |||||
| 25 | DAVTYAN Artur | 5.600 | 8.217 | -0.3 | 13.666 | -1.267 | ||
| Salto 1 | 5.600 | 8.933 | 14.533 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 7.500 | -0.3 | 12.800 | ||||
| 26 | AGHARZAYEV Murad | 5.200 | 8.633 | -0.2 | 13.633 | -1.300 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 8.833 | -0.3 | 13.733 | ||||
| Salto 2 | 5.200 | 8.433 | -0.1 | 13.533 | ||||
| 27 | KARDASOVS Vitalijs | 5.000 | 8.500 | 13.499 | -1.434 | |||
| Salto 1 | 4.800 | 8.833 | 13.633 | |||||
| Salto 2 | 5.200 | 8.166 | 13.366 | |||||
| 28 | TRABELSI Mohamed Aziz | 5.000 | 8.483 | 13.483 | -1.450 | |||
| Salto 1 | 5.200 | 8.266 | 13.466 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 8.700 | 13.500 | |||||
| 29 | IVANOVS Olegs | 4.400 | 9.066 | 13.466 | -1.467 | |||
| Salto 1 | 4.800 | 9.066 | 13.866 | |||||
| Salto 2 | 4.000 | 9.066 | 13.066 | |||||
| 30 | SURINTORNTA Tikumporn | 5.200 | 8.166 | -0.1 | 13.316 | -1.617 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 7.666 | 12.866 | |||||
| Salto 2 | 5.200 | 8.666 | -0.1 | 13.766 | ||||
| 31 | TRAMS Rihards | 4.400 | 8.867 | 13.266 | -1.667 | |||
| Salto 1 | 4.800 | 8.833 | 13.633 | |||||
| Salto 2 | 4.000 | 8.900 | 12.900 | |||||
| 32 | TIKHONOV Ivan | 5.200 | 8.117 | -0.1 | 13.266 | -1.667 | ||
| Salto 1 | 5.600 | 7.933 | -0.1 | 13.433 | ||||
| Salto 2 | 4.800 | 8.300 | 13.100 | |||||
| 33 | BOURGUIEG Mohamed Abdeldjalil | 5.000 | 8.367 | -0.3 | 13.216 | -1.717 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 7.633 | -0.3 | 12.133 | ||||
| 34 | NICOLAOU Tom | 5.200 | 8.083 | -0.3 | 13.133 | -1.800 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 8.600 | 13.800 | |||||
| Salto 2 | 5.200 | 7.566 | -0.3 | 12.466 | ||||
| 35 | CERNY Frantisek | 5.000 | 8.166 | -0.3 | 13.016 | -1.917 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 7.600 | -0.3 | 12.500 | ||||
| Salto 2 | 4.800 | 8.733 | 13.533 | |||||
| 36 | CABRERA Gerardo | 4.600 | 8.650 | -0.3 | 12.949 | -1.984 | ||
| Salto 1 | 4.800 | 8.633 | -0.3 | 13.133 | ||||
| Salto 2 | 4.400 | 8.666 | -0.3 | 12.766 | ||||
| 37 | FUGLSIG Joao | 5.000 | 7.866 | -0.1 | 12.816 | -2.117 | ||
| Salto 1 | 4.800 | 8.066 | -0.1 | 12.766 | ||||
| Salto 2 | 5.200 | 7.666 | 12.866 | |||||
| 38 | SASNAL Filip | 4.600 | 8.166 | -0.1 | 12.716 | -2.217 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 7.566 | -0.1 | 12.666 | ||||
| Salto 2 | 4.000 | 8.766 | 12.766 | |||||
| 39 | ROSTAGNO Victor | 5.000 | 7.516 | -0.1 | 12.466 | -2.467 | ||
| Salto 1 | 4.800 | 7.566 | -0.1 | 12.266 | ||||
| Salto 2 | 5.200 | 7.466 | 12.666 | |||||
| - | HOWARD Trevor | 5.200 | 8.733 | 13.933 | -1.000 | |||
| Salto 1 | 5.200 | 8.733 | 13.933 | |||||
| Salto 2 | ||||||||
| - | KARIMI Milad | 5.200 | 9.166 | 14.366 | -0.567 | |||
| Salto 1 | 5.200 | 9.166 | 14.366 | |||||
| Salto 2 | ||||||||
| - | KUZOVKOV Konstantin | 4.800 | 8.866 | -0.1 | 13.566 | -1.367 | ||
| Salto 1 | 4.800 | 8.866 | -0.1 | 13.566 | ||||
| Salto 2 | ||||||||
| - | SCHMIDT Casimir | 5.600 | 7.566 | 13.166 | -1.767 | |||
| Salto 1 | 5.600 | 7.566 | 13.166 | |||||
| Salto 2 |
Salto
43 gimnastasResultados por competición
Cómo se calculan las notas
La nota D mide la dificultad del ejercicio. La nota E mide la ejecución y se cuenta desde 10,000. La bonificación (B) suma puntos por exigencias especiales. La deducción neutra (ND) resta puntos por faltas como salirse del área. La nota final es D más E más la bonificación menos la deducción neutra.
Sobre 49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships (4–13 oct 2019). Esta página conserva los resultados finales tal como los publicó Longines Timing. Cada tabla muestra la nota D, la nota E, la bonificación y la deducción neutra.
Resultados oficiales: Longines Timing · FIG
Gym Art no es la fuente oficial.
Resultados de Gym Art