Antwerp, BEL
Autres événements30 sept. – 8 oct. 2023. Résultats finaux : Longines Timing.
Hommes · Finale par équipes · Équipes
| Équipes · 8 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 41.666 | 41.532 | 41.499 | 44.533 | 44.432 | 41.932 | 106.500 | 149.094 | 0.0 | 0.0 | 255.594 | |
| CHIBA Kenta | 23.100 | 30.231 | 0.0 | 0.0 | 53.331 | ||||||||
| HASHIMOTO Daiki | 29.400 | 43.298 | 0.0 | 0.0 | 72.698 | ||||||||
| KAYA Kazuma | 29.800 | 41.799 | 0.0 | 0.0 | 71.599 | ||||||||
| MINAMI Kazuki | 12.100 | 17.333 | 0.0 | 0.0 | 29.433 | ||||||||
| SUGIMOTO Kaito | 12.100 | 16.433 | 0.0 | 0.0 | 28.533 | ||||||||
| 2 | China | 41.933 | 40.866 | 43.832 | 43.299 | 44.365 | 39.499 | 104.800 | 149.094 | 0.0 | -0.1 | 253.794 | |
| LIU Yang | 6.400 | 8.600 | 0.0 | 0.0 | 15.000 | ||||||||
| SU Weide | 16.700 | 23.266 | 0.0 | 0.0 | 39.966 | ||||||||
| SUN Wei | 35.400 | 50.664 | 0.0 | 0.0 | 86.064 | ||||||||
| LIN Chaopan | 27.700 | 41.932 | 0.0 | -0.1 | 69.532 | ||||||||
| YOU Hao | 18.600 | 24.632 | 0.0 | 0.0 | 43.232 | ||||||||
| 3 | United States | 42.698 | 39.633 | 41.466 | 44.166 | 43.166 | 41.299 | 104.100 | 148.628 | 0.0 | -0.3 | 252.428 | |
| HONG Asher | 24.000 | 33.366 | 0.0 | -0.1 | 57.266 | ||||||||
| JUDA Paul | 16.200 | 25.833 | 0.0 | -0.1 | 41.933 | ||||||||
| MOLDAUER Yul | 24.000 | 32.698 | 0.0 | 0.0 | 56.698 | ||||||||
| RICHARD Frederick | 23.000 | 32.432 | 0.0 | 0.0 | 55.432 | ||||||||
| YOUNG Khoi | 16.900 | 24.299 | 0.0 | -0.1 | 41.099 | ||||||||
| 4 | United Kingdom | 41.299 | 40.432 | 41.666 | 44.599 | 42.432 | 39.033 | 103.700 | 146.361 | 0.0 | -0.6 | 249.461 | |
| HALL James | 28.000 | 38.264 | 0.0 | 0.0 | 66.264 | ||||||||
| HEPWORTH Harry | 17.700 | 24.566 | 0.0 | -0.5 | 41.766 | ||||||||
| JARMAN Jake | 28.900 | 41.632 | 0.0 | 0.0 | 70.532 | ||||||||
| TULLOCH Courtney | 11.800 | 16.733 | 0.0 | -0.1 | 28.433 | ||||||||
| WHITLOCK Max | 17.300 | 25.166 | 0.0 | 0.0 | 42.466 | ||||||||
| 5 | Switzerland | 39.399 | 40.165 | 39.899 | 42.299 | 41.232 | 41.432 | 99.000 | 146.126 | 0.0 | -0.7 | 244.426 | |
| BAUMANN Christian | 16.600 | 24.965 | 0.0 | 0.0 | 41.565 | ||||||||
| GIUBELLINI Luca | 16.900 | 23.332 | 0.0 | -0.6 | 39.632 | ||||||||
| LANGENEGGER Florian | 20.800 | 33.732 | 0.0 | -0.1 | 54.432 | ||||||||
| SEIFERT Noe | 28.000 | 40.332 | 0.0 | 0.0 | 68.332 | ||||||||
| SERHANI Taha | 16.700 | 23.765 | 0.0 | 0.0 | 40.465 | ||||||||
| 6 | Germany | 41.466 | 40.532 | 40.332 | 41.432 | 41.198 | 39.066 | 97.800 | 146.326 | 0.0 | -0.1 | 244.026 | |
| BRENDEL Pascal | 32.100 | 49.698 | 0.0 | 0.0 | 81.798 | ||||||||
| DAUSER Lukas | 11.900 | 16.732 | 0.0 | 0.0 | 28.632 | ||||||||
| DUNKEL Nils | 10.900 | 16.266 | 0.0 | 0.0 | 27.166 | ||||||||
| KLESSING Nick | 16.500 | 24.432 | 0.0 | 0.0 | 40.932 | ||||||||
| KOCHAN Lucas | 26.400 | 39.198 | 0.0 | -0.1 | 65.498 | ||||||||
| 7 | Canada | 40.166 | 39.066 | 41.066 | 42.766 | 41.799 | 38.165 | 97.200 | 146.128 | 0.0 | -0.3 | 243.028 | |
| CLAY Zachary | 5.700 | 8.500 | 0.0 | 0.0 | 14.200 | ||||||||
| COURNOYER Rene | 30.900 | 48.198 | 0.0 | 0.0 | 79.098 | ||||||||
| DOLCI Felix | 28.300 | 42.032 | 0.0 | -0.1 | 70.232 | ||||||||
| EMARD William | 26.500 | 39.365 | 0.0 | -0.2 | 65.665 | ||||||||
| RAMPERSAD Jayson | 5.800 | 8.033 | 0.0 | 0.0 | 13.833 | ||||||||
| 8 | Italy | 41.999 | 36.499 | 39.899 | 43.299 | 39.432 | 40.032 | 96.200 | 145.060 | 0.0 | -0.1 | 241.160 | |
| ABBADINI Yumin | 21.800 | 32.132 | 0.0 | 0.0 | 53.932 | ||||||||
| BARTOLINI Nicola | 16.100 | 25.632 | 0.0 | 0.0 | 41.732 | ||||||||
| CASALI Lorenzo Minh | 21.800 | 33.066 | 0.0 | 0.0 | 54.866 | ||||||||
| LEVANTESI Matteo | 11.100 | 14.432 | 0.0 | 0.0 | 25.532 | ||||||||
| MACCHIATI Mario | 25.400 | 39.798 | 0.0 | -0.1 | 65.098 | ||||||||
Équipes
Équipes · 8- 1JapanJPN255.594Sol41.666Cheval41.532Anneaux41.499Saut44.533Parallèles44.432Barre fixe41.932
- 2ChinaCHN253.794Sol41.933Cheval40.866Anneaux43.832Saut43.299Parallèles44.365Barre fixe39.499
- 3United StatesUSA252.428Sol42.698Cheval39.633Anneaux41.466Saut44.166Parallèles43.166Barre fixe41.299
- 4United KingdomGBR249.461Sol41.299Cheval40.432Anneaux41.666Saut44.599Parallèles42.432Barre fixe39.033
- 5SwitzerlandSUI244.426Sol39.399Cheval40.165Anneaux39.899Saut42.299Parallèles41.232Barre fixe41.432
- 6GermanyGER244.026Sol41.466Cheval40.532Anneaux40.332Saut41.432Parallèles41.198Barre fixe39.066
- 7CanadaCAN243.028Sol40.166Cheval39.066Anneaux41.066Saut42.766Parallèles41.799Barre fixe38.165
- 8ItalyITA241.160Sol41.999Cheval36.499Anneaux39.899Saut43.299Parallèles39.432Barre fixe40.032
Résultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships (30 sept. – 8 oct. 2023). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art