Antalya, TUR
Autres événements29 mars – 2 avr. 2023. Résultats finaux : Longines Timing.
Hommes · Qualifications · Engins · Saut
| Gymnastes · 33 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIFONOV Daniel | 4.800 | 9.167 | 13.966 | – | |||
| Saut 1 | 4.800 | 9.133 | 13.933 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | |||||
| 2 | BRUGNAMI Tommaso | 5.000 | 9.117 | -0.2 | 13.916 | -0.050 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 9.300 | -0.1 | 14.400 | ||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.933 | -0.3 | 13.433 | ||||
| 3 | KAMIYAMA Haruto | 5.600 | 8.233 | -0.3 | 13.683 | -0.283 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 8.866 | -0.3 | 14.166 | ||||
| Saut 2 | 5.600 | 7.600 | 13.200 | |||||
| 4 | ZAVORY Szilard | 5.000 | 8.783 | -0.3 | 13.633 | -0.333 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 8.533 | 13.733 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 9.033 | -0.3 | 13.533 | ||||
| 5 | AVCI Alperen Ege | 4.400 | 9.216 | 13.616 | -0.350 | |||
| Saut 1 | 4.800 | 9.266 | 14.066 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 9.166 | 13.166 | |||||
| 6 | CANUEL Victor | 4.800 | 8.967 | -0.3 | 13.616 | -0.350 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 9.133 | 13.933 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.800 | -0.3 | 13.300 | ||||
| 7 | KOVALENKO Maxim | 4.800 | 8.917 | -0.3 | 13.566 | -0.400 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.833 | -0.3 | 13.333 | ||||
| 8 | KVAMSOEE Jakob | 4.400 | 9.133 | 13.533 | -0.433 | |||
| Saut 1 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 9.066 | 13.066 | |||||
| 9 | MIHAI Iustin | 4.400 | 9.117 | 13.516 | -0.450 | |||
| Saut 1 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 9.233 | 13.233 | |||||
| 10 | POWELL Winston | 4.400 | 9.067 | 13.466 | -0.500 | |||
| Saut 1 | 4.800 | 9.033 | 13.833 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 9.100 | 13.100 | |||||
| 11 | da SILVA PERDIGAO Joao Victor | 5.000 | 8.367 | 13.366 | -0.600 | |||
| Saut 1 | 4.800 | 9.033 | 13.833 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 7.700 | 12.900 | |||||
| 12 | DAVIES Matthew | 4.400 | 8.950 | 13.350 | -0.616 | |||
| Saut 1 | 4.800 | 8.900 | 13.700 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 9.000 | 13.000 | |||||
| 13 | HOWARD Nicholas | 4.400 | 8.933 | 13.333 | -0.633 | |||
| Saut 1 | 4.800 | 8.966 | 13.766 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.900 | 12.900 | |||||
| 14 | BAGHDASARYAN Erik | 4.400 | 9.099 | -0.2 | 13.299 | -0.667 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 9.066 | -0.3 | 13.566 | ||||
| Saut 2 | 4.000 | 9.133 | -0.1 | 13.033 | ||||
| 15 | ENSER Aaron | 4.400 | 8.833 | -0.1 | 13.183 | -0.783 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 8.800 | -0.1 | 13.500 | ||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.866 | 12.866 | |||||
| 16 | HARJU Aaro | 4.400 | 8.800 | -0.1 | 13.149 | -0.817 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 8.766 | -0.1 | 13.466 | ||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.833 | 12.833 | |||||
| 17 | PORRAS Juan | 4.200 | 8.950 | 13.149 | -0.817 | |||
| Saut 1 | 4.400 | 9.033 | 13.433 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.866 | 12.866 | |||||
| 18 | IDRISSOV Nurtan | 5.000 | 8.216 | -0.1 | 13.116 | -0.850 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 8.766 | -0.1 | 13.466 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 7.666 | -0.1 | 12.766 | ||||
| 19 | HERNANDEZ Juan David | 4.200 | 8.866 | 13.066 | -0.900 | |||
| Saut 1 | 4.400 | 8.700 | 13.100 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 9.033 | 13.033 | |||||
| 20 | SOTO RODRIGUEZ Jensuel J | 4.200 | 8.833 | -0.1 | 12.983 | -0.983 | ||
| Saut 1 | 4.000 | 8.966 | 12.966 | |||||
| Saut 2 | 4.400 | 8.700 | -0.1 | 13.000 | ||||
| 21 | ANTTI Olof | 4.400 | 8.283 | -0.1 | 12.583 | -1.383 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 7.800 | -0.1 | 12.500 | ||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.766 | -0.1 | 12.666 | ||||
| 22 | KAYSER Mathis | 4.400 | 8.166 | -0.1 | 12.516 | -1.450 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 7.566 | -0.1 | 12.266 | ||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.766 | 12.766 | |||||
| 23 | DUENAS Juan Pablo | 4.400 | 8.166 | -0.1 | 12.516 | -1.450 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 7.700 | -0.1 | 12.400 | ||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.633 | 12.633 | |||||
| 24 | AL-KHALIDI Zaid | 4.000 | 8.600 | -0.1 | 12.500 | -1.466 | ||
| Saut 1 | 4.000 | 8.800 | -0.1 | 12.700 | ||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.400 | -0.1 | 12.300 | ||||
| 25 | PUICEA David | 4.600 | 8.116 | -0.3 | 12.416 | -1.550 | ||
| Saut 1 | 4.000 | 8.466 | -0.3 | 12.166 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 7.766 | -0.3 | 12.666 | ||||
| 26 | McLEAN Daniel | 3.400 | 8.817 | 12.216 | -1.750 | |||
| Saut 1 | 4.000 | 8.833 | 12.833 | |||||
| Saut 2 | 2.800 | 8.800 | 11.600 | |||||
| 27 | TEMIRBEK Altynkhan | 4.600 | 8.350 | -2.1 | 11.900 | -2.066 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | |||||
| Saut 2 | 4.400 | 7.500 | -2.1 | 9.800 | ||||
| 28 | JEMCEVS Deniss | 3.400 | 8.750 | -1.2 | 10.949 | -3.017 | ||
| Saut 1 | 4.000 | 8.633 | -0.3 | 12.333 | ||||
| Saut 2 | 2.800 | 8.866 | -2.1 | 9.566 | ||||
| - | AHMED Mostafa | 4.000 | 8.933 | -0.1 | 12.833 | -1.133 | ||
| Saut 1 | 4.000 | 8.933 | -0.1 | 12.833 | ||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | ASADIHAFEZ Ali | 4.800 | 7.566 | -0.1 | 12.266 | -1.700 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 7.566 | -0.1 | 12.266 | ||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | CHIANG Yu-Li | 4.400 | 7.666 | -0.1 | 11.966 | -2.000 | ||
| Saut 1 | 4.400 | 7.666 | -0.1 | 11.966 | ||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | GRIKINIS Nedas | 4.000 | 8.800 | 12.800 | -1.166 | |||
| Saut 1 | 4.000 | 8.800 | 12.800 | |||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | MURENAS Martynas | 2.400 | 7.666 | -0.1 | 9.966 | -4.000 | ||
| Saut 1 | 2.400 | 7.666 | -0.1 | 9.966 | ||||
| Saut 2 |
Saut
33 gymnastesRésultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (29 mars – 2 avr. 2023). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art