Antalya, TUR
Autres événements29 mars – 2 avr. 2023. Résultats finaux : Longines Timing.
Hommes · Qualifications · Équipes
| Équipes · 36 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 27.533 | 26.433 | 26.733 | 28.666 | 28.233 | 27.233 | 60.200 | 104.931 | 0.0 | -0.3 | 164.831 | |
| KAMIYAMA Haruto | 15.900 | 25.632 | 0.0 | -0.3 | 41.232 | ||||||||
| TANIDA Masaharu | 25.300 | 44.366 | 0.0 | 0.0 | 69.666 | ||||||||
| TSUNOGAI Tomoharu | 19.000 | 34.933 | 0.0 | 0.0 | 53.933 | ||||||||
| 2 | China | 26.466 | 27.332 | 26.366 | 27.099 | 27.800 | 26.166 | 54.900 | 106.429 | 0.0 | -0.1 | 161.229 | |
| HE Xiang | 22.200 | 43.831 | 0.0 | 0.0 | 66.031 | ||||||||
| QIN Guohuan | 14.400 | 26.699 | 0.0 | -0.1 | 40.999 | ||||||||
| YANG Chunjie | 18.300 | 35.899 | 0.0 | 0.0 | 54.199 | ||||||||
| 3 | Italy | 26.799 | 25.100 | 26.700 | 28.633 | 26.200 | 26.166 | 56.000 | 103.798 | 0.0 | -0.2 | 159.598 | |
| BERETTERA Manuel | 9.200 | 16.899 | 0.0 | 0.0 | 26.099 | ||||||||
| BRUGNAMI Tommaso | 22.900 | 44.233 | 0.0 | -0.1 | 67.033 | ||||||||
| VILLA Riccardo | 23.900 | 42.666 | 0.0 | -0.1 | 66.466 | ||||||||
| 4 | Armenia | 25.666 | 28.133 | 27.032 | 26.699 | 26.699 | 24.932 | 51.900 | 107.861 | 0.0 | -0.6 | 159.161 | |
| BAGHDASARYAN Erik | 21.300 | 45.297 | 0.0 | -0.3 | 66.297 | ||||||||
| KHACHATRYAN Mamikon | 13.200 | 26.933 | 0.0 | -0.3 | 39.833 | ||||||||
| MANUKYAN Hamlet | 17.400 | 35.631 | 0.0 | 0.0 | 53.031 | ||||||||
| 5 | France | 25.766 | 26.066 | 25.966 | 27.866 | 25.966 | 26.066 | 55.400 | 102.296 | 0.0 | 0.0 | 157.696 | |
| CAVALLARO Romain | 27.000 | 50.896 | 0.0 | 0.0 | 77.896 | ||||||||
| FELICITE Manoah | 4.900 | 8.500 | 0.0 | 0.0 | 13.400 | ||||||||
| MANSARD Anthony | 23.500 | 42.900 | 0.0 | 0.0 | 66.400 | ||||||||
| 6 | United States | 26.166 | 25.199 | 26.333 | 27.400 | 26.499 | 25.933 | 56.500 | 101.130 | 0.0 | -0.1 | 157.530 | |
| MANDAVA Kiran | 13.800 | 25.799 | 0.0 | 0.0 | 39.599 | ||||||||
| SHAMAH David | 14.800 | 24.699 | 0.0 | 0.0 | 39.499 | ||||||||
| UEMURA Kai | 27.900 | 50.632 | 0.0 | -0.1 | 78.432 | ||||||||
| 7 | United Kingdom | 26.033 | 26.533 | 25.799 | 26.833 | 26.300 | 25.833 | 52.400 | 104.931 | 0.0 | 0.0 | 157.331 | |
| ATKINS George | 12.700 | 26.066 | 0.0 | 0.0 | 38.766 | ||||||||
| POWELL Winston | 22.600 | 44.066 | 0.0 | 0.0 | 66.666 | ||||||||
| YOLSHINA-CASH Alexander | 17.100 | 34.799 | 0.0 | 0.0 | 51.899 | ||||||||
| 8 | Germany | 26.999 | 24.599 | 25.799 | 27.500 | 25.433 | 25.666 | 53.900 | 102.096 | 0.0 | 0.0 | 155.996 | |
| EDER Timo | 18.100 | 35.199 | 0.0 | 0.0 | 53.299 | ||||||||
| KIRCHNER Alexander | 13.000 | 24.765 | 0.0 | 0.0 | 37.765 | ||||||||
| KOVALENKO Maxim | 22.800 | 42.132 | 0.0 | 0.0 | 64.932 | ||||||||
| 9 | Egypt | 25.299 | 26.266 | 25.666 | 25.899 | 26.632 | 25.333 | 50.700 | 104.495 | 0.0 | -0.1 | 155.095 | |
| AHMED Mostafa | 17.100 | 35.232 | 0.0 | -0.1 | 52.232 | ||||||||
| ATTIA Mohamed | 20.800 | 43.498 | 0.0 | 0.0 | 64.298 | ||||||||
| ZAKARIA Yahia | 12.800 | 25.765 | 0.0 | 0.0 | 38.565 | ||||||||
| 10 | Türkiye | 25.200 | 25.133 | 25.700 | 27.232 | 26.266 | 24.799 | 49.100 | 105.230 | 0.0 | 0.0 | 154.330 | |
| AVCI Alperen Ege | 16.900 | 34.599 | 0.0 | 0.0 | 51.499 | ||||||||
| EKICI Ahmet Burak | 8.500 | 17.666 | 0.0 | 0.0 | 26.166 | ||||||||
| HAMARAT Volkan Arda | 23.700 | 52.965 | 0.0 | 0.0 | 76.665 | ||||||||
| 11 | Finland | 25.666 | 24.866 | 26.199 | 26.166 | 25.733 | 23.899 | 50.600 | 102.029 | 0.0 | -0.1 | 152.529 | |
| HARJU Aaro | 21.300 | 42.865 | 0.0 | -0.1 | 64.065 | ||||||||
| PIETARINEN Marcus | 22.000 | 41.998 | 0.0 | 0.0 | 63.998 | ||||||||
| TUKIAINEN Alex | 7.300 | 17.166 | 0.0 | 0.0 | 24.466 | ||||||||
| 12 | Spain | 25.699 | 24.332 | 25.699 | 26.299 | 24.733 | 24.966 | 49.100 | 102.828 | 0.0 | -0.2 | 151.728 | |
| BENCOMO Marco Antonio | 20.200 | 41.465 | 0.0 | -0.1 | 61.565 | ||||||||
| GIRALDEZ Alvaro | 12.800 | 26.665 | 0.0 | 0.0 | 39.465 | ||||||||
| GOMEZ Aitor | 16.100 | 34.698 | 0.0 | -0.1 | 50.698 | ||||||||
| 13 | Canada | 26.000 | 22.700 | 25.300 | 27.333 | 25.799 | 24.533 | 48.800 | 102.865 | 0.0 | 0.0 | 151.665 | |
| BARDANA Matteo | 3.900 | 9.066 | 0.0 | 0.0 | 12.966 | ||||||||
| CANUEL Victor | 19.900 | 43.133 | 0.0 | 0.0 | 63.033 | ||||||||
| OLASZ Xavier | 25.000 | 50.666 | 0.0 | 0.0 | 75.666 | ||||||||
| 14 | Hungary | 24.133 | 24.066 | 25.566 | 27.299 | 25.199 | 25.199 | 52.600 | 98.962 | 0.0 | -0.1 | 151.462 | |
| JUHASZ Balazs | 13.900 | 24.032 | 0.0 | -0.1 | 37.832 | ||||||||
| ZAMBORI Zala Samu | 20.900 | 42.365 | 0.0 | 0.0 | 63.265 | ||||||||
| ZAVORY Szilard | 17.800 | 32.565 | 0.0 | 0.0 | 50.365 | ||||||||
| 15 | Iran | 25.232 | 25.766 | 25.633 | 25.566 | 25.666 | 23.500 | 50.600 | 100.763 | 0.0 | 0.0 | 151.363 | |
| ASADIHAFEZ Ali | 21.100 | 41.698 | 0.0 | 0.0 | 62.798 | ||||||||
| NIKKHOUALAMSHIRI Abolfazl | 12.100 | 26.566 | 0.0 | 0.0 | 38.666 | ||||||||
| YAGHOUBI Nima | 17.400 | 32.499 | 0.0 | 0.0 | 49.899 | ||||||||
| 16 | South Korea | 25.266 | 24.566 | 24.466 | 27.432 | 25.666 | 23.799 | 52.600 | 98.695 | 0.0 | -0.1 | 151.195 | |
| KIM Seungbin | 14.000 | 25.465 | 0.0 | 0.0 | 39.465 | ||||||||
| NOH Hyeonu | 16.300 | 31.632 | 0.0 | -0.1 | 47.832 | ||||||||
| PARK Sunwoo | 22.300 | 41.598 | 0.0 | 0.0 | 63.898 | ||||||||
| 17 | Australia | 25.632 | 23.566 | 25.866 | 27.466 | 25.132 | 23.499 | 50.300 | 101.161 | 0.0 | -0.3 | 151.161 | |
| DAVIES Matthew | 17.000 | 33.832 | 0.0 | 0.0 | 50.832 | ||||||||
| HOWARD Nicholas | 21.200 | 42.464 | 0.0 | -0.3 | 63.364 | ||||||||
| MALIK Ritam | 12.100 | 24.865 | 0.0 | 0.0 | 36.965 | ||||||||
| 18 | Argentina | 24.200 | 24.800 | 25.599 | 26.033 | 25.033 | 24.266 | 46.300 | 103.731 | 0.0 | -0.1 | 149.931 | |
| CORALIZZI Matias Fabian | 11.100 | 26.466 | 0.0 | 0.0 | 37.566 | ||||||||
| LATELLA SIMONETTA Fausto | 15.200 | 35.366 | 0.0 | 0.0 | 50.566 | ||||||||
| OGNIBENE Thiago | 20.000 | 41.899 | 0.0 | -0.1 | 61.799 | ||||||||
| 19 | Mexico | 25.066 | 23.766 | 24.366 | 26.533 | 25.732 | 24.166 | 50.600 | 99.029 | 0.0 | 0.0 | 149.629 | |
| DUENAS Juan Pablo | 16.200 | 32.832 | 0.0 | 0.0 | 49.032 | ||||||||
| HERNANDEZ Juan David | 8.000 | 16.966 | 0.0 | 0.0 | 24.966 | ||||||||
| PORRAS Juan | 26.400 | 49.231 | 0.0 | 0.0 | 75.631 | ||||||||
| 20 | Brazil | 25.266 | 22.666 | 25.933 | 26.866 | 24.666 | 24.100 | 50.400 | 99.097 | 0.0 | 0.0 | 149.497 | |
| da SILVA PERDIGAO Joao Victor | 22.400 | 41.932 | 0.0 | 0.0 | 64.332 | ||||||||
| OLIVEIRA DOMINGUES Erick | 24.000 | 48.765 | 0.0 | 0.0 | 72.765 | ||||||||
| SILVA Guilherme | 4.000 | 8.400 | 0.0 | 0.0 | 12.400 | ||||||||
| 21 | Kazakhstan | 24.966 | 24.966 | 25.366 | 27.466 | 23.700 | 22.533 | 53.000 | 96.297 | 0.0 | -0.3 | 148.997 | |
| IDRISSOV Zeinolla | 13.600 | 24.433 | 0.0 | 0.0 | 38.033 | ||||||||
| IDRISSOV Nurtan | 26.400 | 47.198 | 0.0 | -0.2 | 73.398 | ||||||||
| TEMIRBEK Altynkhan | 13.000 | 24.666 | 0.0 | -0.1 | 37.566 | ||||||||
| 22 | Norway | 24.866 | 22.900 | 24.299 | 26.966 | 24.799 | 24.432 | 45.300 | 103.262 | 0.0 | -0.3 | 148.262 | |
| BERNTSEN Kasper | 14.800 | 34.565 | 0.0 | -0.3 | 49.065 | ||||||||
| KVAMSOEE Jakob | 20.300 | 42.998 | 0.0 | 0.0 | 63.298 | ||||||||
| MALTSEV Ivan | 10.200 | 25.699 | 0.0 | 0.0 | 35.899 | ||||||||
| 23 | Bulgaria | 24.699 | 22.300 | 25.499 | 27.033 | 24.299 | 24.366 | 51.600 | 97.096 | 0.0 | -0.5 | 148.196 | |
| DOBREV Zdravko | 17.900 | 32.598 | 0.0 | -0.1 | 50.398 | ||||||||
| POPOV NOGEIRA Christopher | 21.400 | 39.965 | 0.0 | -0.4 | 60.965 | ||||||||
| TRIFONOV Daniel | 12.300 | 24.533 | 0.0 | 0.0 | 36.833 | ||||||||
| 24 | Ukraine | 23.266 | 22.333 | 25.366 | 25.833 | 26.033 | 23.332 | 50.900 | 95.663 | 0.0 | -0.4 | 146.163 | |
| RUDYI Ivan | 21.300 | 40.998 | 0.0 | -0.1 | 62.198 | ||||||||
| SHKURATSKYI Rodion | 8.900 | 15.333 | 0.0 | -0.3 | 23.933 | ||||||||
| YEMELIANOV Yurii | 20.700 | 39.332 | 0.0 | 0.0 | 60.032 | ||||||||
| 25 | Romania | 22.033 | 22.933 | 25.099 | 26.700 | 25.366 | 23.766 | 50.500 | 95.597 | 0.0 | -0.2 | 145.897 | |
| MARCU Norbert | 19.900 | 39.233 | 0.0 | 0.0 | 59.133 | ||||||||
| MIHAI Iustin | 17.700 | 31.899 | 0.0 | -0.2 | 49.399 | ||||||||
| PUICEA David | 12.900 | 24.465 | 0.0 | 0.0 | 37.365 | ||||||||
| 26 | Sweden | 24.300 | 22.266 | 24.600 | 25.166 | 25.066 | 24.366 | 45.400 | 101.264 | 0.0 | -0.9 | 145.764 | |
| ALTARAC Viggo | 18.600 | 43.198 | 0.0 | -0.1 | 61.698 | ||||||||
| ANTTI Olof | 12.800 | 24.300 | 0.0 | -0.2 | 36.900 | ||||||||
| HOLMGREN Theo | 14.000 | 33.766 | 0.0 | -0.6 | 47.166 | ||||||||
| 27 | Uzbekistan | 25.333 | 24.366 | 25.232 | 25.333 | 23.433 | 21.799 | 47.700 | 98.096 | 0.0 | -0.3 | 145.496 | |
| ABDURASULOV Ozotilla | 16.100 | 32.899 | 0.0 | -0.3 | 48.699 | ||||||||
| MELNIKOV Artem | 7.900 | 14.666 | 0.0 | 0.0 | 22.566 | ||||||||
| RUSTAMOV Musulmon | 23.700 | 50.531 | 0.0 | 0.0 | 74.231 | ||||||||
| 28 | Lithuania | 23.133 | 24.000 | 24.466 | 22.766 | 23.499 | 22.166 | 46.100 | 94.930 | 0.0 | -1.0 | 140.030 | |
| GRIKINIS Nedas | 19.800 | 39.899 | 0.0 | -0.8 | 58.899 | ||||||||
| MURENAS Martynas | 21.000 | 46.231 | 0.0 | -0.2 | 67.031 | ||||||||
| PADEGIMAS Kristijonas | 5.300 | 8.800 | 0.0 | 0.0 | 14.100 | ||||||||
| 29 | Belgium | 23.766 | 22.800 | 24.000 | 23.133 | 23.666 | 22.200 | 44.400 | 96.065 | 0.0 | -0.9 | 139.565 | |
| TOURNICOURT Victor | 22.100 | 46.932 | 0.0 | -0.6 | 68.432 | ||||||||
| VANDEBERG Giel | 22.300 | 49.133 | 0.0 | -0.3 | 71.133 | ||||||||
| 30 | Chinese Taipei | 22.666 | 23.433 | 24.266 | 23.399 | 22.900 | 21.700 | 41.600 | 97.164 | 0.0 | -0.4 | 138.364 | |
| CHIANG Yu-Li | 11.300 | 24.266 | 0.0 | -0.1 | 35.466 | ||||||||
| HSIAO Yu-Lun | 12.400 | 32.633 | 0.0 | -0.3 | 44.733 | ||||||||
| LI Hong-Wen | 17.900 | 40.265 | 0.0 | 0.0 | 58.165 | ||||||||
| 31 | Azerbaijan | 23.166 | 20.933 | 22.566 | 24.433 | 22.733 | 23.166 | 46.400 | 91.497 | 0.0 | -0.9 | 136.997 | |
| AHMADZADA Rasul | 25.100 | 47.132 | 0.0 | -0.1 | 72.132 | ||||||||
| HASANOV Anar | 21.300 | 44.365 | 0.0 | -0.8 | 64.865 | ||||||||
| 32 | South Africa | 24.700 | 18.933 | 20.732 | 25.766 | 24.466 | 20.999 | 43.500 | 92.496 | 0.0 | -0.4 | 135.596 | |
| CHESTER Kadin | 18.400 | 39.699 | 0.0 | -0.4 | 57.699 | ||||||||
| McLEAN Daniel | 19.000 | 39.731 | 0.0 | 0.0 | 58.731 | ||||||||
| MIA Burhaan | 6.100 | 13.066 | 0.0 | 0.0 | 19.166 | ||||||||
| 33 | New Zealand | 23.099 | 20.299 | 21.066 | 23.966 | 23.533 | 21.466 | 38.800 | 95.329 | 0.0 | -0.7 | 133.429 | |
| GORMACK Oliver | |||||||||||||
| ISTOCK Alexander | 24.300 | 48.864 | 0.0 | 0.0 | 73.164 | ||||||||
| KAWASE Yuto | 14.500 | 46.465 | 0.0 | -0.7 | 60.265 | ||||||||
| 34 | Greece | 22.966 | 17.533 | 23.300 | 24.666 | 23.066 | 21.432 | 43.800 | 89.463 | 0.0 | -0.3 | 132.963 | |
| EMINIDIS Serafeim | 18.800 | 36.898 | 0.0 | -0.1 | 55.598 | ||||||||
| MELIKSETIAN Angelos Artases | 18.500 | 39.199 | 0.0 | -0.2 | 57.499 | ||||||||
| TRITSINIOTIS Grigorios | 6.500 | 13.366 | 0.0 | 0.0 | 19.866 | ||||||||
| 35 | Latvia | 22.866 | 19.799 | 21.499 | 23.599 | 23.799 | 20.866 | 37.600 | 95.628 | 0.0 | -0.8 | 132.428 | |
| JEMCEVS Deniss | 17.000 | 39.298 | 0.0 | -0.4 | 55.898 | ||||||||
| SCERBATJUKS Artjoms | 6.100 | 15.999 | 0.0 | -0.4 | 21.699 | ||||||||
| ZILKO Reinis | 14.500 | 40.331 | 0.0 | 0.0 | 54.831 | ||||||||
| 36 | Bangladesh | 21.400 | 17.600 | 16.133 | 23.933 | 15.933 | 9.166 | 27.200 | 84.265 | 0.0 | -7.3 | 104.165 | |
| MRO Menton Toni | 13.100 | 37.266 | 0.0 | -3.7 | 46.666 | ||||||||
| TRIPURA Mongching Pro | 14.100 | 46.999 | 0.0 | -3.6 | 57.499 | ||||||||
Équipes
Équipes · 36- 1JapanJPN164.831Sol27.533Cheval26.433Anneaux26.733Saut28.666Parallèles28.233Barre fixe27.233
- 2ChinaCHN161.229-3.602Sol26.466Cheval27.332Anneaux26.366Saut27.099Parallèles27.800Barre fixe26.166
- 3ItalyITA159.598-5.233Sol26.799Cheval25.100Anneaux26.700Saut28.633Parallèles26.200Barre fixe26.166
- 4ArmeniaARM159.161-5.670Sol25.666Cheval28.133Anneaux27.032Saut26.699Parallèles26.699Barre fixe24.932
- 5FranceFRA157.696-7.135Sol25.766Cheval26.066Anneaux25.966Saut27.866Parallèles25.966Barre fixe26.066
- 6United StatesUSA157.530-7.301Sol26.166Cheval25.199Anneaux26.333Saut27.400Parallèles26.499Barre fixe25.933
- 7United KingdomGBR157.331-7.500Sol26.033Cheval26.533Anneaux25.799Saut26.833Parallèles26.300Barre fixe25.833
- 8GermanyGER155.996-8.835Sol26.999Cheval24.599Anneaux25.799Saut27.500Parallèles25.433Barre fixe25.666
- 9EgyptEGY155.095-9.736Sol25.299Cheval26.266Anneaux25.666Saut25.899Parallèles26.632Barre fixe25.333
- 10TürkiyeTUR154.330-10.501Sol25.200Cheval25.133Anneaux25.700Saut27.232Parallèles26.266Barre fixe24.799
- 11FinlandFIN152.529-12.302Sol25.666Cheval24.866Anneaux26.199Saut26.166Parallèles25.733Barre fixe23.899
- 12SpainESP151.728-13.103Sol25.699Cheval24.332Anneaux25.699Saut26.299Parallèles24.733Barre fixe24.966
- 13CanadaCAN151.665-13.166Sol26.000Cheval22.700Anneaux25.300Saut27.333Parallèles25.799Barre fixe24.533
- 14HungaryHUN151.462-13.369Sol24.133Cheval24.066Anneaux25.566Saut27.299Parallèles25.199Barre fixe25.199
- 15IranIRI151.363-13.468Sol25.232Cheval25.766Anneaux25.633Saut25.566Parallèles25.666Barre fixe23.500
- 16South KoreaKOR151.195-13.636Sol25.266Cheval24.566Anneaux24.466Saut27.432Parallèles25.666Barre fixe23.799
- 17AustraliaAUS151.161-13.670Sol25.632Cheval23.566Anneaux25.866Saut27.466Parallèles25.132Barre fixe23.499
- 18ArgentinaARG149.931-14.900Sol24.200Cheval24.800Anneaux25.599Saut26.033Parallèles25.033Barre fixe24.266
- 19MexicoMEX149.629-15.202Sol25.066Cheval23.766Anneaux24.366Saut26.533Parallèles25.732Barre fixe24.166
- 20BrazilBRA149.497-15.334Sol25.266Cheval22.666Anneaux25.933Saut26.866Parallèles24.666Barre fixe24.100
- 21KazakhstanKAZ148.997-15.834Sol24.966Cheval24.966Anneaux25.366Saut27.466Parallèles23.700Barre fixe22.533
- 22NorwayNOR148.262-16.569Sol24.866Cheval22.900Anneaux24.299Saut26.966Parallèles24.799Barre fixe24.432
- 23BulgariaBUL148.196-16.635Sol24.699Cheval22.300Anneaux25.499Saut27.033Parallèles24.299Barre fixe24.366
- 24UkraineUKR146.163-18.668Sol23.266Cheval22.333Anneaux25.366Saut25.833Parallèles26.033Barre fixe23.332
- 25RomaniaROU145.897-18.934Sol22.033Cheval22.933Anneaux25.099Saut26.700Parallèles25.366Barre fixe23.766
- 26SwedenSWE145.764-19.067Sol24.300Cheval22.266Anneaux24.600Saut25.166Parallèles25.066Barre fixe24.366
- 27UzbekistanUZB145.496-19.335Sol25.333Cheval24.366Anneaux25.232Saut25.333Parallèles23.433Barre fixe21.799
- 28LithuaniaLTU140.030-24.801Sol23.133Cheval24.000Anneaux24.466Saut22.766Parallèles23.499Barre fixe22.166
- 29BelgiumBEL139.565-25.266Sol23.766Cheval22.800Anneaux24.000Saut23.133Parallèles23.666Barre fixe22.200
- 30Chinese TaipeiTPE138.364-26.467Sol22.666Cheval23.433Anneaux24.266Saut23.399Parallèles22.900Barre fixe21.700
- 31AzerbaijanAZE136.997-27.834Sol23.166Cheval20.933Anneaux22.566Saut24.433Parallèles22.733Barre fixe23.166
- 32South AfricaRSA135.596-29.235Sol24.700Cheval18.933Anneaux20.732Saut25.766Parallèles24.466Barre fixe20.999
- 33New ZealandNZL133.429-31.402Sol23.099Cheval20.299Anneaux21.066Saut23.966Parallèles23.533Barre fixe21.466
- 34GreeceGRE132.963-31.868Sol22.966Cheval17.533Anneaux23.300Saut24.666Parallèles23.066Barre fixe21.432
- 35LatviaLAT132.428-32.403Sol22.866Cheval19.799Anneaux21.499Saut23.599Parallèles23.799Barre fixe20.866
- 36BangladeshBAN104.165-60.666Sol21.400Cheval17.600Anneaux16.133Saut23.933Parallèles15.933Barre fixe9.166
Résultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (29 mars – 2 avr. 2023). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art