Jakarta, INA
Autres événements19–25 oct. 2025. Résultats finaux : Longines Timing.
Hommes · Qualifications · Engins · Anneaux
| Gymnastes · 110 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAN Xingyu | 5.900 | 8.866 | 14.766 | – | |||
| 2 | WHITTENBURG Donnell | 6.000 | 8.700 | 14.700 | -0.066 | |||
| 3 | ZHANG Boheng | 5.500 | 9.100 | 14.600 | -0.166 | |||
| 4 | ASIL Adem | 5.700 | 8.766 | 14.466 | -0.300 | |||
| 5 | PETROUNIAS Eleftherios | 5.700 | 8.666 | 14.366 | -0.400 | |||
| 6 | HEPWORTH Harry | 5.800 | 8.566 | 14.366 | -0.400 | |||
| 7 | CUYLE Glen | 5.800 | 8.533 | 14.333 | -0.433 | |||
| 8 | SOUZA Caio | 5.700 | 8.533 | 0.1 | 14.333 | -0.433 | ||
| 9 | TULLOCH Courtney | 5.800 | 8.466 | 14.266 | -0.500 | |||
| 10 | KANETA Kiichi | 5.500 | 8.700 | 14.200 | -0.566 | |||
| 11 | AVETISYAN Artur | 5.600 | 8.600 | 14.200 | -0.566 | |||
| 12 | ZAIKA Ilia | 5.700 | 8.400 | 14.100 | -0.666 | |||
| 13 | SHI Cong | 5.400 | 8.300 | 0.1 | 13.800 | -0.966 | ||
| 14 | MALONE Brody | 5.400 | 8.366 | 13.766 | -1.000 | |||
| 15 | AIT SAID Samir | 5.300 | 8.400 | 13.700 | -1.066 | |||
| 16 | NGUYEN van Khanh Phong | 5.600 | 8.000 | 13.600 | -1.166 | |||
| 17 | OKA Shinnosuke | 5.300 | 8.266 | 13.566 | -1.200 | |||
| 18 | KOSAK Mehmet Ayberk | 5.500 | 7.966 | 0.1 | 13.566 | -1.200 | ||
| 19 | DAVTYAN Vahagn | 5.200 | 8.300 | 13.500 | -1.266 | |||
| 20 | HASHIMOTO Daiki | 5.200 | 8.233 | 13.433 | -1.333 | |||
| 21 | MOHAMED Omar | 5.200 | 8.133 | 0.1 | 13.433 | -1.333 | ||
| 22 | SCHMIDT Casimir | 5.000 | 8.366 | 13.366 | -1.400 | |||
| 23 | SIMONOV Nikita | 5.400 | 7.866 | 0.1 | 13.366 | -1.400 | ||
| 24 | ABDELKADER Ali | 5.100 | 8.066 | 0.1 | 13.266 | -1.500 | ||
| 25 | SEIFERT Noe | 4.200 | 8.900 | 0.1 | 13.200 | -1.566 | ||
| 26 | SEO Jungwon | 5.500 | 7.666 | 13.166 | -1.600 | |||
| 27 | KIRMES Robert | 4.900 | 8.133 | 13.033 | -1.733 | |||
| 28 | SUPRUN Bohdan | 5.100 | 7.833 | 0.1 | 13.033 | -1.733 | ||
| 29 | EMARD William | 5.700 | 7.266 | 12.966 | -1.800 | |||
| 30 | MESZAROS Krisztofer | 4.300 | 8.600 | 12.900 | -1.866 | |||
| 31 | BARAJAS Angel | 5.000 | 7.766 | 0.1 | 12.866 | -1.900 | ||
| 32 | DOLCI Felix | 5.200 | 7.666 | 12.866 | -1.900 | |||
| 33 | PILAKOURIS Sokratis | 5.700 | 7.166 | 12.866 | -1.900 | |||
| 34 | PLATA Joel | 4.600 | 8.233 | 12.833 | -1.933 | |||
| 35 | KARSIKAS Akseli | 4.800 | 8.033 | 12.833 | -1.933 | |||
| 36 | FAVERUS Elijah | 4.900 | 7.900 | 12.800 | -1.966 | |||
| 37 | WANG Yi-Hsiang | 5.200 | 7.566 | 12.766 | -2.000 | |||
| 38 | TOMCSANYI Benedek | 4.800 | 7.933 | 12.733 | -2.033 | |||
| 39 | VELEZ BELENDEZ Francisco Ismael | 5.400 | 7.333 | 12.733 | -2.033 | |||
| 40 | BOJANC Luka | 5.000 | 7.700 | 12.700 | -2.066 | |||
| 41 | RYU Sunghyun | 4.200 | 8.400 | 12.600 | -2.166 | |||
| 41 | GADDERUD Theodor | 4.200 | 8.400 | 12.600 | -2.166 | |||
| 43 | SPONEVIK Sebastian | 5.000 | 7.600 | 12.600 | -2.166 | |||
| 44 | DIALLO Thierno | 4.400 | 8.166 | 12.566 | -2.200 | |||
| 45 | EDER Timo | 4.500 | 8.000 | 12.500 | -2.266 | |||
| 46 | DUNKEL Nils | 4.900 | 7.600 | 12.500 | -2.266 | |||
| 47 | COURNOYER Rene | 5.200 | 7.300 | 12.500 | -2.266 | |||
| 48 | MARINOV Daniel | 3.100 | 9.266 | 0.1 | 12.466 | -2.300 | ||
| 49 | DAVIDSSON Agust Ingi | 4.300 | 8.066 | 0.1 | 12.466 | -2.300 | ||
| 50 | SAHAKYAN Artur | 5.400 | 7.066 | 12.466 | -2.300 | |||
| 51 | SOARES Diogo | 4.200 | 8.200 | 12.400 | -2.366 | |||
| 52 | LANGENEGGER Florian | 3.700 | 8.666 | 12.366 | -2.400 | |||
| 53 | HRYKO Vladyslav | 4.900 | 7.433 | 12.333 | -2.433 | |||
| 54 | SKOGVANG Peder | 3.700 | 8.566 | 12.266 | -2.500 | |||
| 55 | MARTINEZ Victor | 4.700 | 7.566 | 12.266 | -2.500 | |||
| 56 | MOORE Jesse | 4.200 | 8.033 | 12.233 | -2.533 | |||
| 57 | MANSARD Anthony | 4.200 | 8.000 | 12.200 | -2.566 | |||
| 58 | de LEON Justine Ace | 4.100 | 8.000 | 0.1 | 12.200 | -2.566 | ||
| 59 | WAHRMANN-BAKER Elel | 3.800 | 8.333 | 12.133 | -2.633 | |||
| 60 | KOVACS Sergio David | 4.100 | 8.000 | 12.100 | -2.666 | |||
| 61 | HARDY James | 4.000 | 8.033 | 12.033 | -2.733 | |||
| 62 | ROJAS Mario | 3.800 | 8.033 | 0.1 | 11.933 | -2.833 | ||
| 63 | PRUDKO Dmytro | 4.900 | 7.000 | 11.900 | -2.866 | |||
| 64 | KISS Balazs | 4.000 | 7.866 | 11.866 | -2.900 | |||
| 65 | SEMMANI Youcef | 4.500 | 7.333 | 11.833 | -2.933 | |||
| 66 | HAMADOUCHE Houssem Eddine | 3.900 | 7.833 | 11.733 | -3.033 | |||
| 67 | TANTALIDIS Antonios | 3.300 | 8.400 | 11.700 | -3.066 | |||
| 68 | ALI Jameel | 4.500 | 7.166 | 11.666 | -3.100 | |||
| 69 | REINHARDSSON Valgard | 3.600 | 8.033 | 11.633 | -3.133 | |||
| 70 | PATANIN Dmitriy | 4.800 | 6.833 | 11.633 | -3.133 | |||
| 71 | BAGO Daniel | 3.000 | 8.600 | 11.600 | -3.166 | |||
| 72 | SCHMOELZER Paul | 3.700 | 7.866 | 11.566 | -3.200 | |||
| 73 | BELL Clayton | 3.200 | 8.166 | 0.1 | 11.466 | -3.300 | ||
| 74 | DOAN Dorian | 3.900 | 7.566 | 11.466 | -3.300 | |||
| 75 | OLAFSSON Dagur Kari | 3.500 | 7.933 | 11.433 | -3.333 | |||
| 76 | BROSZIO Pablo | 4.300 | 7.100 | 11.400 | -3.366 | |||
| 77 | PEREZ MARTINEZ Pablo Jose | 5.100 | 6.300 | 11.400 | -3.366 | |||
| 78 | COGAT Adam | 3.300 | 8.066 | 11.366 | -3.400 | |||
| 79 | NAGHOUJ Saleem | 3.600 | 7.733 | 11.333 | -3.433 | |||
| 80 | STODDART Daniel | 3.100 | 8.166 | 11.266 | -3.500 | |||
| 81 | KOSKI Elias | 4.400 | 6.833 | 11.233 | -3.533 | |||
| 82 | KILICER Mert Efe | 3.600 | 7.600 | 11.200 | -3.566 | |||
| 83 | AHMADZADA Rasul | 3.200 | 7.900 | 11.100 | -3.666 | |||
| 84 | GRAIKOS Alkinoos Nikolaos | 2.800 | 8.166 | 0.1 | 11.066 | -3.700 | ||
| 85 | BRANDENBURGER Quentin | 4.300 | 6.700 | 11.000 | -3.766 | |||
| 86 | VETTER Gino | 3.900 | 7.033 | 10.933 | -3.833 | |||
| 87 | ALMEIDA Filipe | 3.300 | 7.900 | -0.3 | 10.900 | -3.866 | ||
| 88 | TSIASELSKI Aleh | 3.800 | 7.000 | 10.800 | -3.966 | |||
| 89 | ALARCON Daniel | 4.600 | 6.200 | 10.800 | -3.966 | |||
| 90 | MORETO Jesus | 2.900 | 7.766 | 10.666 | -4.100 | |||
| 91 | BESANA Juancho Miguel | 3.600 | 7.066 | 10.666 | -4.100 | |||
| 92 | VARAS Ignacio | 3.800 | 7.133 | -0.3 | 10.633 | -4.133 | ||
| 93 | DIAZ Jose | 2.500 | 7.766 | 0.1 | 10.366 | -4.400 | ||
| 94 | MARTINEZ MORENO Andres | 2.700 | 7.400 | 10.100 | -4.666 | |||
| 95 | MIGGITSCH Martin | 3.300 | 6.066 | 9.366 | -5.400 | |||
| 96 | ABIYURAFI | 3.400 | 5.966 | 9.366 | -5.400 | |||
| 97 | TARRAB Abdullah | 2.500 | 6.666 | 9.166 | -5.600 | |||
| 98 | NAWARATHNA Thenuka Bandara | 1.900 | 7.500 | -0.3 | 9.100 | -5.666 | ||
| 99 | AMBUL DENIYAGE DON Nadila Nethviru | 2.500 | 6.500 | -0.3 | 8.700 | -6.066 | ||
| 100 | de GANNES Anthony | 2.400 | 5.900 | -0.3 | 8.000 | -6.766 | ||
| 101 | KOOPER Immanuel | 1.800 | 6.300 | -0.3 | 7.800 | -6.966 | ||
| 102 | ZULFA Luqman Al Hafiz | 2.900 | 6.966 | -3.0 | 6.866 | -7.900 | ||
| - | KARTSEV Aleksandr | |||||||
| - | ADAPA Karthik | |||||||
| - | ESCOBAR Diorges | |||||||
| - | APRIZAL Muhammad | |||||||
| - | HATOGUAN Joseph Judah | |||||||
| - | SHARMA Shayan | |||||||
| - | JAMES Luke | |||||||
| - | HONG Asher |
Anneaux
110 gymnastes- -KARTSEV, AleksandrAIN
- -APRIZAL, MuhammadINA
- -HONG, AsherUSA
Résultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships (19–25 oct. 2025). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art