Rotterdam Ahoy
Rotterdam Ahoy, 17 tot en met 25 oktober 2026. Scores: Longines Timing. Gegevens: FIG.
Live scores van het 54e WK artistiek turnen in Rotterdam, 17 tot en met 25 oktober 2026. Volg het WK Turnen 2026, mannen en vrouwen, per team, meerkamp, toestel of onderverdeling. Elke tabel toont de D-score, E-score, bonus en neutrale aftrek. De pagina ververst elke 5 seconden tijdens de wedstrijd.
Mannen · Kwalificatie · Meerkamp
De posities zijn voorlopig totdat de uitslagen officieel zijn.
| Turners · 72 | Vloer | Paard met beugels | Ringen | Sprong | Parallelle brug | Rekstok | AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKA ShinnosukeJPN | JPN | 6 | 5.300 | 8.500 | 13.800 | 6 | 5.000 | 8.900 | 13.900 | 1 | 5.100 | 8.866 | 0.1 | 14.066 | 12 | 5.200 | 8.866 | -0.1 | 13.966 | 2 | 5.600 | 9.166 | 0.1 | 14.866 | 3 | 5.800 | 8.700 | 14.500 | 32.000 | 52.998 | 0.2 | -0.1 | 85.098 | |||||||||
| 2 | HASHIMOTO DaikiJPN | JPN | 7 | 5.400 | 8.200 | 0.1 | -0.1 | 13.600 | 1 | 5.700 | 8.833 | 14.533 | 2 | 5.100 | 8.633 | 13.733 | 4 | 5.200 | 9.166 | -0.1 | 14.266 | 3 | 5.600 | 9.100 | 0.1 | 14.800 | 14 | 6.200 | 7.400 | 0.1 | 13.700 | 33.200 | 51.332 | 0.3 | -0.2 | 84.632 | |||||||
| 3 | DUKHNO ArseniiWG2 | WG2 | 1 | 5.900 | 8.700 | 0.1 | 14.700 | 22 | 5.100 | 8.033 | 13.133 | 13 | 4.600 | 8.400 | 0.1 | 13.100 | 2 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | 6 | 5.600 | 8.900 | 0.1 | 14.600 | 7 | 5.400 | 8.533 | 0.1 | 14.033 | 31.800 | 51.666 | 0.4 | 83.866 | |||||||||
| 4 | KAWAKAMI ShoheiJPN | JPN | 15 | 4.900 | 8.633 | 0.1 | -0.3 | 13.333 | 19 | 5.000 | 8.200 | 13.200 | 6 | 5.000 | 8.366 | 0.1 | 13.466 | 2 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | 3 | 5.800 | 8.900 | 0.1 | 14.800 | 1 | 6.300 | 8.300 | 14.600 | 32.200 | 51.499 | 0.3 | -0.3 | 83.699 | ||||||||
| 5 | JARMAN JakeGBR | GBR | 3 | 6.300 | 7.933 | -0.1 | 14.133 | 3 | 5.400 | 8.633 | 14.033 | 18 | 4.200 | 8.633 | 12.833 | 1 | 5.600 | 9.300 | 14.900 | 7 | 5.400 | 8.966 | 0.1 | 14.466 | 23 | 4.600 | 8.633 | 0.1 | 13.333 | 31.500 | 52.098 | 0.2 | -0.1 | 83.698 | |||||||||
| 6 | KOVTUN IlliaCRO | CRO | 4 | 5.500 | 8.500 | 14.000 | 16 | 5.700 | 7.700 | 13.400 | 13 | 5.000 | 8.100 | 13.100 | 12 | 4.800 | 9.166 | 13.966 | 1 | 6.000 | 8.800 | 0.1 | 14.900 | 12 | 6.100 | 7.633 | 13.733 | 33.100 | 49.899 | 0.1 | 83.099 | ||||||||||||
| 7 | FRASER JoeGBR | GBR | 9 | 5.200 | 8.300 | 13.500 | 8 | 5.300 | 8.400 | 13.700 | 3 | 5.100 | 8.566 | 13.666 | 18 | 4.800 | 9.066 | 13.866 | 9 | 5.600 | 8.800 | 14.400 | 9 | 6.100 | 7.833 | 13.933 | 32.100 | 50.965 | 83.065 | ||||||||||||||
| 8 | BARAJAS AngelCOL | COL | 8 | 5.200 | 8.366 | 13.566 | 10 | 5.800 | 7.866 | 13.666 | 10 | 4.900 | 8.400 | 13.300 | 25 | 4.800 | 8.866 | 13.666 | 11 | 6.200 | 8.000 | 0.1 | 14.300 | 4 | 6.300 | 7.933 | 0.1 | 14.333 | 33.200 | 49.431 | 0.2 | 82.831 | |||||||||||
| 9 | VERA CamiloCOL | COL | 13 | 5.500 | 8.166 | -0.3 | 13.366 | 14 | 5.000 | 8.533 | 13.533 | 7 | 4.900 | 8.433 | 0.1 | 13.433 | 16 | 4.800 | 9.133 | 13.933 | 10 | 5.700 | 8.633 | 14.333 | 5 | 5.600 | 8.566 | 14.166 | 31.500 | 51.464 | 0.1 | -0.3 | 82.764 | ||||||||||
| 10 | RICHARD FrederickUSA | USA | 2 | 5.700 | 8.733 | 0.1 | -0.3 | 14.233 | 5 | 5.700 | 8.233 | 13.933 | 12 | 5.100 | 8.066 | 13.166 | 19 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | 39 | 5.200 | 7.633 | 12.833 | 6 | 5.800 | 8.333 | 14.133 | 32.300 | 49.998 | 0.1 | -0.3 | 82.098 | ||||||||||
| 11 | MARINOV DanielWG2 | WG2 | 46 | 5.000 | 7.233 | 12.233 | 13 | 5.000 | 8.566 | 13.566 | 9 | 4.900 | 8.466 | 13.366 | 12 | 5.200 | 8.766 | 13.966 | 5 | 5.900 | 8.800 | 14.700 | 12 | 5.600 | 8.133 | 13.733 | 31.600 | 49.964 | 81.564 | ||||||||||||||
| 12 | MESZAROS KrisztoferHUN | HUN | 21 | 5.500 | 7.933 | -0.4 | 13.033 | 29 | 4.900 | 7.866 | 12.766 | 16 | 4.300 | 8.633 | 12.933 | 12 | 4.800 | 9.166 | 13.966 | 13 | 5.500 | 8.666 | 14.166 | 20 | 5.300 | 8.100 | 13.400 | 30.300 | 50.364 | -0.4 | 80.264 | ||||||||||||
| 13 | FAVERUS ElijahNED | NED | 31 | 4.700 | 8.166 | -0.1 | 12.766 | 8 | 5.500 | 8.200 | 13.700 | 8 | 5.000 | 8.400 | 13.400 | 30 | 4.800 | 8.700 | 13.500 | 41 | 4.700 | 8.100 | 12.800 | 27 | 5.000 | 8.300 | 13.300 | 29.700 | 49.866 | -0.1 | 79.466 | ||||||||||||
| 14 | SIEEDIN SaveliiWG2 | WG2 | 54 | 5.100 | 7.166 | -0.3 | 11.966 | 4 | 5.600 | 8.400 | 14.000 | 55 | 3.800 | 7.933 | 11.733 | 5 | 5.200 | 9.033 | 14.233 | 22 | 5.600 | 7.966 | 13.566 | 10 | 5.500 | 8.333 | 13.833 | 30.800 | 48.831 | -0.3 | 79.331 | ||||||||||||
| 15 | MANSARD AnthonyFRA | FRA | 23 | 4.800 | 8.100 | 0.1 | 13.000 | 33 | 4.300 | 8.333 | 12.633 | 23 | 4.700 | 7.933 | 12.633 | 23 | 4.800 | 8.900 | 13.700 | 23 | 4.700 | 8.833 | 13.533 | 14 | 5.600 | 8.100 | 13.700 | 28.900 | 50.199 | 0.1 | 79.199 | ||||||||||||
| 16 | SAKOUHI NaelFRA | FRA | 18 | 5.100 | 8.200 | 13.300 | 15 | 5.000 | 8.433 | 13.433 | 20 | 5.000 | 7.733 | 12.733 | 11 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | 25 | 5.000 | 8.500 | 13.500 | 50 | 4.900 | 7.133 | 12.033 | 29.800 | 49.199 | 78.999 | ||||||||||||||
| 17 | LEYKIN DanilaUSA | USA | 4 | 5.500 | 8.500 | 14.000 | 59 | 5.200 | 6.466 | 11.666 | 21 | 3.900 | 8.700 | 0.1 | 12.700 | 9 | 4.800 | 9.266 | 14.066 | 42 | 5.300 | 7.466 | 12.766 | 11 | 6.000 | 7.800 | 13.800 | 30.700 | 48.198 | 0.1 | 78.998 | ||||||||||||
| 18 | ZAKUTNEY SamuelCAN | CAN | 15 | 4.900 | 8.433 | 13.333 | 32 | 5.000 | 7.666 | 12.666 | 32 | 3.900 | 8.466 | 12.366 | 43 | 4.400 | 8.666 | 13.066 | 15 | 5.300 | 8.600 | 0.1 | 14.000 | 23 | 5.100 | 8.233 | 13.333 | 28.600 | 50.064 | 0.1 | 78.764 | ||||||||||||
| 19 | GRUENBERG JermainNED | NED | 13 | 4.700 | 8.666 | 13.366 | 40 | 4.200 | 8.333 | 12.533 | 57 | 3.300 | 8.600 | 0.1 | -0.3 | 11.700 | 41 | 4.400 | 8.800 | -0.1 | 13.100 | 12 | 5.400 | 8.833 | 14.233 | 17 | 5.000 | 8.500 | 13.500 | 27.000 | 51.732 | 0.1 | -0.4 | 78.432 | |||||||||
| 20 | SCHMIDT CasimirNED | NED | 15 | 4.900 | 8.433 | 13.333 | 20 | 5.000 | 8.166 | 13.166 | 17 | 4.800 | 8.066 | 12.866 | 16 | 5.200 | 8.733 | 13.933 | 18 | 4.800 | 8.900 | 13.700 | 62 | 3.900 | 7.266 | 0.1 | 11.266 | 28.600 | 49.564 | 0.1 | 78.264 | ||||||||||||
| 21 | TANG Chia-HungTPE | TPE | 52 | 4.900 | 7.133 | 12.033 | 36 | 4.100 | 8.500 | 12.600 | 4 | 5.000 | 8.600 | 13.600 | 8 | 4.800 | 9.233 | 0.1 | 14.133 | 64 | 4.000 | 7.200 | 11.200 | 2 | 6.000 | 8.566 | 14.566 | 28.800 | 49.232 | 0.1 | 78.132 | ||||||||||||
| 22 | WISKUS ShaneUSA | USA | 57 | 5.100 | 6.600 | 0.1 | 11.800 | 50 | 4.700 | 7.300 | 12.000 | 43 | 5.000 | 7.100 | 12.100 | 5 | 4.800 | 9.333 | 0.1 | 14.233 | 7 | 5.400 | 8.966 | 0.1 | 14.466 | 17 | 5.500 | 8.000 | 13.500 | 30.500 | 47.299 | 0.3 | 78.099 | ||||||||||
| 23 | MOHAMED OmarEGY | EGY | 48 | 4.700 | 7.600 | -0.1 | 12.200 | 36 | 4.500 | 8.100 | 12.600 | 4 | 5.200 | 8.400 | 13.600 | 32 | 4.400 | 9.000 | 13.400 | 26 | 5.200 | 8.233 | 13.433 | 37 | 4.600 | 8.066 | 12.666 | 28.600 | 49.399 | -0.1 | 77.899 | ||||||||||||
| 24 | SOARES DiogoBRA | BRA | 24 | 5.100 | 7.966 | -0.1 | 12.966 | 40 | 5.100 | 7.433 | 12.533 | 25 | 4.200 | 8.333 | 12.533 | 28 | 4.400 | 9.166 | 13.566 | 53 | 5.000 | 7.333 | 12.333 | 16 | 5.700 | 7.933 | 13.633 | 29.500 | 48.164 | -0.1 | 77.564 | ||||||||||||
| 25 | COURNOYER ReneCAN | CAN | 41 | 5.000 | 7.366 | 12.366 | 38 | 4.600 | 7.966 | 12.566 | 32 | 5.000 | 7.366 | 12.366 | 62 | 4.800 | 7.800 | -0.3 | 12.300 | 15 | 5.400 | 8.600 | 14.000 | 22 | 4.900 | 8.466 | 13.366 | 29.700 | 47.564 | -0.3 | 76.964 | ||||||||||||
| 26 | HRYKO VladyslavUKR | UKR | 48 | 4.500 | 7.800 | -0.1 | 12.200 | 24 | 5.700 | 7.233 | 12.933 | 49 | 4.900 | 7.033 | 11.933 | 41 | 4.400 | 8.700 | 13.100 | 21 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | 29 | 5.200 | 7.766 | 12.966 | 29.500 | 47.332 | -0.1 | 76.732 | ||||||||||||
| 27 | MELNYKOV MykytaUKR | UKR | 36 | 4.700 | 8.066 | -0.3 | 12.466 | 30 | 5.400 | 7.300 | 12.700 | 29 | 3.800 | 8.500 | 0.1 | 12.400 | 48 | 4.400 | 8.600 | -0.1 | 12.900 | 20 | 5.200 | 8.433 | 13.633 | 40 | 5.200 | 7.333 | 12.533 | 28.700 | 48.232 | 0.1 | -0.4 | 76.632 | |||||||||
| 28 | GUIMARAES VitaliyBRA | BRA | 60 | 5.000 | 6.366 | 11.366 | 16 | 5.000 | 8.400 | 13.400 | 42 | 3.700 | 8.433 | 12.133 | 27 | 4.400 | 9.233 | 13.633 | 30 | 4.300 | 8.733 | 0.1 | 13.133 | 30 | 4.300 | 8.600 | 12.900 | 26.700 | 49.765 | 0.1 | 76.565 | ||||||||||||
| 29 | MALIK RitamAUS | AUS | 27 | 4.500 | 8.400 | 12.900 | 33 | 4.800 | 7.833 | 12.633 | 35 | 3.600 | 8.666 | 12.266 | 56 | 4.800 | 7.700 | -0.1 | 12.400 | 39 | 4.300 | 8.533 | 12.833 | 23 | 4.900 | 8.433 | 13.333 | 26.900 | 49.565 | -0.1 | 76.365 | ||||||||||||
| 30 | ERKHEMBAYAR UsukhbayarMGL | MGL | 20 | 5.200 | 8.000 | -0.1 | 13.100 | 42 | 4.700 | 7.800 | 12.500 | 46 | 3.400 | 8.500 | 0.1 | 12.000 | 23 | 4.400 | 9.200 | 0.1 | 13.700 | 47 | 3.300 | 9.200 | 12.500 | 48 | 4.100 | 7.966 | 0.1 | 12.166 | 25.100 | 50.666 | 0.3 | -0.1 | 75.966 | ||||||||
| 31 | DAVIDSSON Agust IngiISL | ISL | 10 | 4.800 | 8.666 | 13.466 | 57 | 3.300 | 8.500 | 11.800 | 18 | 4.700 | 8.133 | 12.833 | 38 | 4.400 | 8.766 | 13.166 | 32 | 4.700 | 8.400 | 13.100 | 60 | 4.300 | 7.233 | 11.533 | 26.200 | 49.698 | 75.898 | ||||||||||||||
| 32 | DOLCI FelixCAN | CAN | 60 | 5.300 | 6.066 | 11.366 | 60 | 4.600 | 7.033 | 11.633 | 10 | 5.000 | 8.300 | 13.300 | 59 | 4.800 | 7.866 | -0.3 | 12.366 | 30 | 4.900 | 8.233 | 13.133 | 7 | 5.800 | 8.133 | 0.1 | 14.033 | 30.400 | 45.631 | 0.1 | -0.3 | 75.831 | ||||||||||
| 33 | HUNG Yuan-HsiTPE | TPE | 55 | 4.800 | 7.433 | -0.3 | 11.933 | 65 | 3.600 | 7.433 | 11.033 | 24 | 4.400 | 8.166 | 12.566 | 36 | 4.400 | 8.866 | 13.266 | 14 | 5.700 | 8.400 | 14.100 | 30 | 4.800 | 8.100 | 12.900 | 27.700 | 48.398 | -0.3 | 75.798 | ||||||||||||
| 34 | GEORGIOU IliasCYP | CYP | 25 | 4.400 | 8.533 | 12.933 | 42 | 4.200 | 8.300 | 12.500 | 40 | 3.400 | 8.766 | 12.166 | 65 | 3.600 | 8.500 | -0.1 | 12.000 | 27 | 4.400 | 8.933 | 13.333 | 36 | 4.300 | 8.433 | 12.733 | 24.300 | 51.465 | -0.1 | 75.665 | ||||||||||||
| 35 | OLAFSSON Dagur KariISL | ISL | 27 | 4.900 | 8.000 | 12.900 | 10 | 5.600 | 8.066 | 13.666 | 58 | 3.500 | 8.166 | 11.666 | 63 | 4.800 | 7.700 | -0.3 | 12.200 | 28 | 5.000 | 8.200 | 13.200 | 54 | 4.700 | 7.200 | 11.900 | 28.500 | 47.332 | -0.3 | 75.532 | ||||||||||||
| 36 | MEJIA ThomasCOL | COL | 65 | 5.100 | 5.666 | 10.766 | 25 | 4.700 | 8.200 | 12.900 | 26 | 4.300 | 8.166 | 12.466 | 35 | 4.800 | 8.633 | -0.1 | 13.333 | 17 | 5.600 | 8.200 | 13.800 | 52 | 4.900 | 7.100 | 12.000 | 29.400 | 45.965 | -0.1 | 75.265 | ||||||||||||
| 37 | CHIOU Min-HanTPE | TPE | 29 | 5.000 | 8.100 | -0.3 | 12.800 | 51 | 5.100 | 6.833 | 11.933 | 55 | 3.600 | 8.133 | 11.733 | 34 | 4.800 | 8.566 | 13.366 | 44 | 4.400 | 8.233 | 12.633 | 34 | 4.600 | 8.166 | 12.766 | 27.500 | 48.031 | -0.3 | 75.231 | ||||||||||||
| 38 | BRANDENBURGER QuentinLUX | LUX | 40 | 4.600 | 7.800 | 12.400 | 44 | 4.100 | 8.266 | 12.366 | 44 | 3.800 | 8.233 | 12.033 | 44 | 4.800 | 8.333 | -0.1 | 13.033 | 36 | 4.700 | 8.200 | 12.900 | 43 | 3.900 | 8.566 | 12.466 | 25.900 | 49.398 | -0.1 | 75.198 | ||||||||||||
| 39 | LEE JunghyoKOR | KOR | 58 | 4.400 | 7.366 | 11.766 | 45 | 5.000 | 7.233 | 12.233 | 15 | 4.900 | 8.133 | 13.033 | 29 | 4.400 | 9.133 | 13.533 | 36 | 4.900 | 8.000 | 12.900 | 58 | 4.800 | 6.766 | 11.566 | 28.400 | 46.631 | 75.031 | ||||||||||||||
| 40 | HOSSAINI HamzaMAR | MAR | 36 | 4.900 | 7.866 | 0.1 | -0.4 | 12.466 | 58 | 3.600 | 8.166 | 11.766 | 46 | 3.700 | 8.300 | 12.000 | 9 | 5.200 | 8.866 | 14.066 | 19 | 5.000 | 8.666 | 13.666 | 66 | 4.200 | 6.866 | 11.066 | 26.600 | 48.730 | 0.1 | -0.4 | 75.030 | ||||||||||
| 41 | LAKOMY AdamCZE | CZE | 12 | 5.300 | 8.300 | 0.1 | -0.3 | 13.400 | 53 | 3.900 | 8.000 | 11.900 | 44 | 4.300 | 7.733 | 12.033 | 45 | 4.800 | 8.266 | -0.1 | 12.966 | 58 | 4.200 | 7.700 | 11.900 | 39 | 4.800 | 7.766 | 12.566 | 27.300 | 47.765 | 0.1 | -0.4 | 74.765 | |||||||||
| 42 | TRAORE-MALATRE LeeroyFRA | FRA | 31 | 5.000 | 7.766 | 12.766 | 33 | 5.200 | 7.433 | 12.633 | 53 | 3.500 | 8.333 | 11.833 | 21 | 4.800 | 8.933 | 13.733 | 65 | 4.700 | 6.466 | 11.166 | 38 | 5.300 | 7.333 | 12.633 | 28.500 | 46.264 | 74.764 | ||||||||||||||
| 43 | VETTER GinoAUT | AUT | 25 | 5.300 | 7.733 | -0.1 | 12.933 | 26 | 4.800 | 8.033 | 12.833 | 35 | 4.100 | 8.166 | 12.266 | 59 | 4.800 | 7.866 | -0.3 | 12.366 | 38 | 4.500 | 8.366 | 12.866 | 61 | 4.500 | 7.000 | 11.500 | 28.000 | 47.164 | -0.4 | 74.764 | |||||||||||
| 44 | KILICER Mert EfeTUR | TUR | 29 | 4.500 | 8.300 | 12.800 | 27 | 4.600 | 8.200 | 12.800 | 62 | 3.100 | 8.200 | 11.300 | 52 | 4.400 | 8.400 | 12.800 | 49 | 4.700 | 7.766 | 12.466 | 42 | 5.500 | 6.900 | 0.1 | 12.500 | 26.800 | 47.766 | 0.1 | 74.666 | ||||||||||||
| 45 | SKOGVANG PederNOR | NOR | 36 | 5.200 | 7.566 | -0.3 | 12.466 | 55 | 4.300 | 7.566 | 11.866 | 27 | 3.700 | 8.633 | 0.1 | 12.433 | 31 | 4.400 | 8.966 | 0.1 | 13.466 | 47 | 4.500 | 8.000 | 12.500 | 54 | 4.800 | 7.000 | 0.1 | 11.900 | 26.900 | 47.731 | 0.3 | -0.3 | 74.631 | ||||||||
| 46 | ZAVORY SzilardHUN | HUN | 53 | 4.800 | 7.200 | 12.000 | 51 | 4.300 | 7.633 | 11.933 | 29 | 4.200 | 8.200 | 12.400 | 56 | 4.800 | 7.700 | -0.1 | 12.400 | 46 | 4.400 | 8.133 | 12.533 | 23 | 5.100 | 8.233 | 13.333 | 27.600 | 47.099 | -0.1 | 74.599 | ||||||||||||
| 47 | SAMPAIO PatrickBRA | BRA | 31 | 5.000 | 7.766 | 12.766 | 67 | 4.200 | 5.800 | 10.000 | 21 | 4.500 | 8.200 | 12.700 | 50 | 4.400 | 8.466 | 12.866 | 42 | 5.100 | 7.666 | 12.766 | 20 | 5.300 | 8.100 | 13.400 | 28.500 | 45.998 | 74.498 | ||||||||||||||
| 48 | AVCI Alperen EgeTUR | TUR | 63 | 5.000 | 6.200 | 11.200 | 63 | 3.600 | 7.666 | 11.266 | 35 | 3.700 | 8.566 | 12.266 | 21 | 4.400 | 9.333 | 13.733 | 34 | 3.800 | 9.166 | 12.966 | 30 | 3.900 | 8.900 | 0.1 | 12.900 | 24.400 | 49.831 | 0.1 | 74.331 | ||||||||||||
| 49 | KAMILJANOV RavshanUZB | UZB | 36 | 3.500 | 8.966 | 12.466 | 2 | 5.400 | 8.766 | 14.166 | 49 | 3.400 | 8.533 | 11.933 | 55 | 3.600 | 8.833 | 12.433 | 59 | 2.300 | 9.533 | 11.833 | 63 | 1.900 | 9.266 | 11.166 | 20.100 | 53.897 | 73.997 | ||||||||||||||
| 50 | MAYOL SantiagoARG | ARG | 34 | 5.100 | 7.600 | 12.700 | 47 | 5.000 | 7.166 | 12.166 | 61 | 4.300 | 7.100 | 11.400 | 48 | 4.400 | 8.600 | -0.1 | 12.900 | 54 | 4.600 | 7.666 | 12.266 | 45 | 4.100 | 8.200 | 12.300 | 27.500 | 46.332 | -0.1 | 73.732 | ||||||||||||
| 51 | COGAT AdamALG | ALG | 56 | 4.600 | 7.666 | -0.4 | 11.866 | 48 | 4.500 | 7.566 | 12.066 | 64 | 3.800 | 7.000 | 10.800 | 32 | 4.400 | 9.000 | 13.400 | 29 | 4.300 | 8.866 | 13.166 | 47 | 4.500 | 7.700 | 12.200 | 26.100 | 47.798 | -0.4 | 73.498 | ||||||||||||
| 52 | AHMED MostafaEGY | EGY | 43 | 4.600 | 7.733 | 12.333 | 61 | 4.700 | 6.766 | 11.466 | 29 | 4.100 | 8.300 | 12.400 | 54 | 4.800 | 7.833 | 12.633 | 33 | 4.600 | 8.300 | 0.1 | 13.000 | 58 | 4.400 | 7.166 | 11.566 | 27.200 | 46.098 | 0.1 | 73.398 | ||||||||||||
| 53 | NUNEZ IsaacMEX | MEX | 35 | 4.900 | 7.933 | -0.3 | 12.533 | 67 | 3.100 | 6.900 | 10.000 | 40 | 3.700 | 8.466 | 12.166 | 46 | 4.400 | 8.833 | -0.3 | 12.933 | 23 | 5.000 | 8.533 | 13.533 | 48 | 4.900 | 7.266 | 12.166 | 26.000 | 47.931 | -0.6 | 73.331 | |||||||||||
| 54 | STEELE AdamIRL | IRL | 68 | 4.400 | 5.933 | -0.1 | 10.233 | 27 | 4.600 | 8.200 | 12.800 | 49 | 3.200 | 8.733 | 11.933 | 20 | 4.400 | 9.266 | 0.1 | 13.766 | 49 | 4.200 | 8.266 | 12.466 | 50 | 3.600 | 8.333 | 0.1 | 12.033 | 24.400 | 48.731 | 0.2 | -0.1 | 73.231 | |||||||||
| 55 | TARCA NicholasROU | ROU | 46 | 4.600 | 7.633 | 12.233 | 12 | 5.400 | 8.200 | 13.600 | 52 | 3.700 | 8.200 | 11.900 | 68 | 3.200 | 8.633 | 11.833 | 68 | 4.200 | 6.200 | 10.400 | 28 | 4.900 | 8.133 | 0.1 | 13.133 | 26.000 | 46.999 | 0.1 | 73.099 | ||||||||||||
| 56 | SPONEVIK SebastianNOR | NOR | 10 | 5.400 | 8.066 | 13.466 | 45 | 4.600 | 7.633 | 12.233 | 69 | 4.200 | 8.066 | -3.0 | 9.266 | 5 | 5.200 | 9.033 | 14.233 | 62 | 4.400 | 7.066 | 11.466 | 44 | 4.100 | 8.300 | 12.400 | 27.900 | 48.164 | -3.0 | 73.064 | ||||||||||||
| 57 | ANGONAS GeorgiosCYP | CYP | 59 | 3.800 | 8.100 | -0.3 | 11.600 | 56 | 3.600 | 8.233 | 11.833 | 46 | 3.500 | 8.500 | 12.000 | 39 | 4.400 | 9.033 | -0.3 | 13.133 | 45 | 4.500 | 8.100 | 12.600 | 57 | 4.700 | 7.100 | 11.800 | 24.500 | 49.066 | -0.6 | 72.966 | |||||||||||
| 58 | FRICK AidenAUS | AUS | 21 | 4.600 | 8.333 | 0.1 | 13.033 | 49 | 4.200 | 7.833 | 12.033 | 58 | 3.100 | 8.566 | 11.666 | 46 | 4.000 | 8.933 | 12.933 | 69 | 3.800 | 6.533 | 10.333 | 33 | 4.500 | 8.300 | 12.800 | 24.200 | 48.498 | 0.1 | 72.798 | ||||||||||||
| 59 | BAOBENMAD SuphacheepTHA | THA | 64 | 4.400 | 6.933 | -0.3 | 11.033 | 53 | 4.300 | 7.600 | 11.900 | 60 | 4.200 | 7.333 | 11.533 | 39 | 4.400 | 8.733 | 13.133 | 52 | 4.200 | 8.200 | 12.400 | 40 | 4.100 | 8.433 | 12.533 | 25.600 | 47.232 | -0.3 | 72.532 | ||||||||||||
| 60 | ROMERO StefanoECU | ECU | 62 | 4.800 | 6.733 | -0.3 | 11.233 | 64 | 3.800 | 7.333 | 11.133 | 27 | 4.200 | 8.233 | 12.433 | 25 | 4.800 | 8.866 | 13.666 | 54 | 4.100 | 8.166 | 12.266 | 64 | 3.700 | 7.433 | 11.133 | 25.400 | 46.764 | -0.3 | 71.864 | ||||||||||||
| 61 | PARK SeunghoKOR | KOR | 18 | 4.800 | 8.500 | 13.300 | 30 | 4.600 | 8.100 | 12.700 | 68 | 3.800 | 6.366 | 10.166 | 65 | 2.800 | 9.200 | 12.000 | 61 | 4.600 | 7.066 | 11.666 | 52 | 5.200 | 6.800 | 12.000 | 25.800 | 46.032 | 71.832 | ||||||||||||||
| 62 | ERGASHEV KhabibulloUZB | UZB | 43 | 4.600 | 7.733 | 12.333 | 7 | 5.200 | 8.533 | 13.733 | 35 | 4.200 | 8.066 | 12.266 | 67 | 3.600 | 8.566 | -0.3 | 11.866 | 67 | 4.600 | 6.000 | 10.600 | 68 | 4.000 | 6.633 | 0.1 | 10.733 | 26.200 | 45.531 | 0.1 | -0.3 | 71.531 | ||||||||||
| 63 | GAGAMOV JackCZE | CZE | 45 | 4.800 | 7.600 | -0.1 | 12.300 | 38 | 4.500 | 8.066 | 12.566 | 67 | 2.700 | 7.600 | 10.300 | 63 | 4.400 | 7.800 | 12.200 | 63 | 3.900 | 7.433 | 11.333 | 34 | 4.600 | 8.066 | 0.1 | 12.766 | 24.900 | 46.565 | 0.1 | -0.1 | 71.465 | ||||||||||
| 64 | PARDO Nahuel NicolasARG | ARG | 66 | 4.600 | 6.766 | -0.7 | 10.666 | 62 | 4.400 | 7.000 | 11.400 | 54 | 3.600 | 8.200 | 11.800 | 53 | 4.000 | 8.666 | 12.666 | 35 | 4.200 | 8.733 | 12.933 | 56 | 4.000 | 7.833 | 11.833 | 24.800 | 47.198 | -0.7 | 71.298 | ||||||||||||
| 65 | GRIKINIS NedasLTU | LTU | 41 | 4.700 | 7.666 | 12.366 | 66 | 3.200 | 7.600 | 10.800 | 34 | 4.500 | 7.800 | 12.300 | 59 | 4.800 | 7.666 | -0.1 | 12.366 | 70 | 4.200 | 5.700 | 9.900 | 46 | 5.300 | 6.966 | 12.266 | 26.700 | 43.398 | -0.1 | 69.998 | ||||||||||||
| 66 | McLEAN DanielRSA | RSA | 48 | 4.700 | 8.100 | -0.6 | 12.200 | 67 | 3.000 | 7.000 | 10.000 | 66 | 2.700 | 7.700 | 10.400 | 37 | 4.400 | 8.833 | 13.233 | 66 | 3.700 | 7.266 | 10.966 | 67 | 2.900 | 8.033 | 10.933 | 21.400 | 46.932 | -0.6 | 67.732 | ||||||||||||
| 67 | ZULFA Luqman Al HafizMAS | MAS | 51 | 4.700 | 7.666 | -0.3 | 12.066 | 70 | 2.200 | 5.800 | -3.0 | 5.000 | 62 | 2.700 | 8.500 | 0.1 | 11.300 | 50 | 4.400 | 8.466 | 12.866 | 59 | 4.000 | 8.133 | -0.3 | 11.833 | 69 | 3.400 | 6.833 | 0.1 | -0.3 | 10.033 | 21.400 | 45.398 | 0.2 | -3.9 | 63.098 | ||||||
| 68 | LECHAUD LuisPOR | POR | 67 | 4.600 | 5.733 | 10.333 | 71 | 2.300 | 5.300 | -3.0 | 4.600 | 65 | 3.000 | 7.500 | 10.500 | 56 | 3.600 | 8.800 | 12.400 | 56 | 3.700 | 8.466 | 12.166 | 64 | 3.700 | 7.433 | 11.133 | 20.900 | 43.232 | -3.0 | 61.132 | ||||||||||||
| - | KIM JaehoKOR | KOR | 18 | 5.000 | 8.300 | 13.300 | 39 | 4.000 | 8.233 | 12.233 | 49 | 5.200 | 7.266 | 12.466 | 19 | 5.100 | 8.266 | 0.1 | 13.466 | 19.300 | 32.065 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
