Gyor, HUN
Otros eventos27–30 jun 2019. Resultados finales: Longines Timing.
Hombres · Clasificación · Aparatos · Suelo
| Gimnastas · 122 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYU Sunghyun | 5.500 | 8.466 | 13.966 | – | |||
| 2 | KITAZONO Takeru | 5.200 | 8.566 | 13.766 | -0.200 | |||
| 3 | DOLCI Felix | 5.200 | 8.466 | 13.666 | -0.300 | |||
| 4 | DOI Ryosuke | 5.400 | 8.266 | 13.666 | -0.300 | |||
| 5 | MOSTOWFI Sam | 5.000 | 8.633 | 13.633 | -0.333 | |||
| 5 | CORMIER Matthew | 5.000 | 8.633 | 13.633 | -0.333 | |||
| 7 | CASALI Lorenzo Minh | 5.100 | 8.466 | 13.566 | -0.400 | |||
| 8 | CHEPURNYI Nazar | 5.200 | 8.366 | 13.566 | -0.400 | |||
| 9 | PARK Jinho | 4.900 | 8.600 | 13.500 | -0.466 | |||
| 10 | WHITEHOUSE Luke | 4.600 | 8.733 | 13.333 | -0.633 | |||
| 11 | KOVTUN Illia | 5.100 | 8.233 | 13.333 | -0.633 | |||
| 12 | MATACHE Nils | 4.700 | 8.600 | 13.300 | -0.666 | |||
| 13 | OKA Shinnosuke | 5.100 | 8.200 | 13.300 | -0.666 | |||
| 14 | BONICELLI Lorenzo | 4.700 | 8.566 | 13.266 | -0.700 | |||
| 15 | BALAZS Krisztian | 4.900 | 8.366 | 13.266 | -0.700 | |||
| 16 | SMITH-GORDON Jasper | 5.000 | 8.300 | -0.1 | 13.200 | -0.766 | ||
| 17 | SIMINIUC Evgeny | 4.500 | 8.666 | 13.166 | -0.800 | |||
| 18 | CUYLE Nicola | 4.700 | 8.466 | 13.166 | -0.800 | |||
| 19 | KOSTIUK Volodymyr | 5.200 | 8.000 | -0.1 | 13.100 | -0.866 | ||
| 20 | DODANLI Emre | 5.100 | 7.991 | 13.091 | -0.875 | |||
| 21 | HALBISCH Arne Nicolai | 4.700 | 8.366 | 13.066 | -0.900 | |||
| 22 | SALADINO Leo | 4.900 | 8.333 | -0.2 | 13.033 | -0.933 | ||
| 23 | MAMMADLI Samad | 4.900 | 8.133 | 13.033 | -0.933 | |||
| 24 | PARK Seungho | 4.700 | 8.266 | 12.966 | -1.000 | |||
| 25 | SOARES Diogo | 4.400 | 8.533 | 12.933 | -1.033 | |||
| 26 | STENBERG Marcus | 4.300 | 8.566 | 12.866 | -1.100 | |||
| 27 | GUNDERSEN Didrik | 4.400 | 8.433 | 12.833 | -1.133 | |||
| 27 | DRAKE Isaiah | 4.400 | 8.433 | 12.833 | -1.133 | |||
| 29 | MOORE Jesse | 4.500 | 8.333 | 12.833 | -1.133 | |||
| 30 | BURTANETE Robert | 4.900 | 7.900 | 12.800 | -1.166 | |||
| 31 | ZAPF Valentin | 4.600 | 8.191 | 12.791 | -1.175 | |||
| 32 | NOGUEIRA Jose | 4.800 | 7.991 | 12.791 | -1.175 | |||
| 33 | JURAEV Utkirbek | 4.500 | 8.266 | 12.766 | -1.200 | |||
| 34 | DESANGES Lucas | 4.900 | 7.966 | -0.1 | 12.766 | -1.200 | ||
| 35 | GERGET Ivan | 4.400 | 8.300 | 12.700 | -1.266 | |||
| 36 | BALLON Arthur | 4.900 | 7.900 | -0.1 | 12.700 | -1.266 | ||
| 37 | PHAM Phuoc Hieu | 4.300 | 8.333 | 12.633 | -1.333 | |||
| 38 | SACHA Vojtech | 4.400 | 8.233 | 12.633 | -1.333 | |||
| 39 | MARTINEZ Victor | 4.600 | 8.033 | 12.633 | -1.333 | |||
| 40 | BURTANETE Gabriel | 4.900 | 7.833 | -0.1 | 12.633 | -1.333 | ||
| 41 | THORISSON Jonas Ingi | 4.700 | 7.900 | 12.600 | -1.366 | |||
| 42 | NAJJAR Lais | 4.600 | 7.966 | 12.566 | -1.400 | |||
| 43 | GASHKOV Kirill | 4.500 | 8.133 | -0.1 | 12.533 | -1.433 | ||
| 44 | DICK Sam | 5.000 | 7.533 | 12.533 | -1.433 | |||
| 45 | HERNANDEZ Alejandro | 4.400 | 8.066 | 12.466 | -1.500 | |||
| 46 | GALICIA Maximiliano | 4.600 | 7.833 | 12.433 | -1.533 | |||
| 47 | REBOLLAR Hugo | 4.700 | 7.733 | 12.433 | -1.533 | |||
| 48 | BRUNELLO Ivan | 4.800 | 7.600 | 12.400 | -1.566 | |||
| 49 | HEGGELUND Iver | 4.100 | 8.266 | 12.366 | -1.600 | |||
| 50 | INDIG Eyal | 4.200 | 8.166 | 12.366 | -1.600 | |||
| 50 | LIN Ta-Lung | 4.200 | 8.166 | 12.366 | -1.600 | |||
| 52 | CHUBENKO Oleg | 4.400 | 7.966 | 12.366 | -1.600 | |||
| 53 | SMITH Kiplin | 3.800 | 8.533 | 12.333 | -1.633 | |||
| 54 | CHIOU Min-Han | 4.300 | 8.333 | -0.3 | 12.333 | -1.633 | ||
| 55 | LI Hongyan | 5.100 | 7.233 | 12.333 | -1.633 | |||
| 56 | HAQUE Ali Kader | 4.300 | 8.100 | -0.1 | 12.300 | -1.666 | ||
| 57 | KULIAK Ivan | 4.800 | 7.900 | -0.4 | 12.300 | -1.666 | ||
| 58 | NGUYEN van Khanh Phong | 4.700 | 7.700 | -0.1 | 12.300 | -1.666 | ||
| 59 | YANG Haonan | 5.200 | 7.100 | 12.300 | -1.666 | |||
| 60 | MORENO Sergio | 5.100 | 7.283 | -0.1 | 12.283 | -1.683 | ||
| 61 | DAMDINDORJ Enkhtuvshin | 4.700 | 7.566 | 12.266 | -1.700 | |||
| 62 | KHACHIKYAN Gagik | 3.900 | 8.333 | 12.233 | -1.733 | |||
| 63 | RODEVICS Edvins | 4.000 | 8.200 | 12.200 | -1.766 | |||
| 64 | RAZO Paulino | 4.100 | 8.100 | 12.200 | -1.766 | |||
| 65 | CUYLE Glen | 4.500 | 7.700 | 12.200 | -1.766 | |||
| 66 | VIEIRA Joao | 5.000 | 7.500 | -0.3 | 12.200 | -1.766 | ||
| 67 | ANGONAS Georgios | 4.100 | 8.066 | 12.166 | -1.800 | |||
| 68 | MOUSSA Mohamed | 4.200 | 7.966 | 12.166 | -1.800 | |||
| 69 | GOMEZ Santiago | 4.000 | 8.133 | 12.133 | -1.833 | |||
| 69 | LANGE Ruan | 4.000 | 8.133 | 12.133 | -1.833 | |||
| 71 | MAYER Elias | 4.100 | 8.033 | 12.133 | -1.833 | |||
| 72 | ESPINDOLA Fernando | 3.800 | 8.300 | 12.100 | -1.866 | |||
| 73 | TRIFONOV Teodor | 4.600 | 7.600 | -0.1 | 12.100 | -1.866 | ||
| 74 | SENER Kerem | 4.700 | 7.666 | -0.3 | 12.066 | -1.900 | ||
| 75 | ALARCON Daniel | 4.600 | 7.566 | -0.1 | 12.066 | -1.900 | ||
| 76 | SAMPAIO Patrick | 4.600 | 7.466 | 12.066 | -1.900 | |||
| 77 | MAKIYEV Nikolay | 4.000 | 8.033 | 12.033 | -1.933 | |||
| 78 | HALL Brodyn | 4.400 | 7.633 | 12.033 | -1.933 | |||
| 79 | GHAHREMANI Amir Ali | 4.000 | 8.000 | 12.000 | -1.966 | |||
| 80 | TUYA PEREZ Daniel | 4.100 | 7.900 | 12.000 | -1.966 | |||
| 81 | HARDY James | 4.900 | 7.100 | 12.000 | -1.966 | |||
| 82 | BAYARSAIKHAN Boldbaatar | 4.200 | 7.833 | -0.1 | 11.933 | -2.033 | ||
| 83 | SAFAROV Mansum | 4.100 | 7.833 | 11.933 | -2.033 | |||
| 84 | CALVACHE Pablo | 4.200 | 7.700 | 11.900 | -2.066 | |||
| 85 | WU Tsung-Hua | 4.200 | 7.766 | -0.1 | 11.866 | -2.100 | ||
| 86 | MILOJEVIC Luka | 4.100 | 7.766 | 11.866 | -2.100 | |||
| 87 | LOPEZ Cesar | 4.400 | 7.466 | 11.866 | -2.100 | |||
| 88 | GARNCZAREK Kacper | 4.700 | 7.266 | -0.1 | 11.866 | -2.100 | ||
| 89 | YAKUBAU Pavel | 4.600 | 7.500 | -0.3 | 11.800 | -2.166 | ||
| 90 | CHRONOPOULOS Ioannis | 3.900 | 7.991 | -0.1 | 11.791 | -2.175 | ||
| 91 | AMBLIE Joar | 3.800 | 7.900 | 11.700 | -2.266 | |||
| 92 | HYLL Vilgot | 3.900 | 7.800 | 11.700 | -2.266 | |||
| 93 | BRAUNTON Garrett | 4.500 | 7.500 | -0.3 | 11.700 | -2.266 | ||
| 94 | TARHAN Bora | 4.500 | 7.166 | 11.666 | -2.300 | |||
| 95 | SOICA Raul Gabriel | 3.600 | 8.033 | 11.633 | -2.333 | |||
| 96 | VALENCIA Johnny | 3.900 | 7.733 | 11.633 | -2.333 | |||
| 97 | TOIBAZAROV Alisher | 4.300 | 7.333 | 11.633 | -2.333 | |||
| 98 | ABDELHALEEM Abdelrahman | 4.400 | 7.200 | 11.600 | -2.366 | |||
| 99 | SALMANICHARANI Mahdyar | 3.500 | 8.000 | 11.500 | -2.466 | |||
| 100 | KAMILJANOV Ravshan | 4.200 | 7.266 | 11.466 | -2.500 | |||
| 101 | CUDOVSKIS Edgars | 4.200 | 7.633 | -0.4 | 11.433 | -2.533 | ||
| 102 | VOGL Stepan | 3.900 | 7.533 | 11.433 | -2.533 | |||
| 103 | YANG Yanzhi | 4.900 | 6.600 | -0.1 | 11.400 | -2.566 | ||
| 104 | BEHAL Jonas | 3.700 | 7.666 | 11.366 | -2.600 | |||
| 105 | ELSHOBKI Omar | 4.300 | 7.066 | 11.366 | -2.600 | |||
| 106 | GRAIKOS Alkinoos Nikolaos | 4.500 | 6.833 | 11.333 | -2.633 | |||
| 106 | FU-ALLEN William | 4.500 | 6.833 | 11.333 | -2.633 | |||
| 108 | MOLLGAARD Sofus | 3.800 | 7.500 | 11.300 | -2.666 | |||
| 109 | NEMCOVIC Matej | 4.100 | 7.200 | 11.300 | -2.666 | |||
| 110 | MAMATKULOV Fayoziddin | 3.900 | 7.333 | 11.233 | -2.733 | |||
| 111 | CHASAZYROVAS Gytis | 4.400 | 6.833 | 11.233 | -2.733 | |||
| 112 | DOBROVITZ Adam | 4.400 | 6.800 | 11.200 | -2.766 | |||
| 113 | KARSIKAS Akseli | 4.600 | 6.466 | 11.066 | -2.900 | |||
| 114 | ERKHEMBAYAR Usukhbayar | 4.300 | 6.600 | 10.900 | -3.066 | |||
| 115 | PLATE Riards | 4.200 | 6.733 | -0.3 | 10.633 | -3.333 | ||
| 116 | SUNDELL William | 3.700 | 6.600 | 10.300 | -3.666 | |||
| 117 | BATORI Szabolcs | 3.800 | 6.466 | 10.266 | -3.700 | |||
| 118 | AGUILAR Marcos | 4.300 | 5.433 | 9.733 | -4.233 | |||
| 119 | PUTATURO Joseph | 2.800 | 6.200 | 9.000 | -4.966 | |||
| 120 | ALSAMIRI Nasser | 3.200 | 6.366 | -4.0 | 5.566 | -8.400 | ||
| 121 | ZUGEC Mateo | 1.500 | 7.833 | -4.0 | 5.333 | -8.633 | ||
| - | AYENEHBAND Omid |
Suelo
122 gimnastasResultados por competición
Cómo se calculan las notas
La nota D mide la dificultad del ejercicio. La nota E mide la ejecución y se cuenta desde 10,000. La bonificación (B) suma puntos por exigencias especiales. La deducción neutra (ND) resta puntos por faltas como salirse del área. La nota final es D más E más la bonificación menos la deducción neutra.
Sobre 1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (27–30 jun 2019). Esta página conserva los resultados finales tal como los publicó Longines Timing. Cada tabla muestra la nota D, la nota E, la bonificación y la deducción neutra.
Resultados oficiales: Longines Timing · FIG
Gym Art no es la fuente oficial.
Resultados de Gym Art