Antwerp, BEL
Autres événements30 sept. – 8 oct. 2023. Résultats finaux : Longines Timing.
Hommes · Qualifications · Engins · Saut
| Gymnastes · 30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVTYAN Artur | 5.600 | 9.433 | 15.033 | – | |||
| Saut 1 | 5.600 | 9.433 | 15.033 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 9.433 | 15.033 | |||||
| 2 | RADIVILOV Igor | 5.600 | 9.167 | 14.766 | -0.267 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 9.233 | 14.833 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 9.100 | 14.700 | |||||
| 3 | CHEPURNYI Nazar | 5.600 | 9.133 | 14.733 | -0.300 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 9.366 | 14.966 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 8.900 | 14.500 | |||||
| 4 | HEPWORTH Harry | 5.600 | 9.166 | -0.1 | 14.716 | -0.317 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 8.966 | -0.1 | 14.466 | ||||
| Saut 2 | 5.600 | 9.366 | 14.966 | |||||
| 5 | JUDA Paul | 5.400 | 9.266 | 14.666 | -0.367 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 9.266 | 14.866 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.266 | 14.466 | |||||
| 6 | YOUNG Khoi | 5.500 | 9.133 | -0.1 | 14.583 | -0.450 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 9.300 | -0.1 | 14.800 | ||||
| Saut 2 | 5.400 | 8.966 | 14.366 | |||||
| 7 | HONG Asher | 5.600 | 8.966 | -0.1 | 14.516 | -0.517 | ||
| Saut 1 | 6.000 | 8.866 | -0.1 | 14.766 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.066 | 14.266 | |||||
| 8 | JARMAN Jake | 5.800 | 8.667 | 14.466 | -0.567 | |||
| Saut 1 | 6.000 | 8.000 | 14.000 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 9.333 | 14.933 | |||||
| 9 | PENEV Kevin | 5.200 | 9.250 | 14.449 | -0.584 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 9.133 | 14.333 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.366 | 14.566 | |||||
| 10 | NIN REYES Audrys | 5.400 | 9.017 | 14.416 | -0.617 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 9.033 | 14.233 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 9.000 | 14.600 | |||||
| 11 | MIRVALIEV Abdulaziz | 5.600 | 8.783 | 14.383 | -0.650 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 8.933 | 14.533 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 8.633 | 14.233 | |||||
| 12 | MINAMI Kazuki | 5.400 | 8.967 | 14.366 | -0.667 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 8.433 | 14.033 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.500 | 14.700 | |||||
| 13 | KIM Jaeho | 5.400 | 9.067 | -0.3 | 14.316 | -0.717 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 9.100 | 14.700 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.033 | -0.3 | 13.933 | ||||
| 14 | SPONEVIK Sebastian | 5.200 | 9.099 | -0.1 | 14.249 | -0.784 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 9.266 | 14.466 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.933 | -0.1 | 14.033 | ||||
| 15 | GUIMARAES Yuri | 5.200 | 9.000 | 14.200 | -0.833 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 9.200 | 14.400 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.800 | 14.000 | |||||
| 16 | TSENG Wei-Sheng | 5.400 | 8.833 | -0.3 | 14.083 | -0.950 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 9.033 | 14.233 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 8.633 | -0.3 | 13.933 | ||||
| 17 | HARDY James | 5.200 | 8.867 | 14.066 | -0.967 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 8.733 | 13.933 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.000 | 14.200 | |||||
| 18 | KYRIAKOU Neofytos | 5.000 | 9.000 | 14.000 | -1.033 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.900 | 13.700 | |||||
| 19 | ZAPATA Rayderley | 5.600 | 8.383 | -0.2 | 13.783 | -1.250 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 8.900 | -0.1 | 14.400 | ||||
| Saut 2 | 5.600 | 7.866 | -0.3 | 13.166 | ||||
| 20 | HOSSAINI Hamza | 5.400 | 8.300 | 13.699 | -1.334 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 8.733 | 14.333 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 7.866 | 13.066 | |||||
| 21 | SHEK Wai Hung | 5.600 | 8.233 | -0.2 | 13.633 | -1.400 | ||
| Saut 1 | 6.000 | 8.733 | -0.1 | 14.633 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 7.733 | -0.3 | 12.633 | ||||
| 22 | LARRAHONDO Juan | 5.400 | 8.433 | -0.2 | 13.633 | -1.400 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 9.100 | -0.1 | 14.200 | ||||
| Saut 2 | 5.600 | 7.766 | -0.3 | 13.066 | ||||
| 23 | LEE Junho | 5.400 | 8.317 | -0.1 | 13.616 | -1.417 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 8.800 | -0.1 | 14.300 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 7.833 | -0.1 | 12.933 | ||||
| 24 | TULLOCH Courtney | 5.800 | 7.783 | -0.3 | 13.433 | -1.600 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 7.933 | -0.3 | 13.233 | ||||
| Saut 2 | 6.000 | 7.633 | 13.633 | |||||
| 25 | de LUNA Fabian | 5.200 | 8.217 | -0.1 | 13.366 | -1.667 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 8.633 | -0.1 | 13.733 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 7.800 | 13.000 | |||||
| 26 | CUNNINGHAM Dominick | 5.300 | 8.166 | -0.1 | 13.366 | -1.667 | ||
| Saut 1 | 5.400 | 7.766 | -0.1 | 13.066 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.566 | -0.1 | 13.666 | ||||
| 27 | KHACHIKYAN Gagik | 4.400 | 8.733 | 13.133 | -1.900 | |||
| Saut 1 | 4.800 | 8.533 | 13.333 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.933 | 12.933 | |||||
| 28 | KALNY Ondrej | 4.800 | 8.417 | -0.3 | 12.916 | -2.117 | ||
| Saut 1 | 4.400 | 7.700 | -0.3 | 11.800 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.133 | -0.3 | 14.033 | ||||
| 29 | GAWRONSKI Sebastian | 5.600 | 8.500 | -0.3 | 6.900 | -8.133 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 8.500 | -0.3 | 13.800 | ||||
| Saut 2 | 0.000 | |||||||
| 30 | YULO Carlos Edriel | 4.800 | 8.733 | 6.766 | -8.267 | |||
| Saut 1 | 0.000 | |||||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.733 | 13.533 |
Saut
30 gymnastesRésultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships (30 sept. – 8 oct. 2023). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art