Antwerp, BEL
Autres événements30 sept. – 8 oct. 2023. Résultats finaux : Longines Timing.
Hommes · Qualifications · Engins · Sol
| Gymnastes · 142 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLGOPYAT Artem | 6.400 | 8.800 | -0.1 | 15.100 | – | ||
| 2 | RICHARD Frederick | 6.000 | 8.600 | 14.600 | -0.500 | |||
| 3 | YULO Carlos Edriel | 6.300 | 8.400 | -0.1 | 14.600 | -0.500 | ||
| 4 | MINAMI Kazuki | 6.200 | 8.366 | 14.566 | -0.534 | |||
| 5 | DOLCI Felix | 6.000 | 8.600 | -0.1 | 14.500 | -0.600 | ||
| 6 | HASHIMOTO Daiki | 6.000 | 8.500 | 14.500 | -0.600 | |||
| 7 | KARIMI Milad | 6.300 | 8.300 | -0.1 | 14.500 | -0.600 | ||
| 8 | HEPWORTH Harry | 6.400 | 8.200 | -0.1 | 14.500 | -0.600 | ||
| 9 | ZAPATA Rayderley | 6.200 | 8.266 | 14.466 | -0.634 | |||
| 10 | BARTOLINI Nicola | 5.900 | 8.500 | 14.400 | -0.700 | |||
| 11 | JARMAN Jake | 6.700 | 7.866 | -0.2 | 14.366 | -0.734 | ||
| 12 | MIR Nicolau | 5.500 | 8.833 | 14.333 | -0.767 | |||
| 13 | HONG Asher | 6.000 | 8.400 | -0.1 | 14.300 | -0.800 | ||
| 14 | ONDER Ahmet | 5.800 | 8.466 | 14.266 | -0.834 | |||
| 15 | MOLDAUER Yul | 5.700 | 8.533 | 14.233 | -0.867 | |||
| 16 | LANGENEGGER Florian | 5.600 | 8.600 | 14.200 | -0.900 | |||
| 17 | SEIFERT Noe | 5.700 | 8.500 | 14.200 | -0.900 | |||
| 18 | MESZAROS Krisztofer | 6.000 | 8.300 | -0.1 | 14.200 | -0.900 | ||
| 19 | SU Weide | 6.200 | 8.100 | -0.1 | 14.200 | -0.900 | ||
| 20 | RYU Sunghyun | 6.100 | 8.100 | 14.200 | -0.900 | |||
| 21 | ABAD Nestor | 5.500 | 8.666 | 14.166 | -0.934 | |||
| 22 | OSBERGER Benjamin | 5.600 | 8.566 | 14.166 | -0.934 | |||
| 22 | DODANLI Emre | 5.600 | 8.566 | 14.166 | -0.934 | |||
| 24 | LIDBECK Filip | 5.700 | 8.433 | 14.133 | -0.967 | |||
| 25 | GUIMARAES Yuri | 5.700 | 8.500 | -0.1 | 14.100 | -1.000 | ||
| 26 | KAYA Kazuma | 5.700 | 8.400 | 14.100 | -1.000 | |||
| 27 | EMARD William | 5.800 | 8.233 | 14.033 | -1.067 | |||
| 28 | BRENDEL Pascal | 5.600 | 8.400 | 14.000 | -1.100 | |||
| 28 | GOMEZ Rodrigo | 5.600 | 8.400 | 14.000 | -1.100 | |||
| 30 | DESANGES Lucas | 5.700 | 8.300 | 14.000 | -1.100 | |||
| 31 | MARIANO Arthur | 5.300 | 8.666 | 13.966 | -1.134 | |||
| 32 | HALL James | 5.800 | 8.266 | -0.1 | 13.966 | -1.134 | ||
| 33 | van den KEYBUS Luka | 5.500 | 8.433 | 13.933 | -1.167 | |||
| 33 | JUDA Paul | 5.500 | 8.433 | 13.933 | -1.167 | |||
| 35 | NOGUEIRA Jose | 5.600 | 8.300 | 13.900 | -1.200 | |||
| 35 | MIRVALIEV Abdulaziz | 5.600 | 8.300 | 13.900 | -1.200 | |||
| 37 | CHIBA Kenta | 5.700 | 8.200 | 13.900 | -1.200 | |||
| 37 | GAWRONSKI Sebastian | 5.700 | 8.200 | 13.900 | -1.200 | |||
| 39 | PATANIN Dmitriy | 5.900 | 8.100 | -0.1 | 13.900 | -1.200 | ||
| 40 | GIUBELLINI Luca | 5.500 | 8.366 | 13.866 | -1.234 | |||
| 41 | ZONA Jim | 5.300 | 8.533 | 13.833 | -1.267 | |||
| 42 | MASON STEPHENS Clay | 5.700 | 8.133 | 13.833 | -1.267 | |||
| 43 | ASIL Adem | 5.500 | 8.400 | -0.1 | 13.800 | -1.300 | ||
| 44 | KOSAK Mehmet Ayberk | 5.500 | 8.266 | 13.766 | -1.334 | |||
| 45 | TIKHONOV Ivan | 5.300 | 8.433 | 13.733 | -1.367 | |||
| 46 | GRUENBERG Jermain | 5.400 | 8.333 | 13.733 | -1.367 | |||
| 47 | CUYLE Glen | 5.700 | 8.033 | 13.733 | -1.367 | |||
| 48 | AZIMOV Abdulla | 5.100 | 8.600 | 13.700 | -1.400 | |||
| 49 | ERKHEMBAYAR Usukhbayar | 5.500 | 8.200 | 13.700 | -1.400 | |||
| 50 | CUNNINGHAM Dominick | 5.800 | 8.000 | -0.1 | 13.700 | -1.400 | ||
| 51 | KUAVITA Noah | 5.500 | 8.266 | -0.1 | 13.666 | -1.434 | ||
| 52 | LIUBIMOV Ilia | 5.000 | 8.633 | 13.633 | -1.467 | |||
| 53 | LEE Junho | 5.400 | 8.533 | -0.3 | 13.633 | -1.467 | ||
| 54 | KIM Jaeho | 5.300 | 8.333 | 13.633 | -1.467 | |||
| 54 | MUNTEAN Andrei Vasile | 5.300 | 8.333 | 13.633 | -1.467 | |||
| 56 | DIALLO Thierno | 5.600 | 8.133 | -0.1 | 13.633 | -1.467 | ||
| 57 | MACCHIATI Mario | 5.500 | 8.133 | 13.633 | -1.467 | |||
| 58 | PENEV Kevin | 6.000 | 7.633 | 13.633 | -1.467 | |||
| 59 | SAMPAIO Patrick | 5.300 | 8.300 | 13.600 | -1.500 | |||
| 60 | CASALI Lorenzo Minh | 5.400 | 8.200 | 13.600 | -1.500 | |||
| 61 | SUN Wei | 5.700 | 8.000 | -0.1 | 13.600 | -1.500 | ||
| 62 | MOHAMED Omar | 5.500 | 8.266 | -0.2 | 13.566 | -1.534 | ||
| 63 | SEO Jungwon | 5.600 | 7.966 | 13.566 | -1.534 | |||
| 64 | ABBADINI Yumin | 5.400 | 8.433 | -0.3 | 13.533 | -1.567 | ||
| 65 | DAMDINDORJ Enkhtuvshin | 5.500 | 8.033 | 13.533 | -1.567 | |||
| 65 | YEH Cheng | 5.500 | 8.033 | 13.533 | -1.567 | |||
| 67 | SCHMIDT Casimir | 5.600 | 7.933 | 13.533 | -1.567 | |||
| 67 | VERNIAIEV Oleg | 5.600 | 7.933 | 13.533 | -1.567 | |||
| 69 | COURNOYER Rene | 5.300 | 8.200 | 13.500 | -1.600 | |||
| 69 | LEE Chih Kai | 5.300 | 8.200 | 13.500 | -1.600 | |||
| 71 | TOMCSANYI Benedek | 5.400 | 8.100 | 13.500 | -1.600 | |||
| 72 | DAUSER Lukas | 5.300 | 8.133 | 13.433 | -1.667 | |||
| 73 | KYRIAKOU Neofytos | 5.300 | 8.100 | 13.400 | -1.700 | |||
| 74 | GULIDOV Pavel | 5.400 | 8.000 | 13.400 | -1.700 | |||
| 75 | NUNEZ Isaac | 5.000 | 8.466 | -0.1 | 13.366 | -1.734 | ||
| 76 | PEREZ GINES Andres Josue | 5.200 | 8.166 | 13.366 | -1.734 | |||
| 77 | HARDY James | 5.500 | 8.066 | -0.2 | 13.366 | -1.734 | ||
| 78 | MARTINEZ MORENO Andres | 5.500 | 7.866 | 13.366 | -1.734 | |||
| 79 | ZEIDEL Uri | 5.500 | 7.933 | -0.1 | 13.333 | -1.767 | ||
| 80 | CAMPOS Guilherme | 5.700 | 7.633 | 13.333 | -1.767 | |||
| 81 | MATIEV Askhab | 5.300 | 8.100 | -0.1 | 13.300 | -1.800 | ||
| 82 | HAGENAAR Jordi | 5.600 | 8.000 | -0.3 | 13.300 | -1.800 | ||
| 83 | BURTANETE Robert | 5.400 | 7.900 | 13.300 | -1.800 | |||
| 84 | SALADINO Leo | 5.600 | 7.700 | 13.300 | -1.800 | |||
| 85 | WIBYE Harald | 5.200 | 8.166 | -0.1 | 13.266 | -1.834 | ||
| 86 | DAVTYAN Artur | 4.300 | 8.933 | 13.233 | -1.867 | |||
| 87 | ERGASHEV Khabibullo | 4.800 | 8.433 | 13.233 | -1.867 | |||
| 88 | GENTGES Maxime | 5.000 | 8.233 | 13.233 | -1.867 | |||
| 89 | AFIFY Mohamed | 5.100 | 8.133 | 13.233 | -1.867 | |||
| 90 | KIRMES Oskar | 5.400 | 8.033 | -0.2 | 13.233 | -1.867 | ||
| 91 | STELMAKH Radomyr | 5.700 | 7.733 | -0.2 | 13.233 | -1.867 | ||
| 92 | HEGGEMSNES Sofus | 4.900 | 8.300 | 13.200 | -1.900 | |||
| 93 | LARRAHONDO Juan | 5.500 | 8.000 | -0.3 | 13.200 | -1.900 | ||
| 94 | TVOROGAL Robert | 4.800 | 8.366 | 13.166 | -1.934 | |||
| 95 | KOVTUN Illia | 5.900 | 7.233 | 13.133 | -1.967 | |||
| 96 | CLAY Zachary | 4.700 | 8.400 | 13.100 | -2.000 | |||
| 97 | LIU Yang | 5.100 | 8.233 | -0.3 | 13.033 | -2.067 | ||
| 98 | NEAGU Emilian | 5.000 | 8.000 | 13.000 | -2.100 | |||
| 99 | BALAZS Krisztian | 5.100 | 8.066 | -0.2 | 12.966 | -2.134 | ||
| 100 | HOSSAINI Hamza | 5.100 | 7.866 | 12.966 | -2.134 | |||
| 101 | DICK Ethan | 5.100 | 7.933 | -0.1 | 12.933 | -2.167 | ||
| 102 | ESCOBAR Diorges | 5.500 | 7.433 | 12.933 | -2.167 | |||
| 103 | KOCHAN Lucas | 5.400 | 7.800 | -0.3 | 12.900 | -2.200 | ||
| 104 | MOLNAR Botond | 5.600 | 7.500 | -0.2 | 12.900 | -2.200 | ||
| 105 | SOARES Diogo | 5.300 | 7.566 | 12.866 | -2.234 | |||
| 105 | KOUDINOV Mikhail | 5.300 | 7.566 | 12.866 | -2.234 | |||
| 107 | TARCA Nicholas | 5.300 | 7.500 | 12.800 | -2.300 | |||
| 108 | REINHARDSSON Valgard | 5.400 | 7.566 | -0.2 | 12.766 | -2.334 | ||
| 109 | CHASAZYROVAS Gytis | 5.700 | 7.033 | 12.733 | -2.367 | |||
| 110 | JIMENEZ GIRALDO Dilan | 5.400 | 7.400 | -0.1 | 12.700 | -2.400 | ||
| 111 | ALEKSANDROV Yordan | 5.000 | 7.766 | -0.1 | 12.666 | -2.434 | ||
| 112 | STENBERG Marcus | 4.900 | 7.766 | 12.666 | -2.434 | |||
| 113 | KHACHIKYAN Gagik | 5.100 | 7.566 | 12.666 | -2.434 | |||
| 114 | MAYOL Santiago | 5.700 | 7.266 | -0.3 | 12.666 | -2.434 | ||
| 115 | CHARI Michalis | 5.700 | 7.066 | -0.1 | 12.666 | -2.434 | ||
| 116 | TOISHYBEK Diyas | 4.700 | 7.866 | 12.566 | -2.534 | |||
| 117 | ABDELRAHMAN Ahmed | 5.300 | 7.366 | -0.1 | 12.566 | -2.534 | ||
| 118 | VANSTROEM Kim | 5.800 | 6.800 | -0.1 | 12.500 | -2.600 | ||
| 119 | MONTGOMERY Eamon | 5.800 | 6.700 | 12.500 | -2.600 | |||
| 120 | ILIOPOULOS Nikolaos | 4.700 | 7.766 | 12.466 | -2.634 | |||
| 121 | GEORGIOU Ilias | 4.900 | 7.533 | 12.433 | -2.667 | |||
| 122 | MARTINEZ Manuel | 4.700 | 7.966 | -0.3 | 12.366 | -2.734 | ||
| 123 | CHEPURNYI Nazar | 5.200 | 7.166 | -0.1 | 12.266 | -2.834 | ||
| 124 | KLESSING Nick | 5.600 | 6.933 | -0.3 | 12.233 | -2.867 | ||
| 125 | JURAEV Utkirbek | 5.200 | 7.000 | 12.200 | -2.900 | |||
| 126 | TULLOCH Courtney | 5.400 | 6.833 | -0.1 | 12.133 | -2.967 | ||
| 127 | van Vi Luong | 5.200 | 7.600 | -0.7 | 12.100 | -3.000 | ||
| 128 | RUDY Ricardo | 5.000 | 7.133 | -0.1 | 12.033 | -3.067 | ||
| 129 | VEFIC Petar | 5.100 | 7.033 | -0.1 | 12.033 | -3.067 | ||
| 130 | KOSKI Elias | 4.900 | 7.100 | -0.1 | 11.900 | -3.200 | ||
| 131 | ALVAREZ Joel | 5.200 | 6.966 | -0.3 | 11.866 | -3.234 | ||
| 132 | AZIZOV Ilyas | 5.700 | 6.433 | -0.3 | 11.833 | -3.267 | ||
| 133 | SERHANI Taha | 5.500 | 6.200 | 11.700 | -3.400 | |||
| 134 | KHATER Zaid | 5.000 | 6.833 | -0.3 | 11.533 | -3.567 | ||
| 135 | GARNCZAREK Kacper | 5.400 | 6.433 | -0.4 | 11.433 | -3.667 | ||
| 136 | DEURLOO Bart | 4.300 | 7.266 | -0.3 | 11.266 | -3.834 | ||
| 137 | METIDJI Hillal | 4.000 | 7.133 | -0.3 | 10.833 | -4.267 | ||
| 138 | STEELE Adam | 5.400 | 5.466 | -0.1 | 10.766 | -4.334 | ||
| 139 | SINGH Yogeshwar | 4.900 | 4.866 | 9.766 | -5.334 | |||
| 140 | KARSIKAS Akseli | 5.900 | 3.766 | -0.1 | 9.566 | -5.534 | ||
| - | OLAFSSON Dagur Kari | |||||||
| - | SHI Cong |
Sol
142 gymnastesRésultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships (30 sept. – 8 oct. 2023). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art