Liverpool, GBR
Autres événements29 oct. – 6 nov. 2022. Résultats finaux : Longines Timing.
Hommes · Qualifications · Engins · Barre fixe
| Gymnastes · 142 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASHIMOTO Daiki | 6.700 | 8.400 | 15.100 | – | |||
| 2 | SUN Wei | 6.400 | 8.433 | 14.833 | -0.267 | |||
| 3 | ZHANG Boheng | 6.200 | 8.533 | 14.733 | -0.367 | |||
| 4 | GEORGIOU Ilias | 5.900 | 8.566 | 14.466 | -0.634 | |||
| 5 | MALONE Brody | 6.300 | 8.133 | 14.433 | -0.667 | |||
| 6 | KAMOTO Yuya | 6.000 | 8.400 | 14.400 | -0.700 | |||
| 7 | MARIANO Arthur | 5.900 | 8.466 | 14.366 | -0.734 | |||
| 8 | BULL Tyson | 5.900 | 8.433 | 14.333 | -0.767 | |||
| 9 | MORGANS Mitchell | 6.200 | 8.133 | 14.333 | -0.767 | |||
| 10 | SOUZA Caio | 6.300 | 8.033 | 14.333 | -0.767 | |||
| 11 | TVOROGAL Robert | 5.700 | 8.600 | 14.300 | -0.800 | |||
| 12 | FRASER Joe | 6.100 | 8.166 | 14.266 | -0.834 | |||
| 13 | BALAZS Krisztian | 5.700 | 8.400 | 14.100 | -1.000 | |||
| 14 | GEORGIOU Marios | 6.000 | 8.100 | 14.100 | -1.000 | |||
| 15 | MACCHINI Carlo | 6.100 | 7.966 | 14.066 | -1.034 | |||
| 16 | MYAKININ Alexander | 6.000 | 8.000 | 14.000 | -1.100 | |||
| 17 | SOARES Diogo | 5.700 | 8.266 | 13.966 | -1.134 | |||
| 18 | de SOUZA BITENCOURT Lucas | 5.400 | 8.433 | 13.833 | -1.267 | |||
| 19 | KARIMI Milad | 6.100 | 7.733 | 13.833 | -1.267 | |||
| 20 | PLATA Joel | 6.300 | 7.533 | 13.833 | -1.267 | |||
| 21 | DOI Ryosuke | 6.300 | 7.500 | 13.800 | -1.300 | |||
| 22 | DOLCI Felix | 5.900 | 7.866 | 13.766 | -1.334 | |||
| 23 | SERHANI Taha | 5.900 | 7.800 | 13.700 | -1.400 | |||
| 24 | YANG Jiaxing | 5.300 | 8.366 | 13.666 | -1.434 | |||
| 25 | RYU Sunghyun | 5.100 | 8.533 | 13.633 | -1.467 | |||
| 26 | ZAKUTNEY Samuel | 5.600 | 8.033 | 13.633 | -1.467 | |||
| 27 | ABBADINI Yumin | 5.600 | 8.000 | 13.600 | -1.500 | |||
| 28 | ASIL Adem | 5.000 | 8.566 | 13.566 | -1.534 | |||
| 29 | DEGOUY Paul | 5.200 | 8.366 | 13.566 | -1.534 | |||
| 30 | TANIGAWA Wataru | 5.700 | 7.866 | 13.566 | -1.534 | |||
| 31 | YULO Carlos Edriel | 5.000 | 8.533 | 13.533 | -1.567 | |||
| 32 | KOVTUN Illia | 5.700 | 7.833 | 13.533 | -1.567 | |||
| 33 | LEVANTESI Matteo | 5.400 | 8.100 | 13.500 | -1.600 | |||
| 34 | HUNG Yuan-Hsi | 4.900 | 8.533 | 13.433 | -1.667 | |||
| 35 | KUAVITA Noah | 5.400 | 8.000 | 13.400 | -1.700 | |||
| 36 | CALVO MORENO Jossimar Orlando | 5.700 | 7.700 | 13.400 | -1.700 | |||
| 37 | KIRMES Robert | 4.900 | 8.466 | 13.366 | -1.734 | |||
| 38 | KOUDINOV Mikhail | 5.600 | 7.700 | 13.300 | -1.800 | |||
| 39 | ABDURAKHIMOV Rasuljon | 4.600 | 8.666 | 13.266 | -1.834 | |||
| 40 | KIM Jaeho | 4.700 | 8.566 | 13.266 | -1.834 | |||
| 41 | THORPE Heath | 4.900 | 8.366 | 13.266 | -1.834 | |||
| 42 | YOU Hao | 5.300 | 7.933 | 13.233 | -1.867 | |||
| 43 | KARDOS Botond | 5.100 | 8.100 | 13.200 | -1.900 | |||
| 43 | HONG Asher | 5.100 | 8.100 | 13.200 | -1.900 | |||
| 45 | WALKER Colt | 5.600 | 7.600 | 13.200 | -1.900 | |||
| 46 | SRBIC Tin | 5.700 | 7.500 | 13.200 | -1.900 | |||
| 47 | MIR Nicolau | 4.900 | 8.266 | 13.166 | -1.934 | |||
| 48 | ABAD Nestor | 5.000 | 8.166 | 13.166 | -1.934 | |||
| 49 | SANDOVAL AFANADOR Javier | 5.100 | 8.033 | 13.133 | -1.967 | |||
| 50 | TOBA Andreas | 5.400 | 7.733 | 13.133 | -1.967 | |||
| 51 | JARMAN Jake | 4.800 | 8.300 | 13.100 | -2.000 | |||
| 51 | HEGGEMSNES Sofus | 4.800 | 8.300 | 13.100 | -2.000 | |||
| 53 | TREBING Glenn | 5.200 | 7.900 | 13.100 | -2.000 | |||
| 54 | BENDA Alexander | 5.300 | 7.800 | 13.100 | -2.000 | |||
| 55 | ANGONAS Georgios | 4.900 | 8.166 | 13.066 | -2.034 | |||
| 56 | MARTINEZ MORENO Andres | 4.900 | 8.133 | 13.033 | -2.067 | |||
| 57 | SCHMIDT Casimir | 5.100 | 7.933 | 13.033 | -2.067 | |||
| 58 | SEIFERT Noe | 5.700 | 7.333 | 13.033 | -2.067 | |||
| 59 | KOSKI Elias | 4.900 | 8.100 | 13.000 | -2.100 | |||
| 59 | WIBYE Harald | 4.900 | 8.100 | 13.000 | -2.100 | |||
| 61 | ABDELRAHMAN Ahmed | 4.400 | 8.566 | 12.966 | -2.134 | |||
| 62 | MARC Razvan-Denis | 4.800 | 8.166 | 12.966 | -2.134 | |||
| 63 | ALEKSANDROV Yordan | 5.200 | 7.766 | 12.966 | -2.134 | |||
| 64 | ARICAN Ferhat | 4.400 | 8.533 | 12.933 | -2.167 | |||
| 65 | KUZMICKAS Tomas | 4.800 | 8.100 | 12.900 | -2.200 | |||
| 66 | LEE Junghyo | 5.300 | 7.566 | 12.866 | -2.234 | |||
| 67 | KAJI Chris | 4.700 | 8.133 | 12.833 | -2.267 | |||
| 68 | ABDELHALEEM Abdelrahman | 4.600 | 8.166 | 12.766 | -2.334 | |||
| 69 | KRANZLMUELLER Severin | 4.700 | 8.033 | 12.733 | -2.367 | |||
| 70 | ILIOPOULOS Nikolaos | 5.000 | 7.733 | 12.733 | -2.367 | |||
| 71 | MASON STEPHENS Clay | 5.300 | 7.433 | 12.733 | -2.367 | |||
| 72 | van den KEYBUS Luka | 5.400 | 7.333 | 12.733 | -2.367 | |||
| 73 | TANG Chia-Hung | 5.500 | 7.233 | 12.733 | -2.367 | |||
| 74 | CUNNINGHAM Dominick | 4.900 | 7.800 | 12.700 | -2.400 | |||
| 75 | HAGENAAR Jordi | 5.000 | 7.700 | 12.700 | -2.400 | |||
| 76 | SINGH Yogeshwar | 4.500 | 8.166 | 12.666 | -2.434 | |||
| 77 | AFIFY Mohamed | 4.600 | 8.033 | 12.633 | -2.467 | |||
| 78 | SALADINO Leo | 5.000 | 7.633 | 12.633 | -2.467 | |||
| 79 | MATIEV Askhab | 4.300 | 8.266 | 12.566 | -2.534 | |||
| 80 | BURTANETE Gabriel | 4.500 | 8.066 | 12.566 | -2.534 | |||
| 81 | RUMBUTIS David | 5.200 | 7.366 | 12.566 | -2.534 | |||
| 82 | TOMCSANYI Benedek | 4.600 | 7.933 | 12.533 | -2.567 | |||
| 83 | NOGUEIRA Jose | 4.400 | 8.100 | 12.500 | -2.600 | |||
| 84 | MAYOL Santiago | 4.700 | 7.800 | 12.500 | -2.600 | |||
| 85 | MODOIANU-ZSEDER Toma Roland | 5.000 | 7.466 | 12.466 | -2.634 | |||
| 86 | MARTINEZ Manuel | 4.500 | 7.933 | 12.433 | -2.667 | |||
| 87 | AZIMOV Abdulla | 4.700 | 7.733 | 12.433 | -2.667 | |||
| 88 | DIALLO Thierno | 4.900 | 7.500 | 12.400 | -2.700 | |||
| 89 | HOECK Vinzenz | 4.600 | 7.766 | 12.366 | -2.734 | |||
| 90 | ALVAREZ Joel | 5.000 | 7.366 | 12.366 | -2.734 | |||
| 91 | MESZAROS Krisztofer | 5.200 | 7.166 | 12.366 | -2.734 | |||
| 92 | de VEER Martijn | 4.900 | 7.433 | 12.333 | -2.767 | |||
| 93 | YEH Cheng | 4.800 | 7.500 | 12.300 | -2.800 | |||
| 94 | LEE Junho | 5.600 | 6.633 | 12.233 | -2.867 | |||
| 95 | LENBERG Joakim | 3.800 | 8.400 | 12.200 | -2.900 | |||
| 96 | CHASAZYROVAS Gytis | 3.900 | 8.300 | 12.200 | -2.900 | |||
| 97 | BURTANETE Robert | 4.200 | 7.966 | 12.166 | -2.934 | |||
| 98 | KOLODII Pantely | 4.500 | 7.666 | 12.166 | -2.934 | |||
| 99 | LOPEZ Jose | 4.900 | 7.233 | 12.133 | -2.967 | |||
| 100 | DAUSER Lukas | 5.000 | 7.133 | 12.133 | -2.967 | |||
| 100 | GRUENBERG Jermain | 5.000 | 7.133 | 12.133 | -2.967 | |||
| 102 | KRATTER Moreno | 5.100 | 7.033 | 12.133 | -2.967 | |||
| 103 | TIKHONOV Ivan | 4.600 | 7.500 | 12.100 | -3.000 | |||
| 104 | ONDER Ahmet | 4.600 | 7.466 | 12.066 | -3.034 | |||
| 105 | NASSER Abderrazak | 4.200 | 7.833 | 12.033 | -3.067 | |||
| 106 | PHILIPPE Mathias | 5.200 | 6.833 | 12.033 | -3.067 | |||
| 107 | CASALI Lorenzo Minh | 4.800 | 7.200 | 12.000 | -3.100 | |||
| 108 | ONOSHIMA Takumi | 4.900 | 7.066 | 11.966 | -3.134 | |||
| 109 | KUMAR Gaurav | 4.300 | 7.600 | 11.900 | -3.200 | |||
| 110 | WHITTENBURG Donnell | 5.300 | 6.600 | 11.900 | -3.200 | |||
| 111 | KOSAK Mehmet Ayberk | 4.100 | 7.766 | 11.866 | -3.234 | |||
| 112 | BERNARD Cameron-Lie | 4.300 | 7.566 | 11.866 | -3.234 | |||
| 113 | REINHARDSSON Valgard | 4.500 | 7.366 | 11.866 | -3.234 | |||
| 114 | CAMPOS Guilherme | 4.100 | 7.733 | 11.833 | -3.267 | |||
| 115 | CHARI Michalis | 3.700 | 8.066 | 11.766 | -3.334 | |||
| 116 | THORISSON Jonas Ingi | 4.100 | 7.666 | 11.766 | -3.334 | |||
| 117 | BRENDEL Pascal | 4.700 | 7.033 | 11.733 | -3.367 | |||
| 118 | MOHAMED Omar | 4.500 | 7.200 | 11.700 | -3.400 | |||
| 119 | AKHMEJANOV Emil | 4.800 | 6.866 | 11.666 | -3.434 | |||
| 120 | HALL James | 5.500 | 6.133 | 11.633 | -3.467 | |||
| 121 | AZIZOV Ilyas | 4.400 | 7.100 | 11.500 | -3.600 | |||
| 122 | NAJJAR Lais | 4.500 | 6.966 | 11.466 | -3.634 | |||
| 123 | ERGASHEV Khabibullo | 4.600 | 6.866 | 11.466 | -3.634 | |||
| 124 | PENA Leandro | 4.700 | 6.700 | 11.400 | -3.700 | |||
| 125 | PLATE Ricards | 4.400 | 6.900 | 11.300 | -3.800 | |||
| 126 | KANELLOS Apostolos | 4.200 | 6.900 | 11.100 | -4.000 | |||
| 127 | GONZALES Edward | 4.600 | 6.433 | 11.033 | -4.067 | |||
| 128 | KHACHIKYAN Gagik | 3.600 | 7.300 | 10.900 | -4.200 | |||
| 128 | SUPRUN Bohdan | 3.600 | 7.300 | 10.900 | -4.200 | |||
| 130 | FREY Andrin | 4.500 | 6.366 | 10.866 | -4.234 | |||
| 131 | GENTGES Maxime | 4.700 | 6.066 | 10.766 | -4.334 | |||
| 132 | CLAY Zachary | 4.000 | 6.733 | 10.733 | -4.367 | |||
| 133 | HUDDLESTON David | 4.200 | 6.300 | 10.500 | -4.600 | |||
| 134 | MELNYKOV Mykyta | 5.500 | 4.866 | 10.366 | -4.734 | |||
| 135 | PATANIN Dmitriy | 4.300 | 5.933 | 10.233 | -4.867 | |||
| 136 | ZEIDEL Uri | 4.200 | 5.966 | 10.166 | -4.934 | |||
| 137 | NUNEZ Isaac | 3.900 | 6.166 | 10.066 | -5.034 | |||
| 138 | REGINI-MORAN Giarnni | 3.700 | 6.433 | -3.0 | 7.133 | -7.967 | ||
| - | FU-ALLEN William | |||||||
| - | LIN Guan-Yi | |||||||
| - | Mc ATEER Ewan | |||||||
| - | METIDJI Hillal |
Barre fixe
142 gymnastesRésultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships (29 oct. – 6 nov. 2022). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art