Rotterdam Ahoy
Campeonato Mundial de Ginástica Artística 2026: resultados ao vivo, masculino e feminino
MasculinoFemininoRotterdam Ahoy, de 17 a 25 de outubro de 2026. Notas: Longines Timing. Dados: FIG.
Notas ao vivo do 54º Campeonato Mundial de Ginástica Artística em Roterdã, de 17 a 25 de outubro de 2026. Acompanhe Roterdã 2026, masculino e feminino, por equipe, individual geral, aparelho ou subdivisão. Cada tabela mostra a nota D, a nota E, o bônus e a dedução neutra. A página é atualizada a cada 5 segundos durante a competição.
Masculino · Qualificação · Ao vivo
Esta fase terminou. A classificação final está abaixo.
Classificação individual geral
| Ginastas · 111 | Solo | Cavalo com alças | Argolas | Salto | Barras paralelas | Barra fixa | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5.300 | 8.500 | 13.800 | 11 | 5.000 | 8.900 | 13.900 | 2 | 5.100 | 8.866 | 0.1 | 14.066 | 15 | 5.200 | 8.866 | -0.1 | 13.966 | 2 | 5.600 | 9.166 | 0.1 | 14.866 | 3 | 5.800 | 8.700 | 14.500 | 32.000 | 52.998 | 0.2 | -0.1 | 85.098 | – | |||||||||||
| 2 | 10 | 5.400 | 8.200 | 0.1 | -0.1 | 13.600 | 1 | 5.700 | 8.833 | 14.533 | 3 | 5.100 | 8.633 | 13.733 | 5 | 5.200 | 9.166 | -0.1 | 14.266 | 3 | 5.600 | 9.100 | 0.1 | 14.800 | 16 | 6.200 | 7.400 | 0.1 | 13.700 | 33.200 | 51.332 | 0.3 | -0.2 | 84.632 | -0.466 | |||||||||
| 3 | 1 | 5.900 | 8.700 | 0.1 | 14.700 | 31 | 5.100 | 8.033 | 13.133 | 20 | 4.600 | 8.400 | 0.1 | 13.100 | 3 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | 6 | 5.600 | 8.900 | 0.1 | 14.600 | 8 | 5.400 | 8.533 | 0.1 | 14.033 | 31.800 | 51.666 | 0.4 | 83.866 | -1.232 | |||||||||||
| Salto 1 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salto 2 | 5.200 | 9.200 | 14.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 4.900 | 8.633 | 0.1 | -0.3 | 13.333 | 27 | 5.000 | 8.200 | 13.200 | 9 | 5.000 | 8.366 | 0.1 | 13.466 | 3 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | 3 | 5.800 | 8.900 | 0.1 | 14.800 | 1 | 6.300 | 8.300 | 14.600 | 32.200 | 51.499 | 0.3 | -0.3 | 83.699 | -1.399 | ||||||||||
| Salto 1 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salto 2 | 5.200 | 9.066 | 14.266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6.300 | 7.933 | -0.1 | 14.133 | 6 | 5.400 | 8.633 | 14.033 | 29 | 4.200 | 8.633 | 12.833 | 1 | 5.600 | 9.300 | 14.900 | 8 | 5.400 | 8.966 | 0.1 | 14.466 | 27 | 4.600 | 8.633 | 0.1 | 13.333 | 31.500 | 52.098 | 0.2 | -0.1 | 83.698 | -1.400 | |||||||||||
| Salto 1 | 5.600 | 9.300 | 14.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salto 2 | 5.200 | 9.166 | 14.366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 5.200 | 8.200 | 13.400 | 9 | 5.200 | 8.766 | 13.966 | 3 | 5.400 | 8.333 | 13.733 | 2 | 5.200 | 9.133 | 14.333 | 8 | 5.600 | 8.766 | 0.1 | 14.466 | 19 | 4.900 | 8.566 | 0.1 | 13.566 | 31.500 | 51.764 | 0.2 | 83.464 | -1.634 | |||||||||||||
| 7 | 6 | 5.500 | 8.500 | 14.000 | 23 | 5.700 | 7.700 | 13.400 | 20 | 5.000 | 8.100 | 13.100 | 15 | 4.800 | 9.166 | 13.966 | 1 | 6.000 | 8.800 | 0.1 | 14.900 | 14 | 6.100 | 7.633 | 13.733 | 33.100 | 49.899 | 0.1 | 83.099 | -1.999 | ||||||||||||||
| 8 | 13 | 5.200 | 8.300 | 13.500 | 14 | 5.300 | 8.400 | 13.700 | 5 | 5.100 | 8.566 | 13.666 | 22 | 4.800 | 9.066 | 13.866 | 11 | 5.600 | 8.800 | 14.400 | 11 | 6.100 | 7.833 | 13.933 | 32.100 | 50.965 | 83.065 | -2.033 | ||||||||||||||||
| 9 | 12 | 5.200 | 8.366 | 13.566 | 16 | 5.800 | 7.866 | 13.666 | 15 | 4.900 | 8.400 | 13.300 | 38 | 4.800 | 8.866 | 13.666 | 13 | 6.200 | 8.000 | 0.1 | 14.300 | 4 | 6.300 | 7.933 | 0.1 | 14.333 | 33.200 | 49.431 | 0.2 | 82.831 | -2.267 | |||||||||||||
| 10 | 21 | 5.500 | 8.166 | -0.3 | 13.366 | 21 | 5.000 | 8.533 | 13.533 | 11 | 4.900 | 8.433 | 0.1 | 13.433 | 19 | 4.800 | 9.133 | 13.933 | 12 | 5.700 | 8.633 | 14.333 | 5 | 5.600 | 8.566 | 14.166 | 31.500 | 51.464 | 0.1 | -0.3 | 82.764 | -2.334 | ||||||||||||
| 11 | 3 | 5.700 | 8.733 | 0.1 | -0.3 | 14.233 | 10 | 5.700 | 8.233 | 13.933 | 18 | 5.100 | 8.066 | 13.166 | 26 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | 59 | 5.200 | 7.633 | 12.833 | 7 | 5.800 | 8.333 | 14.133 | 32.300 | 49.998 | 0.1 | -0.3 | 82.098 | -3.000 | ||||||||||||
| 12 | 69 | 5.000 | 7.233 | 12.233 | 19 | 5.000 | 8.566 | 13.566 | 14 | 4.900 | 8.466 | 13.366 | 15 | 5.200 | 8.766 | 13.966 | 5 | 5.900 | 8.800 | 14.700 | 14 | 5.600 | 8.133 | 13.733 | 31.600 | 49.964 | 81.564 | -3.534 | ||||||||||||||||
| Salto 1 | 5.200 | 8.766 | 13.966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salto 2 | 5.200 | 8.566 | 13.766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 5.000 | 8.600 | 13.600 | 7 | 5.600 | 8.400 | 14.000 | 33 | 4.800 | 7.900 | 12.700 | 59 | 4.400 | 8.833 | 13.233 | 41 | 4.900 | 8.466 | 13.366 | 5 | 5.900 | 8.266 | 14.166 | 30.600 | 50.465 | 81.065 | -4.033 | ||||||||||||||||
| 14 | 42 | 5.000 | 7.900 | 12.900 | 12 | 5.400 | 8.400 | 13.800 | 39 | 3.800 | 8.733 | 12.533 | 26 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | 16 | 5.200 | 8.966 | 14.166 | 23 | 4.800 | 8.600 | 13.400 | 29.000 | 51.599 | 80.599 | -4.499 | ||||||||||||||||
| 15 | 15 | 4.900 | 8.566 | 13.466 | 26 | 5.100 | 8.166 | 13.266 | 19 | 4.500 | 8.633 | 13.133 | 24 | 4.400 | 9.333 | 0.1 | 13.833 | 6 | 5.900 | 8.700 | 14.600 | 64 | 5.300 | 7.000 | 12.300 | 30.100 | 50.398 | 0.1 | 80.598 | -4.500 | ||||||||||||||
| 16 | 34 | 5.500 | 7.933 | -0.4 | 13.033 | 40 | 4.900 | 7.866 | 12.766 | 25 | 4.300 | 8.633 | 12.933 | 15 | 4.800 | 9.166 | 13.966 | 16 | 5.500 | 8.666 | 14.166 | 23 | 5.300 | 8.100 | 13.400 | 30.300 | 50.364 | -0.4 | 80.264 | -4.834 | ||||||||||||||
| 17 | 34 | 5.000 | 8.233 | -0.2 | 13.033 | 33 | 5.000 | 8.033 | 13.033 | 8 | 5.100 | 8.300 | 0.1 | 13.500 | 38 | 4.800 | 8.866 | 13.666 | 26 | 5.000 | 8.733 | 0.1 | 13.833 | 54 | 4.600 | 8.000 | 12.600 | 29.500 | 50.165 | 0.2 | -0.2 | 79.665 | -5.433 | |||||||||||
| 18 | 49 | 4.700 | 8.166 | -0.1 | 12.766 | 14 | 5.500 | 8.200 | 13.700 | 12 | 5.000 | 8.400 | 13.400 | 46 | 4.800 | 8.700 | 13.500 | 61 | 4.700 | 8.100 | 12.800 | 31 | 5.000 | 8.300 | 13.300 | 29.700 | 49.866 | -0.1 | 79.466 | -5.632 | ||||||||||||||
| 19 | 80 | 5.100 | 7.166 | -0.3 | 11.966 | 7 | 5.600 | 8.400 | 14.000 | 79 | 3.800 | 7.933 | 11.733 | 6 | 5.200 | 9.033 | 14.233 | 34 | 5.600 | 7.966 | 13.566 | 12 | 5.500 | 8.333 | 13.833 | 30.800 | 48.831 | -0.3 | 79.331 | -5.767 | ||||||||||||||
| 20 | 31 | 5.000 | 8.100 | 13.100 | 4 | 5.500 | 8.566 | 14.066 | 17 | 4.300 | 8.800 | 0.1 | 13.200 | 68 | 4.400 | 8.733 | 13.133 | 20 | 5.400 | 8.700 | 14.100 | 83 | 4.100 | 7.500 | 0.1 | 11.700 | 28.700 | 50.399 | 0.2 | 79.299 | -5.799 | |||||||||||||
| 21 | 37 | 4.800 | 8.100 | 0.1 | 13.000 | 45 | 4.300 | 8.333 | 12.633 | 36 | 4.700 | 7.933 | 12.633 | 33 | 4.800 | 8.900 | 13.700 | 35 | 4.700 | 8.833 | 13.533 | 16 | 5.600 | 8.100 | 13.700 | 28.900 | 50.199 | 0.1 | 79.199 | -5.899 | ||||||||||||||
| 22 | 21 | 5.200 | 8.166 | 13.366 | 65 | 4.800 | 7.366 | 12.166 | 22 | 4.700 | 8.366 | 13.066 | 28 | 4.800 | 9.066 | -0.1 | 13.766 | 35 | 5.300 | 8.233 | 13.533 | 36 | 4.900 | 8.266 | 13.166 | 29.700 | 49.463 | -0.1 | 79.063 | -6.035 | ||||||||||||||
| 23 | 27 | 5.100 | 8.200 | 13.300 | 22 | 5.000 | 8.433 | 13.433 | 31 | 5.000 | 7.733 | 12.733 | 13 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | 39 | 5.000 | 8.500 | 13.500 | 72 | 4.900 | 7.133 | 12.033 | 29.800 | 49.199 | 78.999 | -6.099 | ||||||||||||||||
| 24 | 6 | 5.500 | 8.500 | 14.000 | 85 | 5.200 | 6.466 | 11.666 | 33 | 3.900 | 8.700 | 0.1 | 12.700 | 11 | 4.800 | 9.266 | 14.066 | 62 | 5.300 | 7.466 | 12.766 | 13 | 6.000 | 7.800 | 13.800 | 30.700 | 48.198 | 0.1 | 78.998 | -6.100 | ||||||||||||||
| 25 | 24 | 4.900 | 8.433 | 13.333 | 43 | 5.000 | 7.666 | 12.666 | 47 | 3.900 | 8.466 | 12.366 | 74 | 4.400 | 8.666 | 13.066 | 23 | 5.300 | 8.600 | 0.1 | 14.000 | 27 | 5.100 | 8.233 | 13.333 | 28.600 | 50.064 | 0.1 | 78.764 | -6.334 | ||||||||||||||
| 26 | 84 | 5.300 | 6.533 | 11.833 | 19 | 5.300 | 8.266 | 13.566 | 47 | 4.200 | 8.166 | 12.366 | 33 | 4.800 | 8.900 | 13.700 | 27 | 5.200 | 8.600 | 13.800 | 35 | 5.200 | 7.900 | 0.1 | 13.200 | 30.000 | 48.365 | 0.1 | 78.465 | -6.633 | ||||||||||||||
| 27 | 21 | 4.700 | 8.666 | 13.366 | 53 | 4.200 | 8.333 | 12.533 | 81 | 3.300 | 8.600 | 0.1 | -0.3 | 11.700 | 72 | 4.400 | 8.800 | -0.1 | 13.100 | 15 | 5.400 | 8.833 | 14.233 | 20 | 5.000 | 8.500 | 13.500 | 27.000 | 51.732 | 0.1 | -0.4 | 78.432 | -6.666 | |||||||||||
| 28 | 24 | 4.900 | 8.433 | 13.333 | 29 | 5.000 | 8.166 | 13.166 | 26 | 4.800 | 8.066 | 12.866 | 19 | 5.200 | 8.733 | 13.933 | 29 | 4.800 | 8.900 | 13.700 | 91 | 3.900 | 7.266 | 0.1 | 11.266 | 28.600 | 49.564 | 0.1 | 78.264 | -6.834 | ||||||||||||||
| 29 | 77 | 4.900 | 7.133 | 12.033 | 48 | 4.100 | 8.500 | 12.600 | 6 | 5.000 | 8.600 | 13.600 | 9 | 4.800 | 9.233 | 0.1 | 14.133 | 96 | 4.000 | 7.200 | 11.200 | 2 | 6.000 | 8.566 | 14.566 | 28.800 | 49.232 | 0.1 | 78.132 | -6.966 | ||||||||||||||
| 30 | 85 | 5.100 | 6.600 | 0.1 | 11.800 | 72 | 4.700 | 7.300 | 12.000 | 63 | 5.000 | 7.100 | 12.100 | 6 | 4.800 | 9.333 | 0.1 | 14.233 | 8 | 5.400 | 8.966 | 0.1 | 14.466 | 20 | 5.500 | 8.000 | 13.500 | 30.500 | 47.299 | 0.3 | 78.099 | -6.999 | ||||||||||||
| 31 | 30 | 4.700 | 8.500 | 13.200 | 87 | 4.600 | 6.933 | 11.533 | 55 | 4.000 | 8.233 | 12.233 | 28 | 4.800 | 8.966 | 13.766 | 19 | 5.300 | 8.833 | 14.133 | 38 | 4.500 | 8.500 | 0.1 | 13.100 | 27.900 | 49.965 | 0.1 | 77.965 | -7.133 | ||||||||||||||
| 32 | 71 | 4.700 | 7.600 | -0.1 | 12.200 | 48 | 4.500 | 8.100 | 12.600 | 6 | 5.200 | 8.400 | 13.600 | 48 | 4.400 | 9.000 | 13.400 | 40 | 5.200 | 8.233 | 13.433 | 51 | 4.600 | 8.066 | 12.666 | 28.600 | 49.399 | -0.1 | 77.899 | -7.199 | ||||||||||||||
| 33 | 61 | 4.800 | 7.833 | 0.1 | -0.3 | 12.433 | 2 | 5.800 | 8.500 | 14.300 | 82 | 3.300 | 8.366 | 11.666 | 55 | 4.400 | 8.900 | 13.300 | 35 | 4.800 | 8.733 | 13.533 | 54 | 4.200 | 8.400 | 12.600 | 27.300 | 50.732 | 0.1 | -0.3 | 77.832 | -7.266 | ||||||||||||
| 34 | 2 | 5.700 | 8.800 | 14.500 | 93 | 4.400 | 6.766 | 11.166 | 23 | 4.900 | 8.133 | 13.033 | 13 | 5.200 | 8.800 | 14.000 | 16 | 5.600 | 8.566 | 14.166 | 100 | 4.300 | 6.466 | 10.766 | 30.100 | 47.531 | 77.631 | -7.467 | ||||||||||||||||
| Salto 1 | 5.200 | 8.800 | 14.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salto 2 | 5.200 | 9.333 | 14.533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 9 | 5.200 | 8.566 | 13.766 | 4 | 5.500 | 8.566 | 14.066 | 57 | 4.300 | 7.900 | 12.200 | 19 | 4.800 | 9.133 | 13.933 | 86 | 4.600 | 7.366 | 11.966 | 83 | 4.400 | 7.300 | 11.700 | 28.800 | 48.831 | 77.631 | -7.467 | ||||||||||||||||
| 36 | 38 | 5.100 | 7.966 | -0.1 | 12.966 | 53 | 5.100 | 7.433 | 12.533 | 39 | 4.200 | 8.333 | 12.533 | 42 | 4.400 | 9.166 | 13.566 | 79 | 5.000 | 7.333 | 12.333 | 18 | 5.700 | 7.933 | 13.633 | 29.500 | 48.164 | -0.1 | 77.564 | -7.534 | ||||||||||||||
| 37 | 5 | 5.700 | 8.233 | 0.1 | 14.033 | 73 | 3.800 | 8.133 | 11.933 | 72 | 3.600 | 8.300 | 11.900 | 48 | 4.400 | 9.000 | 13.400 | 25 | 5.100 | 8.866 | 13.966 | 80 | 5.000 | 6.833 | 11.833 | 27.600 | 49.365 | 0.1 | 77.065 | -8.033 | ||||||||||||||
| 38 | 63 | 5.000 | 7.366 | 12.366 | 50 | 4.600 | 7.966 | 12.566 | 47 | 5.000 | 7.366 | 12.366 | 98 | 4.800 | 7.800 | -0.3 | 12.300 | 23 | 5.400 | 8.600 | 14.000 | 26 | 4.900 | 8.466 | 13.366 | 29.700 | 47.564 | -0.3 | 76.964 | -8.134 | ||||||||||||||
| 39 | 97 | 5.300 | 6.066 | -0.3 | 11.066 | 27 | 5.100 | 8.100 | 13.200 | 31 | 4.300 | 8.333 | 0.1 | 12.733 | 57 | 4.800 | 8.466 | 13.266 | 13 | 5.300 | 9.000 | 14.300 | 63 | 4.700 | 7.666 | 12.366 | 29.500 | 47.631 | 0.1 | -0.3 | 76.931 | -8.167 | ||||||||||||
| 40 | 42 | 5.000 | 7.900 | 12.900 | 81 | 5.000 | 6.833 | 11.833 | 12 | 4.900 | 8.500 | 13.400 | 44 | 4.800 | 8.733 | 13.533 | 22 | 5.200 | 8.833 | 14.033 | 95 | 4.100 | 6.966 | 11.066 | 29.000 | 47.765 | 76.765 | -8.333 | ||||||||||||||||
| 41 | 71 | 4.500 | 7.800 | -0.1 | 12.200 | 35 | 5.700 | 7.233 | 12.933 | 69 | 4.900 | 7.033 | 11.933 | 72 | 4.400 | 8.700 | 13.100 | 33 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | 41 | 5.200 | 7.766 | 12.966 | 29.500 | 47.332 | -0.1 | 76.732 | -8.366 | ||||||||||||||
| 42 | 18 | 5.100 | 8.233 | 0.1 | 13.433 | 56 | 4.200 | 8.300 | 12.500 | 72 | 4.000 | 7.900 | 11.900 | 59 | 4.400 | 8.933 | -0.1 | 13.233 | 51 | 4.900 | 8.100 | 13.000 | 52 | 4.500 | 8.133 | 12.633 | 27.100 | 49.599 | 0.1 | -0.1 | 76.699 | -8.399 | ||||||||||||
| 43 | 57 | 4.700 | 8.066 | -0.3 | 12.466 | 41 | 5.400 | 7.300 | 12.700 | 44 | 3.800 | 8.500 | 0.1 | 12.400 | 80 | 4.400 | 8.600 | -0.1 | 12.900 | 31 | 5.200 | 8.433 | 13.633 | 57 | 5.200 | 7.333 | 12.533 | 28.700 | 48.232 | 0.1 | -0.4 | 76.632 | -8.466 | |||||||||||
| 44 | 91 | 5.000 | 6.366 | 11.366 | 23 | 5.000 | 8.400 | 13.400 | 62 | 3.700 | 8.433 | 12.133 | 41 | 4.400 | 9.233 | 13.633 | 48 | 4.300 | 8.733 | 0.1 | 13.133 | 42 | 4.300 | 8.600 | 12.900 | 26.700 | 49.765 | 0.1 | 76.565 | -8.533 | ||||||||||||||
| 45 | 42 | 4.500 | 8.400 | 12.900 | 45 | 4.800 | 7.833 | 12.633 | 51 | 3.600 | 8.666 | 12.266 | 92 | 4.800 | 7.700 | -0.1 | 12.400 | 59 | 4.300 | 8.533 | 12.833 | 27 | 4.900 | 8.433 | 13.333 | 26.900 | 49.565 | -0.1 | 76.365 | -8.733 | ||||||||||||||
| 46 | 29 | 5.200 | 8.133 | -0.1 | 13.233 | 61 | 4.100 | 8.233 | 12.333 | 85 | 3.500 | 8.133 | 11.633 | 42 | 4.800 | 8.866 | -0.1 | 13.566 | 64 | 3.900 | 8.733 | 12.633 | 46 | 4.300 | 8.366 | 0.1 | 12.766 | 25.800 | 50.464 | 0.1 | -0.2 | 76.164 | -8.934 | |||||||||||
| 47 | 31 | 5.200 | 8.000 | -0.1 | 13.100 | 56 | 4.700 | 7.800 | 12.500 | 66 | 3.400 | 8.500 | 0.1 | 12.000 | 33 | 4.400 | 9.200 | 0.1 | 13.700 | 70 | 3.300 | 9.200 | 12.500 | 68 | 4.100 | 7.966 | 0.1 | 12.166 | 25.100 | 50.666 | 0.3 | -0.1 | 75.966 | -9.132 | ||||||||||
| 48 | 15 | 4.800 | 8.666 | 13.466 | 83 | 3.300 | 8.500 | 11.800 | 29 | 4.700 | 8.133 | 12.833 | 66 | 4.400 | 8.766 | 13.166 | 50 | 4.700 | 8.400 | 13.100 | 88 | 4.300 | 7.233 | 11.533 | 26.200 | 49.698 | 75.898 | -9.200 | ||||||||||||||||
| 49 | 38 | 5.600 | 8.066 | -0.7 | 12.966 | 103 | 3.000 | 6.633 | 9.633 | 9 | 5.200 | 8.266 | 13.466 | 10 | 5.200 | 8.900 | 14.100 | 43 | 4.500 | 8.800 | 13.300 | 61 | 4.200 | 8.200 | 12.400 | 27.700 | 48.865 | -0.7 | 75.865 | -9.233 | ||||||||||||||
| Salto 1 | 5.200 | 8.900 | 14.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salto 2 | 5.200 | 8.700 | -0.1 | 13.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 91 | 5.300 | 6.066 | 11.366 | 86 | 4.600 | 7.033 | 11.633 | 15 | 5.000 | 8.300 | 13.300 | 95 | 4.800 | 7.866 | -0.3 | 12.366 | 48 | 4.900 | 8.233 | 13.133 | 8 | 5.800 | 8.133 | 0.1 | 14.033 | 30.400 | 45.631 | 0.1 | -0.3 | 75.831 | -9.267 | ||||||||||||
| 51 | 81 | 4.800 | 7.433 | -0.3 | 11.933 | 95 | 3.600 | 7.433 | 11.033 | 38 | 4.400 | 8.166 | 12.566 | 57 | 4.400 | 8.866 | 13.266 | 20 | 5.700 | 8.400 | 14.100 | 42 | 4.800 | 8.100 | 12.900 | 27.700 | 48.398 | -0.3 | 75.798 | -9.300 | ||||||||||||||
| 52 | 53 | 5.200 | 7.466 | 12.666 | 50 | 4.800 | 7.766 | 12.566 | 76 | 3.300 | 8.500 | 11.800 | 90 | 4.800 | 7.633 | 12.433 | 45 | 5.000 | 8.166 | 13.166 | 39 | 4.600 | 8.366 | 0.1 | 13.066 | 27.700 | 47.897 | 0.1 | 75.697 | -9.401 | ||||||||||||||
| 53 | 40 | 4.400 | 8.533 | 12.933 | 56 | 4.200 | 8.300 | 12.500 | 59 | 3.400 | 8.766 | 12.166 | 102 | 3.600 | 8.500 | -0.1 | 12.000 | 42 | 4.400 | 8.933 | 13.333 | 49 | 4.300 | 8.433 | 12.733 | 24.300 | 51.465 | -0.1 | 75.665 | -9.433 | ||||||||||||||
| 54 | 42 | 4.900 | 8.000 | 12.900 | 16 | 5.600 | 8.066 | 13.666 | 82 | 3.500 | 8.166 | 11.666 | 99 | 4.800 | 7.700 | -0.3 | 12.200 | 44 | 5.000 | 8.200 | 13.200 | 78 | 4.700 | 7.200 | 11.900 | 28.500 | 47.332 | -0.3 | 75.532 | -9.566 | ||||||||||||||
| 55 | 89 | 5.100 | 6.633 | -0.3 | 11.433 | 56 | 4.700 | 7.800 | 12.500 | 59 | 4.000 | 8.166 | 12.166 | 75 | 4.800 | 8.233 | 13.033 | 45 | 4.300 | 8.866 | 13.166 | 40 | 4.900 | 8.133 | 13.033 | 27.800 | 47.831 | -0.3 | 75.331 | -9.767 | ||||||||||||||
| 56 | 100 | 5.100 | 5.666 | 10.766 | 36 | 4.700 | 8.200 | 12.900 | 41 | 4.300 | 8.166 | 12.466 | 53 | 4.800 | 8.633 | -0.1 | 13.333 | 27 | 5.600 | 8.200 | 13.800 | 75 | 4.900 | 7.100 | 12.000 | 29.400 | 45.965 | -0.1 | 75.265 | -9.833 | ||||||||||||||
| 57 | 46 | 5.000 | 8.100 | -0.3 | 12.800 | 73 | 5.100 | 6.833 | 11.933 | 79 | 3.600 | 8.133 | 11.733 | 52 | 4.800 | 8.566 | 13.366 | 64 | 4.400 | 8.233 | 12.633 | 46 | 4.600 | 8.166 | 12.766 | 27.500 | 48.031 | -0.3 | 75.231 | -9.867 | ||||||||||||||
| 58 | 62 | 4.600 | 7.800 | 12.400 | 60 | 4.100 | 8.266 | 12.366 | 64 | 3.800 | 8.233 | 12.033 | 75 | 4.800 | 8.333 | -0.1 | 13.033 | 56 | 4.700 | 8.200 | 12.900 | 60 | 3.900 | 8.566 | 12.466 | 25.900 | 49.398 | -0.1 | 75.198 | -9.900 | ||||||||||||||
| 59 | 78 | 4.200 | 7.800 | 12.000 | 34 | 4.800 | 8.200 | 13.000 | 26 | 4.900 | 7.966 | 12.866 | 59 | 4.400 | 8.833 | 13.233 | 85 | 4.800 | 7.500 | -0.3 | 12.000 | 75 | 4.500 | 7.400 | 0.1 | 12.000 | 27.600 | 47.699 | 0.1 | -0.3 | 75.099 | -9.999 | ||||||||||||
| 60 | 86 | 4.400 | 7.366 | 11.766 | 63 | 5.000 | 7.233 | 12.233 | 23 | 4.900 | 8.133 | 13.033 | 44 | 4.400 | 9.133 | 13.533 | 56 | 4.900 | 8.000 | 12.900 | 86 | 4.800 | 6.766 | 11.566 | 28.400 | 46.631 | 75.031 | -10.067 | ||||||||||||||||
| 61 | 57 | 4.900 | 7.866 | 0.1 | -0.4 | 12.466 | 84 | 3.600 | 8.166 | 11.766 | 66 | 3.700 | 8.300 | 12.000 | 11 | 5.200 | 8.866 | 14.066 | 30 | 5.000 | 8.666 | 13.666 | 95 | 4.200 | 6.866 | 11.066 | 26.600 | 48.730 | 0.1 | -0.4 | 75.030 | -10.068 | ||||||||||||
| Salto 1 | 5.200 | 8.866 | 14.066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salto 2 | 4.800 | 8.366 | 13.166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 19 | 5.300 | 8.300 | 0.1 | -0.3 | 13.400 | 77 | 3.900 | 8.000 | 11.900 | 64 | 4.300 | 7.733 | 12.033 | 77 | 4.800 | 8.266 | -0.1 | 12.966 | 87 | 4.200 | 7.700 | 11.900 | 56 | 4.800 | 7.766 | 12.566 | 27.300 | 47.765 | 0.1 | -0.4 | 74.765 | -10.333 | |||||||||||
| 63 | 49 | 5.000 | 7.766 | 12.766 | 45 | 5.200 | 7.433 | 12.633 | 75 | 3.500 | 8.333 | 11.833 | 31 | 4.800 | 8.933 | 13.733 | 97 | 4.700 | 6.466 | 11.166 | 52 | 5.300 | 7.333 | 12.633 | 28.500 | 46.264 | 74.764 | -10.334 | ||||||||||||||||
| 64 | 40 | 5.300 | 7.733 | -0.1 | 12.933 | 37 | 4.800 | 8.033 | 12.833 | 51 | 4.100 | 8.166 | 12.266 | 95 | 4.800 | 7.866 | -0.3 | 12.366 | 58 | 4.500 | 8.366 | 12.866 | 90 | 4.500 | 7.000 | 11.500 | 28.000 | 47.164 | -0.4 | 74.764 | -10.334 | |||||||||||||
| 65 | 46 | 4.500 | 8.300 | 12.800 | 38 | 4.600 | 8.200 | 12.800 | 90 | 3.100 | 8.200 | 11.300 | 85 | 4.400 | 8.400 | 12.800 | 73 | 4.700 | 7.766 | 12.466 | 59 | 5.500 | 6.900 | 0.1 | 12.500 | 26.800 | 47.766 | 0.1 | 74.666 | -10.432 | ||||||||||||||
| 66 | 57 | 5.200 | 7.566 | -0.3 | 12.466 | 80 | 4.300 | 7.566 | 11.866 | 42 | 3.700 | 8.633 | 0.1 | 12.433 | 47 | 4.400 | 8.966 | 0.1 | 13.466 | 70 | 4.500 | 8.000 | 12.500 | 78 | 4.800 | 7.000 | 0.1 | 11.900 | 26.900 | 47.731 | 0.3 | -0.3 | 74.631 | -10.467 | ||||||||||
| 67 | 78 | 4.800 | 7.200 | 12.000 | 73 | 4.300 | 7.633 | 11.933 | 44 | 4.200 | 8.200 | 12.400 | 92 | 4.800 | 7.700 | -0.1 | 12.400 | 69 | 4.400 | 8.133 | 12.533 | 27 | 5.100 | 8.233 | 13.333 | 27.600 | 47.099 | -0.1 | 74.599 | -10.499 | ||||||||||||||
| 68 | 49 | 5.000 | 7.766 | 12.766 | 99 | 4.200 | 5.800 | 10.000 | 33 | 4.500 | 8.200 | 12.700 | 82 | 4.400 | 8.466 | 12.866 | 62 | 5.100 | 7.666 | 12.766 | 23 | 5.300 | 8.100 | 13.400 | 28.500 | 45.998 | 74.498 | -10.600 | ||||||||||||||||
| 69 | 94 | 5.000 | 6.200 | 11.200 | 90 | 3.600 | 7.666 | 11.266 | 51 | 3.700 | 8.566 | 12.266 | 31 | 4.400 | 9.333 | 13.733 | 53 | 3.800 | 9.166 | 12.966 | 42 | 3.900 | 8.900 | 0.1 | 12.900 | 24.400 | 49.831 | 0.1 | 74.331 | -10.767 | ||||||||||||||
| Salto 1 | 4.400 | 9.333 | 13.733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
