Rotterdam Ahoy
Rotterdam Ahoy, del 17 al 25 de octubre de 2026. Notas: Longines Timing. Datos: FIG.
Notas en vivo del 54.º Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Róterdam (Rotterdam), del 17 al 25 de octubre de 2026. Sigue Róterdam 2026, masculino y femenino, por equipos, all-around, aparato o subdivisión. Cada tabla muestra la nota D, la nota E, la bonificación y la deducción neutra. La página se actualiza cada 5 segundos durante la competición.
Hombres · Clasificación · Equipos
Las posiciones son provisionales hasta que los resultados sean oficiales.
| Equipos · 16 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JapanJPN | JPN | 41.433 | 41.966 | 41.265 | 42.599 | 44.466 | 42.800 | - | - | - | - | 254.529 |
| DOI Ryosuke | 41.599 | ||||||||||||
| HASHIMOTO Daiki | 84.632 | ||||||||||||
| KAWAKAMI Shohei | 57.166 | ||||||||||||
| MAEDA Fusuke | |||||||||||||
| OKA Shinnosuke | 71.132 | ||||||||||||
| 2 | Great BritainGBR | GBR | 41.599 | 42.199 | 41.832 | 42.799 | 42.899 | 40.132 | 98.200 | 152.960 | 0.5 | -0.2 | 251.460 |
| FRASER Joe | 83.065 | ||||||||||||
| HEPWORTH Harry | 41.665 | ||||||||||||
| JARMAN Jake | 70.865 | ||||||||||||
| TULLOCH Courtney | 28.533 | ||||||||||||
| WARD Reuben | 27.332 | ||||||||||||
| 3 | World Gymnastics 2WG2 | WG2 | 39.633 | 40.799 | 40.999 | 42.499 | 43.133 | 42.099 | 96.700 | 152.062 | 0.4 | 0.0 | 249.162 |
| DUKHNO Arsenii | 70.733 | ||||||||||||
| MARINOV Daniel | 67.831 | ||||||||||||
| NAIDIN Sergei | 53.999 | ||||||||||||
| SIEEDIN Savelii | 42.066 | ||||||||||||
| ZAIKA Ilia | 14.533 | ||||||||||||
| 4 | United States of AmericaUSA | USA | 41.766 | 40.599 | 39.699 | 42.399 | 40.065 | 41.433 | 96.500 | 149.261 | 0.5 | -0.3 | 245.961 |
| HOOPES Patrick | 14.666 | ||||||||||||
| LEYKIN Danila | 67.332 | ||||||||||||
| NELSON Kameron | 41.466 | ||||||||||||
| RICHARD Frederick | 68.298 | ||||||||||||
| WISKUS Shane | 54.199 | ||||||||||||
| 5 | NetherlandsNED | NED | 40.132 | 40.699 | 38.799 | 41.566 | 41.666 | 40.133 | - | - | - | - | 242.995 |
| ABAIDI Amine | 67.165 | ||||||||||||
| de MUNCK Loran | 13.833 | ||||||||||||
| FAVERUS Elijah | 53.900 | ||||||||||||
| GRUENBERG Jermain | 41.099 | ||||||||||||
| SCHMIDT Casimir | 66.998 | ||||||||||||
| 6 | ColombiaCOL | COL | 39.198 | 40.099 | 39.566 | 40.932 | 42.433 | 40.499 | 95.000 | 147.827 | 0.3 | -0.4 | 242.727 |
| ALVAREZ Jorman | 12.833 | ||||||||||||
| BARAJAS Angel | 82.831 | ||||||||||||
| MEJIA Thomas | 52.033 | ||||||||||||
| VERA Camilo | 82.764 | ||||||||||||
| ZABALA Yan | 12.266 | ||||||||||||
| 7 | FranceFRA | FRA | 39.066 | 39.599 | 38.566 | 41.533 | 39.733 | 40.166 | - | - | - | - | 238.663 |
| CARVALHO Kevin | 40.333 | ||||||||||||
| MANSARD Anthony | 65.499 | ||||||||||||
| SAKOUHI Nael | 66.966 | ||||||||||||
| TOUCHAIS Melwin | 26.733 | ||||||||||||
| TRAORE-MALATRE Leeroy | 39.132 | ||||||||||||
| 8 | CanadaCAN | CAN | 38.732 | 39.465 | 38.399 | 38.865 | 41.133 | 40.732 | - | - | - | - | 237.326 |
| CARROLL Jordan | 14.233 | ||||||||||||
| COURNOYER Rene | 64.664 | ||||||||||||
| DOLCI Felix | 52.832 | ||||||||||||
| OLASZ Xavier | 39.199 | ||||||||||||
| ZAKUTNEY Samuel | 66.398 | ||||||||||||
| 9 | Chinese TaipeiTPE | TPE | 37.533 | 38.799 | 39.399 | 40.765 | 39.333 | 40.432 | 87.600 | 148.661 | 0.3 | -0.3 | 236.261 |
| CHIOU Min-Han | 50.732 | ||||||||||||
| HUNG Yuan-Hsi | 52.832 | ||||||||||||
| LEE Chih-Kai | 39.832 | ||||||||||||
| TANG Chia-Hung | 66.932 | ||||||||||||
| WANG Yi-Hsiang | 25.933 | ||||||||||||
| 10 | AustraliaAUS | AUS | 39.233 | 38.932 | 37.832 | 39.199 | 39.399 | 40.499 | 83.800 | 151.094 | 0.3 | -0.1 | 235.094 |
| FRICK Aiden | 38.766 | ||||||||||||
| HAGENS Tru | 13.066 | ||||||||||||
| HARDY James | 53.332 | ||||||||||||
| MALIK Ritam | 76.365 | ||||||||||||
| MOORE Jesse | 53.565 | ||||||||||||
| 11 | HungaryHUN | HUN | 38.099 | 37.665 | 38.566 | 40.699 | 40.432 | 39.466 | - | - | - | - | 234.927 |
| KIS Dominik | 38.632 | ||||||||||||
| MESZAROS Krisztofer | 80.264 | ||||||||||||
| MOLNAR Botond | 38.866 | ||||||||||||
| TOMCSANYI Benedek | 26.966 | ||||||||||||
| ZAVORY Szilard | 50.199 | ||||||||||||
| 12 | BrazilBRA | BRA | 37.098 | 38.833 | 37.366 | 40.065 | 39.399 | 39.933 | 85.000 | 147.694 | 0.1 | -0.1 | 232.694 |
| GUIMARAES Vitaliy | 76.565 | ||||||||||||
| MARIANO Arthur | 13.500 | ||||||||||||
| OSHIRO Johnny | 12.900 | ||||||||||||
| SAMPAIO Patrick | 64.498 | ||||||||||||
| SOARES Diogo | 65.231 | ||||||||||||
| 13 | UkraineUKR | UKR | 38.232 | 37.033 | 38.499 | 40.400 | 41.633 | 36.499 | 88.300 | 144.696 | 0.1 | -0.8 | 232.296 |
| CHEPURNYI Nazar | 41.800 | ||||||||||||
| HRYKO Vladyslav | 52.599 | ||||||||||||
| MELNYKOV Mykyta | 76.632 | ||||||||||||
| SUPRUN Bohdan | 37.432 | ||||||||||||
| VERNIAIEV Oleg | 23.833 | ||||||||||||
| 14 | Republic of KoreaKOR | KOR | 38.232 | 40.633 | 37.999 | 39.199 | 38.432 | 37.499 | - | - | - | - | 231.994 |
| HUR Woong | 14.633 | ||||||||||||
| KIM Jaeho | 51.465 | ||||||||||||
| LEE Junghyo | 51.232 | ||||||||||||
| PARK Jinho | 64.664 | ||||||||||||
| PARK Seungho | 50.000 | ||||||||||||
| 15 | EgyptEGY | EGY | 36.633 | 37.332 | 38.633 | 39.966 | 39.966 | 37.432 | - | - | - | - | 229.962 |
| AFIFY Mohamed | 39.299 | ||||||||||||
| AHMED Mostafa | 37.733 | ||||||||||||
| ALI Mazen | 37.532 | ||||||||||||
| ELSHOBKI Omar | 37.499 | ||||||||||||
| MOHAMED Omar | 77.899 | ||||||||||||
| 16 | CyprusCYP | CYP | 37.299 | 37.499 | 37.499 | 39.099 | 36.766 | 37.333 | 75.800 | 150.295 | 0.1 | -0.7 | 225.495 |
| ANGONAS Georgios | 72.966 | ||||||||||||
| GEORGIOU Ilias | 75.665 | ||||||||||||
| GEORGIOU Marios | 13.166 | ||||||||||||
| KYRIAKOU Neofytos | 50.365 | ||||||||||||
| PILAKOURIS Sokratis | 13.333 | ||||||||||||
Equipos
Equipos · 16 · puestos provisionalesResultados por competición
Cómo se calculan las notas
La nota D mide la dificultad del ejercicio. La nota E mide la ejecución y se cuenta desde 10,000. La bonificación (B) suma puntos por exigencias especiales. La deducción neutra (ND) resta puntos por faltas como salirse del área. La nota final es D más E más la bonificación menos la deducción neutra.
Sobre el 54.º Campeonato Mundial de Gimnasia Artística
El 54.º Campeonato Mundial de Gimnasia Artística se celebra en Rotterdam Ahoy del 17 al 25 de octubre de 2026. La FIG organiza el evento. Hombres y mujeres compiten por equipos, en all-around y por aparatos. Primero va la clasificación. Después llegan las finales por equipos, all-around y por aparatos.
Resultados oficiales: Longines Timing · FIG
Gym Art no es la fuente oficial.
Resultados de Gym Art